| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mullink, Jochem | 7.0 | NED | M | 1984 | 2253 | +2.66 | 1.0 | 48.5 | 36.5 | 2183 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Ratsma, Rosa | 7.0 | NED | F | 2133 | 2117 | +0.01 | 0.0 | 49.5 | 36.75 | 2112 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | De Bock, Thijs | 6.5 | BEL | M | 2058 | 2110 | +0.73 | . | 52.5 | 36.25 | 2110 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 4 | Van Roon, Sjoerd | 6.5 | NED | M | 1976 | 2127 | +1.56 | . | 50.0 | 35.0 | 2114 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 5 | Baselmans, Sam | 6.0 | NED | M | 1884 | 2041 | +1.90 | . | 46.5 | 28.5 | 2041 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Van Malder, Dries | 5.5 | BEL | M | 1883 | 1977 | +1.31 | . | 49.0 | 27.25 | 1974 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 7 | FM Holtel, Jasper | 5.5 | GER | M | 2258 | 1968 | -2.47 | . | 48.0 | 26.75 | 1955 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Kanters, Cor | 5.5 | NED | M | 1917 | 1897 | -0.12 | . | 46.5 | 26.0 | 1897 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Austrup, David | 5.0 | GER | M | 2005 | 1802 | -1.83 | . | 46.5 | 23.0 | 1849 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Damen, Jip | 5.0 | NED | M | 1763 | 1928 | +1.50 | . | 45.5 | 21.5 | 1936 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Gijsen, William | 5.0 | NED | M | 1742 | 1913 | +1.64 | . | 43.5 | 20.75 | 1913 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Dubbeldam, Lydia | 5.0 | NED | F | 1686 | 1943 | +2.83 | . | 43.0 | 22.0 | 1948 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Boudry, William | 5.0 | BEL | M | 1874 | 1879 | +0.06 | . | 43.0 | 21.0 | 1891 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Ramacker, Quinten | 5.0 | BEL | M | 2015 | 1810 | -2.13 | . | 42.5 | 22.25 | 1795 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Waardenburg, Lisanne | 5.0 | NED | F | 1731 | 1824 | +0.94 | . | 42.0 | 20.5 | 1848 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 16 | Van Schooten, Lars | 5.0 | NED | M | 1848 | 1801 | -0.39 | . | 41.5 | 20.0 | 1756 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 17 | Moerman, Thomas | 4.5 | BEL | M | 1872 | 1770 | -0.82 | . | 43.0 | 18.0 | 1784 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Van der Werf, Joel | 4.5 | NED | M | 1773 | 1773 | -0.17 | . | 40.5 | 18.75 | 1784 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | + |
| 19 | Muppiri, Nirmal Reddy | 4.5 | NED | M | 1650 * | 1705 | 1705 | . | 40.5 | 17.0 | 1723 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | De Vries, Emma | 4.5 | NED | F | 1715 | 1715 | +0.11 | . | 36.5 | 15.75 | 1684 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Carpentier, Jannes | 4.0 | BEL | M | 1893 | 1715 | -1.87 | . | 42.5 | 15.5 | 1724 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Wouters, Casper | 4.0 | NED | M | 1910 | 1673 | -2.24 | . | 38.5 | 15.0 | 1720 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + |
| 23 | Decruyenaere, Robbert | 4.0 | BEL | M | 1818 | 1569 | -2.46 | . | 35.0 | 12.5 | 1501 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Van Eenennaam, Joost | 4.0 | NED | M | 1515 | 1614 | +0.39 | . | 34.0 | 10.75 | 1536 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 1 |
| 25 | Hofstra, Tijmen | 4.0 | NED | M | 1573 | 1561 | -0.21 | . | 31.0 | 9.5 | 1523 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Dubbeldam, Mathijs | 3.5 | NED | M | 1573 | 1634 | +0.57 | . | 37.0 | 12.75 | 1565 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Luiten, Reinier | 3.5 | NED | M | 1638 * | 1656 | 1656 | . | 37.0 | 10.25 | 1709 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | - |
| 28 | Van der Hoeven, Carsten | 3.5 | NED | M | 1456 | 1578 | +0.63 | . | 35.0 | 11.25 | 1527 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 29 | Kratz, Alexander | 3.5 | GER | M | 1526 * | 1536 | 1536 | . | 33.0 | 8.75 | 1491 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 30 | Langie, Jeroen | 3.5 | BEL | M | 1439 | 1393 | -0.45 | . | 29.5 | 8.0 | 1434 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ½ |
| 31 | Bruins, Robin | 3.0 | NED | M | 1042 | 1076 | +0.10 | . | 31.5 | 6.5 | 1382 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | 0 |
| 32 | Krul, Johan | 3.0 | NED | M | 1021 * | 1281 | 1281 | . | 27.5 | 7.5 | 1278 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 33 | Gaeta, Sandro | 1.5 | NED | M | 1400 * | 688 | 688 | . | 29.5 | 3.25 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Schleipfenbauer, Bent | 0.5 | NED | M | 1988 | 1480 | -1.78 | . | 31.5 | 1.5 | 1430 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 20:57