| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratsma, Rosa | 6.0 | NED | F | 2133 | 2109 | -0.08 | 1.0 | 39.5 | 28.75 | 2103 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Van Roon, Sjoerd | 6.0 | NED | M | 1976 | 2159 | +1.69 | 1.0 | 39.0 | 28.25 | 2149 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 3 | Mullink, Jochem | 6.0 | NED | M | 1984 | 2195 | +1.83 | 1.0 | 38.0 | 27.5 | 2119 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 4 | De Bock, Thijs | 5.5 | BEL | M | 2058 | 2108 | +0.58 | . | 43.5 | 28.75 | 2108 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | FM Holtel, Jasper | 5.5 | GER | M | 2258 | 2019 | -1.64 | . | 36.5 | 23.75 | 2002 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Baselmans, Sam | 5.5 | NED | M | 1884 | 2050 | +1.77 | . | 35.0 | 21.75 | 2050 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Van Malder, Dries | 5.0 | BEL | M | 1883 | 1995 | +1.32 | . | 39.5 | 22.5 | 1992 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 8 | Damen, Jip | 5.0 | NED | M | 1763 | 1959 | +1.65 | . | 35.0 | 19.25 | 1968 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Gijsen, William | 5.0 | NED | M | 1742 | 1932 | +1.73 | . | 32.0 | 18.0 | 1932 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Kanters, Cor | 4.5 | NED | M | 1917 | 1853 | -0.56 | . | 38.0 | 19.5 | 1853 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Austrup, David | 4.5 | GER | M | 2005 | 1815 | -1.50 | . | 36.5 | 17.5 | 1858 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Boudry, William | 4.5 | BEL | M | 1874 | 1878 | +0.05 | . | 34.0 | 16.25 | 1887 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Waardenburg, Lisanne | 4.5 | NED | F | 1731 | 1798 | +0.61 | . | 33.5 | 16.75 | 1823 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Moerman, Thomas | 4.5 | BEL | M | 1872 | 1819 | -0.38 | . | 33.0 | 15.5 | 1811 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 15 | Ramacker, Quinten | 4.5 | BEL | M | 2015 | 1800 | -1.91 | . | 32.5 | 16.25 | 1783 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Van Schooten, Lars | 4.5 | NED | M | 1848 | 1769 | -0.61 | . | 32.0 | 15.75 | 1718 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 17 | Carpentier, Jannes | 4.0 | BEL | M | 1893 | 1769 | -1.10 | . | 34.5 | 15.0 | 1778 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Dubbeldam, Lydia | 4.0 | NED | F | 1686 | 1901 | +2.06 | . | 34.0 | 15.25 | 1907 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 19 | Muppiri, Nirmal Reddy | 3.5 | NED | M | 1650 * | 1705 | 1705 | . | 33.0 | 11.0 | 1705 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Van der Werf, Joel | 3.5 | NED | M | 1773 | 1773 | -0.17 | . | 32.5 | 13.0 | 1784 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 21 | Luiten, Reinier | 3.5 | NED | M | 1638 * | 1656 | 1656 | . | 30.5 | 10.25 | 1709 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 22 | De Vries, Emma | 3.5 | NED | F | 1715 | 1689 | -0.20 | . | 30.0 | 11.25 | 1655 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 23 | Dubbeldam, Mathijs | 3.5 | NED | M | 1573 | 1671 | +0.88 | . | 28.5 | 10.75 | 1594 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 24 | Van der Hoeven, Carsten | 3.5 | NED | M | 1456 | 1668 | +1.05 | . | 28.0 | 9.25 | 1576 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 25 | Kratz, Alexander | 3.5 | GER | M | 1526 * | 1536 | 1536 | . | 27.5 | 8.25 | 1518 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Wouters, Casper | 3.0 | NED | M | 1910 | 1673 | -2.24 | . | 32.5 | 9.75 | 1720 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Decruyenaere, Robbert | 3.0 | BEL | M | 1818 | 1532 | -2.54 | . | 28.0 | 7.75 | 1520 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 28 | Van Eenennaam, Joost | 3.0 | NED | M | 1515 | 1518 | -0.03 | . | 26.5 | 6.25 | 1489 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | ½ |
| 29 | Hofstra, Tijmen | 3.0 | NED | M | 1573 | 1561 | -0.21 | . | 26.0 | 7.5 | 1500 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 30 | Langie, Jeroen | 3.0 | BEL | M | 1439 | 1393 | -0.45 | . | 23.5 | 5.5 | 1496 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
| 31 | Bruins, Robin | 3.0 | NED | M | 1042 | 1120 | +0.18 | . | 23.0 | 5.75 | 1382 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | + |
| 32 | Krul, Johan | 2.5 | NED | M | 1021 * | 1241 | 1241 | . | 21.0 | 5.0 | 1246 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 33 | Gaeta, Sandro | 1.5 | NED | M | 1400 * | 667 | 667 | . | 22.5 | 2.5 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 |
| 34 | Schleipfenbauer, Bent | 0.5 | NED | M | 1988 | 1480 | -1.78 | . | 25.0 | 1.25 | 1430 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 20:57