| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Roon, Sjoerd | 6.0 | NED | M | 1976 | 2252 | +1.98 | 0.0 | 30.0 | 25.75 | 2239 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | De Bock, Thijs | 5.0 | BEL | M | 2058 | 2083 | +0.32 | . | 33.5 | 22.5 | 2083 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 3 | Van Malder, Dries | 5.0 | BEL | M | 1883 | 2046 | +1.68 | . | 29.5 | 19.5 | 2042 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Mullink, Jochem | 5.0 | NED | M | 1984 | 2172 | +1.47 | . | 29.5 | 19.25 | 2090 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 5 | Ratsma, Rosa | 5.0 | NED | F | 2133 | 2066 | -0.37 | . | 28.5 | 19.0 | 2059 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 6 | FM Holtel, Jasper | 5.0 | GER | M | 2258 | 2018 | -1.38 | . | 27.5 | 18.25 | 1991 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Baselmans, Sam | 4.5 | NED | M | 1884 | 1996 | +1.09 | . | 26.5 | 14.5 | 1996 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Ramacker, Quinten | 4.5 | BEL | M | 2015 | 1841 | -1.23 | . | 24.0 | 14.5 | 1821 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Gijsen, William | 4.5 | NED | M | 1742 | 1933 | +1.50 | . | 22.5 | 12.75 | 1928 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Kanters, Cor | 4.0 | NED | M | 1917 | 1870 | -0.33 | . | 29.5 | 15.25 | 1870 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Damen, Jip | 4.0 | NED | M | 1763 | 1946 | +1.26 | . | 27.5 | 13.25 | 1950 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Dubbeldam, Lydia | 4.0 | NED | F | 1686 | 1971 | +2.45 | . | 26.0 | 13.5 | 1977 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Waardenburg, Lisanne | 4.0 | NED | F | 1731 | 1790 | +0.45 | . | 25.0 | 12.0 | 1820 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Van Schooten, Lars | 4.0 | NED | M | 1848 | 1775 | -0.45 | . | 23.5 | 11.0 | 1717 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Austrup, David | 3.5 | GER | M | 2005 | 1815 | -1.50 | . | 29.5 | 12.75 | 1840 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Moerman, Thomas | 3.5 | BEL | M | 1872 | 1819 | -0.38 | . | 27.5 | 12.0 | 1784 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 17 | Boudry, William | 3.5 | BEL | M | 1874 | 1848 | -0.24 | . | 26.5 | 11.0 | 1862 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 18 | Muppiri, Nirmal Reddy | 3.5 | NED | M | 1650 * | 1730 | 1730 | . | 24.0 | 9.0 | 1730 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Luiten, Reinier | 3.5 | NED | M | 1638 * | 1669 | 1669 | . | 22.0 | 7.75 | 1716 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | De Vries, Emma | 3.5 | NED | F | 1715 | 1712 | +0.09 | . | 21.0 | 9.25 | 1673 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 21 | Van der Werf, Joel | 3.0 | NED | M | 1773 | 1801 | +0.09 | . | 27.0 | 10.75 | 1813 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 22 | Carpentier, Jannes | 3.0 | BEL | M | 1893 | 1679 | -1.62 | . | 26.0 | 9.5 | 1709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Wouters, Casper | 3.0 | NED | M | 1910 | 1696 | -1.72 | . | 25.5 | 9.0 | 1745 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Decruyenaere, Robbert | 3.0 | BEL | M | 1818 | 1604 | -1.64 | . | 23.0 | 6.75 | 1578 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Dubbeldam, Mathijs | 3.0 | NED | M | 1573 | 1654 | +0.62 | . | 21.5 | 8.0 | 1567 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 26 | Van Eenennaam, Joost | 2.5 | NED | M | 1515 | 1518 | -0.03 | . | 22.5 | 4.75 | 1559 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + |
| 27 | Kratz, Alexander | 2.5 | GER | M | 1526 * | 1536 | 1536 | . | 22.0 | 5.75 | 1482 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 28 | Hofstra, Tijmen | 2.5 | NED | M | 1573 | 1586 | -0.03 | . | 21.5 | 5.0 | 1506 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Van der Hoeven, Carsten | 2.5 | NED | M | 1456 | 1528 | +0.15 | . | 21.5 | 4.75 | 1488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 30 | Langie, Jeroen | 2.5 | BEL | M | 1439 | 1318 | -0.63 | . | 17.0 | 3.25 | 1475 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
| 31 | Bruins, Robin | 2.0 | NED | M | 1042 | 1120 | +0.18 | . | 19.0 | 3.25 | 1382 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 32 | Krul, Johan | 2.0 | NED | M | 1021 * | 1150 | 1150 | . | 15.0 | 3.0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ |
| 33 | Gaeta, Sandro | 1.5 | NED | M | 1400 * | 667 | 667 | . | 15.5 | 1.75 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
| 34 | Schleipfenbauer, Bent | 0.5 | NED | M | 1988 | 1480 | -1.78 | . | 20.0 | 1.0 | 1430 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 20:57