| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Roon, Sjoerd | 5.5 | NED | M | 1976 | 2364 | +2.11 | 0.0 | 21.5 | 20.0 | 2339 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | De Bock, Thijs | 4.5 | BEL | M | 2058 | 2108 | +0.42 | . | 24.5 | 17.0 | 2108 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 3 | Van Malder, Dries | 4.5 | BEL | M | 1883 | 2067 | +1.55 | . | 21.5 | 15.0 | 2062 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Mullink, Jochem | 4.5 | NED | M | 1984 | 2203 | +1.37 | . | 20.0 | 13.25 | 2104 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ratsma, Rosa | 4.0 | NED | F | 2133 | 2031 | -0.59 | . | 23.5 | 14.75 | 2023 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 6 | Kanters, Cor | 4.0 | NED | M | 1917 | 1893 | -0.11 | . | 21.0 | 13.25 | 1893 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 7 | FM Holtel, Jasper | 4.0 | GER | M | 2258 | 1972 | -1.46 | . | 20.0 | 11.5 | 1970 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Damen, Jip | 4.0 | NED | M | 1763 | 1975 | +1.34 | . | 19.0 | 11.25 | 1965 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Dubbeldam, Lydia | 4.0 | NED | F | 1686 | 2030 | +2.57 | . | 18.0 | 10.75 | 2038 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Austrup, David | 3.5 | GER | M | 2005 | 1869 | -0.84 | . | 21.0 | 10.75 | 1890 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Baselmans, Sam | 3.5 | NED | M | 1884 | 1932 | +0.43 | . | 19.5 | 9.0 | 1932 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Boudry, William | 3.5 | BEL | M | 1874 | 1938 | +0.44 | . | 19.0 | 9.0 | 1939 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Ramacker, Quinten | 3.5 | BEL | M | 2015 | 1805 | -1.35 | . | 17.0 | 8.75 | 1782 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 14 | Gijsen, William | 3.5 | NED | M | 1742 | 1876 | +0.82 | . | 17.0 | 7.75 | 1875 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 15 | Moerman, Thomas | 3.0 | BEL | M | 1872 | 1819 | -0.38 | . | 21.5 | 8.75 | 1809 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 16 | Van Schooten, Lars | 3.0 | NED | M | 1848 | 1697 | -1.01 | . | 19.5 | 7.5 | 1629 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Waardenburg, Lisanne | 3.0 | NED | F | 1731 | 1761 | +0.16 | . | 18.5 | 7.5 | 1803 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Carpentier, Jannes | 3.0 | BEL | M | 1893 | 1723 | -1.06 | . | 18.0 | 7.5 | 1744 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Luiten, Reinier | 3.0 | NED | M | 1638 * | 1611 | 1611 | . | 16.5 | 5.0 | 1690 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | De Vries, Emma | 3.0 | NED | F | 1715 | 1695 | -0.05 | . | 15.5 | 6.0 | 1649 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Dubbeldam, Mathijs | 3.0 | NED | M | 1573 | 1711 | +0.91 | . | 14.0 | 5.75 | 1598 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 22 | Van der Werf, Joel | 2.5 | NED | M | 1773 | 1784 | -0.09 | . | 20.5 | 8.25 | 1798 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Wouters, Casper | 2.5 | NED | M | 1910 | 1682 | -1.54 | . | 19.5 | 6.75 | 1742 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Muppiri, Nirmal Reddy | 2.5 | NED | M | 1650 * | 1699 | 1699 | . | 18.0 | 5.25 | 1699 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Decruyenaere, Robbert | 2.5 | BEL | M | 1818 | 1583 | -1.50 | . | 17.5 | 3.75 | 1557 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Hofstra, Tijmen | 2.5 | NED | M | 1573 | 1586 | -0.03 | . | 14.0 | 3.75 | 1545 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Kratz, Alexander | 2.0 | GER | M | 1526 * | 1550 | 1550 | . | 17.5 | 4.0 | 1480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Van der Hoeven, Carsten | 2.0 | NED | M | 1456 | 1528 | +0.15 | . | 15.5 | 2.0 | 1476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Van Eenennaam, Joost | 1.5 | NED | M | 1515 | 1518 | -0.03 | . | 16.5 | 2.75 | 1559 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 30 | Bruins, Robin | 1.5 | NED | M | 1042 | 1120 | +0.18 | . | 15.0 | 2.5 | 1434 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Langie, Jeroen | 1.5 | BEL | M | 1439 | 1318 | -0.63 | . | 14.0 | 1.5 | 1355 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 32 | Krul, Johan | 1.5 | NED | M | 1021 * | 816 | 816 | . | 11.0 | 1.5 | 1189 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
| 33 | Gaeta, Sandro | 1.5 | NED | M | 1400 * | 676 | 676 | . | 10.5 | 1.0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 34 | Schleipfenbauer, Bent | 0.5 | NED | M | 1988 | 1480 | -1.78 | . | 15.5 | 0.5 | 1430 | 0 | 0 | ½ | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 20:57