| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mullink, Jochem | 4.5 | NED | M | 1984 | 2760 | +1.88 | 0.0 | 12.5 | 11.25 | 2264 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van Roon, Sjoerd | 4.5 | NED | M | 1976 | 2338 | +1.60 | 0.0 | 12.5 | 11.25 | 2295 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Van Malder, Dries | 4.0 | BEL | M | 1883 | 2136 | +1.71 | . | 13.5 | 10.0 | 2130 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | De Bock, Thijs | 3.5 | BEL | M | 2058 | 2073 | +0.16 | . | 18.0 | 11.75 | 2073 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Ratsma, Rosa | 3.5 | NED | F | 2133 | 2090 | -0.17 | . | 16.0 | 9.75 | 2090 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Baselmans, Sam | 3.5 | NED | M | 1884 | 1948 | +0.53 | . | 13.5 | 8.5 | 1948 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Damen, Jip | 3.5 | NED | M | 1763 | 2003 | +1.18 | . | 13.0 | 8.25 | 1980 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Dubbeldam, Lydia | 3.5 | NED | F | 1686 | 2018 | +2.15 | . | 11.0 | 6.75 | 2018 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Boudry, William | 3.5 | BEL | M | 1874 | 2003 | +0.70 | . | 10.0 | 6.0 | 1996 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Kanters, Cor | 3.0 | NED | M | 1917 | 1847 | -0.37 | . | 16.0 | 9.0 | 1847 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 11 | FM Holtel, Jasper | 3.0 | GER | M | 2258 | 1905 | -1.56 | . | 15.5 | 8.0 | 1909 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Waardenburg, Lisanne | 3.0 | NED | F | 1731 | 1812 | +0.42 | . | 12.5 | 6.5 | 1852 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Austrup, David | 2.5 | GER | M | 2005 | 1869 | -0.84 | . | 16.0 | 7.25 | 1869 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Moerman, Thomas | 2.5 | BEL | M | 1872 | 1848 | -0.17 | . | 15.5 | 5.25 | 1828 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Van der Werf, Joel | 2.5 | NED | M | 1773 | 1806 | +0.11 | . | 14.0 | 6.5 | 1823 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Van Schooten, Lars | 2.5 | NED | M | 1848 | 1722 | -0.68 | . | 14.0 | 4.5 | 1640 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Muppiri, Nirmal Reddy | 2.5 | NED | M | 1650 * | 1706 | 1706 | . | 13.5 | 5.25 | 1706 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Ramacker, Quinten | 2.5 | BEL | M | 2015 | 1743 | -1.55 | . | 12.5 | 5.25 | 1715 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Gijsen, William | 2.5 | NED | M | 1742 | 1781 | +0.10 | . | 11.5 | 4.75 | 1799 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Wouters, Casper | 2.5 | NED | M | 1910 | 1766 | -0.82 | . | 11.5 | 4.25 | 1810 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 21 | De Vries, Emma | 2.5 | NED | F | 1715 | 1659 | -0.26 | . | 10.5 | 3.75 | 1604 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Dubbeldam, Mathijs | 2.5 | NED | M | 1573 | 1682 | +0.58 | . | 8.5 | 2.75 | 1548 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Carpentier, Jannes | 2.0 | BEL | M | 1893 | 1677 | -1.14 | . | 14.5 | 4.5 | 1729 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Luiten, Reinier | 2.0 | NED | M | 1638 * | 1611 | 1611 | . | 13.0 | 2.5 | 1651 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Kratz, Alexander | 2.0 | GER | M | 1526 * | 1550 | 1550 | . | 11.0 | 3.0 | 1526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Van der Hoeven, Carsten | 2.0 | NED | M | 1456 | 1550 | +0.23 | . | 10.0 | 1.0 | 1470 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Decruyenaere, Robbert | 1.5 | BEL | M | 1818 | 1464 | -1.64 | . | 13.5 | 1.75 | 1484 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Van Eenennaam, Joost | 1.5 | NED | M | 1515 | 1574 | +0.11 | . | 11.5 | 1.75 | 1589 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 29 | Bruins, Robin | 1.5 | NED | M | 1042 | 1169 | +0.26 | . | 10.5 | 1.75 | 1488 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Hofstra, Tijmen | 1.5 | NED | M | 1573 | 1554 | -0.11 | . | 10.5 | 1.75 | 1564 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 31 | Krul, Johan | 1.0 | NED | M | 1021 * | 816 | 816 | . | 7.5 | 0.5 | 793 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 32 | Gaeta, Sandro | 1.0 | NED | M | 1400 * | 676 | 676 | . | 7.5 | 0.0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 33 | Langie, Jeroen | 0.5 | BEL | M | 1439 | 1318 | -0.63 | . | 12.0 | 0.75 | 1355 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 34 | Schleipfenbauer, Bent | 0.5 | NED | M | 1988 | 1480 | -1.78 | . | 12.0 | 0.25 | 1430 | 0 | 0 | ½ | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 20:57