| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bock, Thijs | 3.5 | BEL | M | 2058 | 2247 | +0.77 | 0.5 | 11.0 | 9.25 | 2247 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Ratsma, Rosa | 3.5 | NED | F | 2133 | 2266 | +0.53 | 0.5 | 10.0 | 8.25 | 2266 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Van Roon, Sjoerd | 3.5 | NED | M | 1976 | 2256 | +0.99 | 0.0 | 8.5 | 7.25 | 2233 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Mullink, Jochem | 3.5 | NED | M | 1984 | 2703 | +1.18 | 0.0 | 7.5 | 6.75 | 2176 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Kanters, Cor | 3.0 | NED | M | 1917 | 1941 | +0.18 | . | 9.0 | 6.5 | 1941 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Van Malder, Dries | 3.0 | BEL | M | 1883 | 2083 | +1.16 | . | 8.0 | 4.5 | 2077 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Boudry, William | 3.0 | BEL | M | 1874 | 1916 | +0.29 | . | 6.5 | 4.5 | 1937 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Baselmans, Sam | 2.5 | NED | M | 1884 | 1900 | +0.18 | . | 10.0 | 5.0 | 1900 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Van Schooten, Lars | 2.5 | NED | M | 1848 | 1826 | +0.03 | . | 9.5 | 4.5 | 1724 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | FM Holtel, Jasper | 2.5 | GER | M | 2258 | 1915 | -1.15 | . | 9.0 | 4.25 | 1922 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Moerman, Thomas | 2.5 | BEL | M | 1872 | 1992 | +0.48 | . | 8.5 | 3.25 | 1939 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Van der Werf, Joel | 2.5 | NED | M | 1773 | 1882 | +0.46 | . | 8.0 | 4.75 | 1903 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 13 | Dubbeldam, Lydia | 2.5 | NED | F | 1686 | 1969 | +1.44 | . | 8.0 | 3.75 | 1969 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 14 | Damen, Jip | 2.5 | NED | M | 1763 | 1919 | +0.53 | . | 7.5 | 3.25 | 1916 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 15 | Austrup, David | 2.0 | GER | M | 2005 | 1901 | -0.52 | . | 11.0 | 4.5 | 1901 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Carpentier, Jannes | 2.0 | BEL | M | 1893 | 1791 | -0.43 | . | 9.5 | 3.0 | 1819 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Gijsen, William | 2.0 | NED | M | 1742 | 1697 | -0.22 | . | 8.0 | 2.5 | 1748 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Luiten, Reinier | 2.0 | NED | M | 1638 * | 1644 | 1644 | . | 7.5 | 1.0 | 1677 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Waardenburg, Lisanne | 2.0 | NED | F | 1731 | 1660 | -0.29 | . | 6.5 | 2.5 | 1751 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Muppiri, Nirmal Reddy | 1.5 | NED | M | 1650 * | 1667 | 1667 | . | 9.5 | 3.25 | 1667 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Ramacker, Quinten | 1.5 | BEL | M | 2015 | 1688 | -1.63 | . | 9.0 | 2.75 | 1663 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 22 | Wouters, Casper | 1.5 | NED | M | 1910 | 1766 | -0.82 | . | 8.0 | 2.25 | 1766 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 23 | Decruyenaere, Robbert | 1.5 | BEL | M | 1818 | 1584 | -0.84 | . | 8.0 | 1.25 | 1561 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 24 | De Vries, Emma | 1.5 | NED | F | 1715 | 1658 | -0.34 | . | 7.5 | 1.75 | 1658 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 25 | Hofstra, Tijmen | 1.5 | NED | M | 1573 | 1571 | -0.03 | . | 7.0 | 1.75 | 1551 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 26 | Dubbeldam, Mathijs | 1.5 | NED | M | 1573 | 1510 | -0.22 | . | 6.0 | 1.25 | 1394 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 27 | Van Eenennaam, Joost | 1.5 | NED | M | 1515 | 1574 | +0.11 | . | 6.0 | 0.75 | 1673 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 28 | Bruins, Robin | 1.5 | NED | M | 1042 | 1249 | +0.34 | . | 5.5 | 0.75 | 1531 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Kratz, Alexander | 1.0 | GER | M | 1526 * | 1550 | 1550 | . | 8.0 | 1.5 | 1550 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Van der Hoeven, Carsten | 1.0 | NED | M | 1456 | 994 | -0.25 | . | 7.5 | 0.5 | 1375 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Krul, Johan | 1.0 | NED | M | 1021 * | 816 | 816 | . | 4.0 | 0.0 | 816 | 0 | 0 | 0 | + |
| 32 | Schleipfenbauer, Bent | 0.5 | NED | M | 1988 | 1480 | -1.78 | . | 8.0 | 0.25 | 1430 | 0 | 0 | ½ | - |
| 33 | Langie, Jeroen | 0.5 | BEL | M | 1439 | 1420 | -0.15 | . | 7.0 | 0.5 | 1466 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 34 | Gaeta, Sandro | 0.0 | NED | M | 1400 * | 676 | 676 | . | 7.5 | 0.0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 20:57