| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratsma, Rosa | 3.0 | NED | F | 2133 | 2687 | +0.63 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 2687 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | De Bock, Thijs | 3.0 | BEL | M | 2058 | 2636 | +0.67 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2636 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Van Roon, Sjoerd | 2.5 | NED | M | 1976 | 2038 | +0.15 | . | 5.0 | 3.75 | 2049 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | FM Holtel, Jasper | 2.5 | GER | M | 2258 | 2077 | -0.31 | . | 4.5 | 3.75 | 2051 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Kanters, Cor | 2.5 | NED | M | 1917 | 1975 | +0.23 | . | 3.5 | 2.75 | 1975 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Mullink, Jochem | 2.5 | NED | M | 1984 | 2718 | +0.83 | . | 3.5 | 2.75 | 2102 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Moerman, Thomas | 2.5 | BEL | M | 1872 | 2189 | +0.83 | . | 3.5 | 2.25 | 2070 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Austrup, David | 2.0 | GER | M | 2005 | 2032 | +0.15 | . | 6.5 | 3.5 | 2032 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Baselmans, Sam | 2.0 | NED | M | 1884 | 1893 | +0.13 | . | 5.0 | 2.0 | 1893 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Carpentier, Jannes | 2.0 | BEL | M | 1893 | 1938 | +0.10 | . | 5.0 | 2.0 | 1925 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Van Malder, Dries | 2.0 | BEL | M | 1883 | 1977 | +0.49 | . | 5.0 | 2.0 | 1968 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Boudry, William | 2.0 | BEL | M | 1874 | 1740 | -0.24 | . | 3.5 | 1.5 | 1819 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Van der Werf, Joel | 1.5 | NED | M | 1773 | 1811 | +0.04 | . | 5.5 | 2.75 | 1839 | ½ | ½ | ½ |
| 14 | Wouters, Casper | 1.5 | NED | M | 1910 | 1883 | -0.12 | . | 5.5 | 2.25 | 1883 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Damen, Jip | 1.5 | NED | M | 1763 | 1731 | -0.17 | . | 5.5 | 1.75 | 1791 | 0 | 1 | ½ |
| 16 | Muppiri, Nirmal Reddy | 1.5 | NED | M | 1650 * | 1761 | 1761 | . | 5.5 | 1.75 | 1761 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Van Schooten, Lars | 1.5 | NED | M | 1848 | 1783 | -0.14 | . | 5.5 | 1.75 | 1648 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Dubbeldam, Lydia | 1.5 | NED | F | 1686 | 1893 | +0.76 | . | 4.5 | 1.25 | 1893 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | De Vries, Emma | 1.5 | NED | F | 1715 | 1736 | +0.08 | . | 4.0 | 1.25 | 1736 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Decruyenaere, Robbert | 1.5 | BEL | M | 1818 | 1750 | -0.16 | . | 4.0 | 0.75 | 1636 | 1 | ½ | 0 |
| 21 | Hofstra, Tijmen | 1.5 | NED | M | 1573 | 1649 | +0.14 | . | 3.0 | 0.75 | 1568 | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Gijsen, William | 1.0 | NED | M | 1742 | 1697 | -0.22 | . | 6.0 | 1.0 | 1697 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Ramacker, Quinten | 1.0 | BEL | M | 2015 | 1704 | -1.21 | . | 5.5 | 1.0 | 1704 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Luiten, Reinier | 1.0 | NED | M | 1638 * | 1125 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | 1625 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Waardenburg, Lisanne | 1.0 | NED | F | 1731 | 1660 | -0.29 | . | 4.0 | 1.0 | 1660 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Kratz, Alexander | 1.0 | GER | M | 1526 * | 1618 | 1618 | . | 4.0 | 0.5 | 1618 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Van der Hoeven, Carsten | 1.0 | NED | M | 1456 | 994 | -0.25 | . | 3.0 | 0.0 | 1420 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Van Eenennaam, Joost | 1.0 | NED | M | 1515 | 1013 | -0.31 | . | 3.0 | 0.0 | 1550 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Schleipfenbauer, Bent | 0.5 | NED | M | 1988 | 1480 | -1.78 | . | 4.5 | 0.25 | 1430 | 0 | 0 | ½ |
| 30 | Dubbeldam, Mathijs | 0.5 | NED | M | 1573 | 1352 | -0.54 | . | 4.0 | 0.25 | 1222 | 0 | ½ | 0 |
| 31 | Langie, Jeroen | 0.5 | BEL | M | 1439 | 1525 | +0.17 | . | 4.0 | 0.25 | 1586 | 0 | 0 | ½ |
| 32 | Bruins, Robin | 0.5 | NED | M | 1042 | 1249 | +0.34 | . | 3.5 | 0.25 | 1417 | 0 | ½ | 0 |
| 33 | Gaeta, Sandro | 0.0 | NED | M | 1400 * | 894 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Krul, Johan | 0.0 | NED | M | 1021 * | 816 | 816 | . | 4.0 | 0.0 | 816 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 20:57