| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrup, David | 2.0 | GER | M | 2005 | 2595 | +0.48 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2595 | 1 | 1 |
| 2 | De Bock, Thijs | 2.0 | BEL | M | 2058 | 2613 | +0.40 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2613 | 1 | 1 |
| 3 | Ratsma, Rosa | 2.0 | NED | F | 2133 | 2628 | +0.30 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2628 | 1 | 1 |
| 4 | Van Malder, Dries | 2.0 | BEL | M | 1883 | 2549 | +0.76 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2536 | 1 | 1 |
| 5 | Van Roon, Sjoerd | 1.5 | NED | M | 1976 | 1872 | -0.14 | . | 2.5 | 1.75 | 1948 | 1 | ½ |
| 6 | Wouters, Casper | 1.5 | NED | M | 1910 | 1889 | -0.01 | . | 2.5 | 1.75 | 1889 | 1 | ½ |
| 7 | Kanters, Cor | 1.5 | NED | M | 1917 | 1904 | +0.02 | . | 2.0 | 1.25 | 1904 | 1 | ½ |
| 8 | Van Schooten, Lars | 1.5 | NED | M | 1848 | 1876 | +0.18 | . | 2.0 | 1.25 | 1673 | 1 | ½ |
| 9 | FM Holtel, Jasper | 1.5 | GER | M | 2258 | 1858 | -0.42 | . | 1.5 | 1.0 | 1905 | ½ | 1 |
| 10 | Decruyenaere, Robbert | 1.5 | BEL | M | 1818 | 1910 | +0.13 | . | 1.5 | 0.75 | 1659 | 1 | ½ |
| 11 | Moerman, Thomas | 1.5 | BEL | M | 1872 | 1976 | +0.14 | . | 1.5 | 0.75 | 1881 | 1 | ½ |
| 12 | Dubbeldam, Lydia | 1.5 | NED | F | 1686 | 2074 | +0.97 | . | 1.0 | 0.5 | 2074 | 1 | ½ |
| 13 | Mullink, Jochem | 1.5 | NED | M | 1984 | 2788 | +0.51 | . | 0.5 | 0.25 | 2012 | ½ | 1 |
| 14 | Van der Werf, Joel | 1.0 | NED | M | 1773 | 1930 | +0.30 | . | 3.0 | 1.5 | 1972 | ½ | ½ |
| 15 | Ramacker, Quinten | 1.0 | BEL | M | 2015 | 1807 | -0.52 | . | 3.0 | 1.0 | 1807 | 1 | 0 |
| 16 | Baselmans, Sam | 1.0 | NED | M | 1884 | 1787 | -0.17 | . | 2.0 | 0.0 | 1787 | 1 | 0 |
| 17 | Boudry, William | 1.0 | BEL | M | 1874 | 1740 | -0.24 | . | 2.0 | 0.0 | 1722 | 1 | 0 |
| 18 | Carpentier, Jannes | 1.0 | BEL | M | 1893 | 1333 | -0.20 | . | 2.0 | 0.0 | 1830 | 1 | 0 |
| 19 | Damen, Jip | 1.0 | NED | M | 1763 | 1333 | -0.10 | . | 2.0 | 0.0 | 1830 | 0 | 1 |
| 20 | De Vries, Emma | 1.0 | NED | F | 1715 | 1722 | +0.01 | . | 2.0 | 0.0 | 1722 | 0 | 1 |
| 21 | Gijsen, William | 1.0 | NED | M | 1742 | 1787 | +0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 1787 | 0 | 1 |
| 22 | Hofstra, Tijmen | 1.0 | NED | M | 1573 | 1110 | -0.12 | . | 1.5 | 0.0 | 1466 | 0 | 1 |
| 23 | Luiten, Reinier | 1.0 | NED | M | 1638 * | 1176 | 0 | . | 1.5 | 0.0 | 1688 | 0 | 1 |
| 24 | Waardenburg, Lisanne | 1.0 | NED | F | 1731 | 1736 | +0.01 | . | 1.0 | 0.0 | 1736 | 0 | 1 |
| 25 | Muppiri, Nirmal Reddy | 0.5 | NED | M | 1650 * | 1928 | 0 | . | 3.0 | 0.75 | 1928 | ½ | 0 |
| 26 | Bruins, Robin | 0.5 | NED | M | 1042 | 1249 | +0.34 | . | 2.0 | 0.25 | 1518 | 0 | ½ |
| 27 | Dubbeldam, Mathijs | 0.5 | NED | M | 1573 | 1352 | -0.54 | . | 2.0 | 0.25 | 1287 | 0 | ½ |
| 28 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | NED | M | 1988 | 1035 | -1.36 | . | 3.0 | 0.0 | 1035 | 0 | 0 |
| 29 | Van der Hoeven, Carsten | 0.0 | NED | M | 1456 | 994 | -0.25 | . | 3.0 | 0.0 | 1007 | 0 | 0 |
| 30 | Gaeta, Sandro | 0.0 | NED | M | 1400 * | 1072 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 955 | 0 | 0 |
| 31 | Krul, Johan | 0.0 | NED | M | 1021 * | 896 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 896 | 0 | 0 |
| 32 | Kratz, Alexander | 0.0 | GER | M | 1526 * | 1028 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1028 | 0 | 0 |
| 33 | Langie, Jeroen | 0.0 | BEL | M | 1439 | 977 | -0.25 | . | 2.0 | 0.0 | 995 | 0 | 0 |
| 34 | Van Eenennaam, Joost | 0.0 | NED | M | 1515 | 1013 | -0.31 | . | 2.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 20:57