| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpentier, Jannes | 1.0 | BEL | 1893 | Ratsma, Rosa | 1.0 | NED | 2133 | 0-1 |
| 2 | De Bock, Thijs | 1.0 | BEL | 2058 | Baselmans, Sam | 1.0 | NED | 1884 | 1-0 |
| 3 | Van Malder, Dries | 1.0 | BEL | 1883 | Ramacker, Quinten | 1.0 | BEL | 2015 | 1-0 |
| 4 | Austrup, David | 1.0 | GER | 2005 | Boudry, William | 1.0 | BEL | 1874 | 1-0 |
| 5 | Moerman, Thomas | 1.0 | BEL | 1872 | Van Roon, Sjoerd | 1.0 | NED | 1976 | ½-½ |
| 6 | Kanters, Cor | 1.0 | NED | 1917 | Van Schooten, Lars | 1.0 | NED | 1848 | ½-½ |
| 7 | Decruyenaere, Robbert | 1.0 | BEL | 1818 | Wouters, Casper | 1.0 | NED | 1910 | ½-½ |
| 8 | Dubbeldam, Lydia | 1.0 | NED | 1686 | Van der Werf, Joel | 0.5 | NED | 1773 | ½-½ |
| 9 | FM Holtel, Jasper | 0.5 | GER | 2258 | Muppiri, Nirmal Reddy | 0.5 | NED | 1650 * | 1-0 |
| 10 | Mullink, Jochem | 0.5 | NED | 1984 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | NED | 1988 | 1-0 |
| 11 | Damen, Jip | 0.0 | NED | 1763 | Kratz, Alexander | 0.0 | GER | 1526 * | 1-0 |
| 12 | Van Eenennaam, Joost | 0.0 | NED | 1515 | Gijsen, William | 0.0 | NED | 1742 | 0-1 |
| 13 | Waardenburg, Lisanne | 0.0 | NED | 1731 | Van der Hoeven, Carsten | 0.0 | NED | 1456 | 1-0 |
| 14 | Langie, Jeroen | 0.0 | BEL | 1439 | De Vries, Emma | 0.0 | NED | 1715 | 0-1 |
| 15 | Luiten, Reinier | 0.0 | NED | 1638 * | Gaeta, Sandro | 0.0 | NED | 1400 * | 1-0 |
| 16 | Bruins, Robin | 0.0 | NED | 1042 | Dubbeldam, Mathijs | 0.0 | NED | 1573 | ½-½ |
| 17 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | NED | 1573 | Krul, Johan | 0.0 | NED | 1021 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 20:57