| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrup, David | 1.0 | GER | M | 2005 | 2515 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2515 | 1 |
| 2 | Baselmans, Sam | 1.0 | NED | M | 1884 | 2315 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2315 | 1 |
| 3 | Boudry, William | 1.0 | BEL | M | 1874 | 2274 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2239 | 1 |
| 4 | Carpentier, Jannes | 1.0 | BEL | M | 1893 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2326 | 1 |
| 5 | De Bock, Thijs | 1.0 | BEL | M | 2058 | 2542 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2542 | 1 |
| 6 | Decruyenaere, Robbert | 1.0 | BEL | M | 1818 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1821 | 1 |
| 7 | Dubbeldam, Lydia | 1.0 | NED | F | 1686 | 2788 | +0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2788 | 1 |
| 8 | Kanters, Cor | 1.0 | NED | M | 1917 | 2373 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2373 | 1 |
| 9 | Moerman, Thomas | 1.0 | BEL | M | 1872 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2200 | 1 |
| 10 | Ramacker, Quinten | 1.0 | BEL | M | 2015 | 2531 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2531 | 1 |
| 11 | Ratsma, Rosa | 1.0 | NED | F | 2133 | 2563 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2563 | 1 |
| 12 | Van Malder, Dries | 1.0 | BEL | M | 1883 | 2283 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2256 | 1 |
| 13 | Van Roon, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 1976 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2438 | 1 |
| 14 | Van Schooten, Lars | 1.0 | NED | M | 1848 | 2248 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1842 | 1 |
| 15 | Wouters, Casper | 1.0 | NED | M | 1910 | 2373 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2373 | 1 |
| 16 | FM Holtel, Jasper | 0.5 | GER | M | 2258 | 1858 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | 1773 | ½ |
| 17 | Mullink, Jochem | 0.5 | NED | M | 1984 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 1650 | ½ |
| 18 | Muppiri, Nirmal Reddy | 0.5 | NED | M | 1650 * | 1984 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | 1984 | ½ |
| 19 | Van der Werf, Joel | 0.5 | NED | M | 1773 | 2173 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | 2258 | ½ |
| 20 | Bruins, Robin | 0.0 | NED | M | 1042 | 642 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 1048 | 0 |
| 21 | Damen, Jip | 0.0 | NED | M | 1763 | 1333 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 1333 | 0 |
| 22 | De Vries, Emma | 0.0 | NED | F | 1715 | 1205 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 1205 | 0 |
| 23 | Dubbeldam, Mathijs | 0.0 | NED | M | 1573 | 1117 | -0.12 | . | 1.0 | 0.0 | 1117 | 0 |
| 24 | Gaeta, Sandro | 0.0 | NED | M | 1400 * | 1072 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1072 | 0 |
| 25 | Gijsen, William | 0.0 | NED | M | 1742 | 1258 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 1258 | 0 |
| 26 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | NED | M | 1573 | 1110 | -0.12 | . | 1.0 | 0.0 | 1110 | 0 |
| 27 | Kratz, Alexander | 0.0 | GER | M | 1526 * | 1093 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1093 | 0 |
| 28 | Krul, Johan | 0.0 | NED | M | 1021 * | 1018 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1018 | 0 |
| 29 | Langie, Jeroen | 0.0 | BEL | M | 1439 | 1039 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 1074 | 0 |
| 30 | Luiten, Reinier | 0.0 | NED | M | 1638 * | 1176 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1176 | 0 |
| 31 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | NED | M | 1988 | 886 | -0.85 | . | 1.0 | 0.0 | 886 | 0 |
| 32 | Van der Hoeven, Carsten | 0.0 | NED | M | 1456 | 1056 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 1083 | 0 |
| 33 | Van Eenennaam, Joost | 0.0 | NED | M | 1515 | 1084 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 1084 | 0 |
| 34 | Waardenburg, Lisanne | 0.0 | NED | F | 1731 | 1215 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 1215 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 20:57