| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenewoud, Joel | 12.5 | NED | M | 1497 | 1774 | +2.63 | 99.5 | 95.75 | 1748 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Terlouw, Wouter | 10.0 | NED | M | 1720 | 1554 | -1.74 | 100.5 | 73.25 | 1415 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Decraene, Lotus | 8.5 | BEL | F | 1332 | 1369 | +0.86 | 103.0 | 62.25 | 1366 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | Frederiks, Jesse | 8.5 | NED | M | 1302 | 1391 | +1.70 | 101.5 | 60.25 | 1386 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Vogels, Mathijs | 8.5 | NED | M | 1283 | 1281 | +0.39 | 94.0 | 57.75 | 1272 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Rooijakkers, Liam | 8.0 | NED | M | 1266 | 1311 | +1.02 | 102.5 | 55.75 | 1305 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 7 | De Wit, Evan | 8.0 | NED | M | 1001 | 1228 | +3.35 | 91.0 | 48.0 | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Dijkhuijsen, Thomas | 7.5 | NED | M | 1306 | 1277 | -0.26 | 104.0 | 53.75 | 1273 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Breider, Jayden | 7.5 | NED | M | 1350 | 1232 | -1.65 | 99.0 | 55.0 | 1229 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Gang, Kevin Wan Ze | 7.5 | NED | M | 1105 | 1232 | +2.12 | 98.5 | 52.0 | 1232 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Klein Tuente, Sam | 7.5 | NED | M | 1383 | 1190 | -2.51 | 93.0 | 49.5 | 1133 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Georgopoulos-Karbouniaris, | 7.5 | NED | M | 1032 | 1146 | +1.67 | 83.5 | 39.0 | 1110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Smeets, Bent | 7.5 | NED | M | 909 | 1024 | +1.77 | 81.5 | 42.5 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 14 | Declerck, Adriaan | 7.0 | BEL | M | 1371 | 1298 | -1.01 | 104.5 | 51.5 | 1295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Van Haaften, Jelle | 7.0 | NED | M | 992 | 1270 | +4.14 | 102.5 | 53.0 | 1303 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Okita, Shinsaku | 7.0 | NED | M | 938 | 1132 | +2.87 | 91.0 | 45.5 | 1167 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 17 | Deij, Casper | 7.0 | NED | M | 1192 | 1057 | -1.88 | 90.0 | 43.0 | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Burger, Dominick | 7.0 | NED | M | 955 | 1015 | +0.96 | 89.0 | 42.5 | 1027 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 19 | Verwer, Oscar | 6.5 | NED | M | 1361 | 1204 | -2.27 | 97.5 | 43.75 | 1193 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 20 | Meert, Maarin | 6.5 | BEL | M | 1299 | 1078 | -3.09 | 86.0 | 38.0 | 1022 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 21 | Feenstra, Bram | 6.5 | NED | M | 1072 | 1000 | -1.03 | 85.5 | 39.0 | 989 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 22 | Zult, Olav | 6.5 | NED | M | 918 | 995 | +1.07 | 81.0 | 32.5 | 1035 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Ruzaykyn, Olga | 6.5 | NED | F | 930 | 1004 | +0.80 | 78.0 | 31.25 | 968 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 24 | Peeters, Yumi | 6.0 | BEL | F | 1213 | 958 | -3.70 | 90.0 | 32.5 | 933 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 25 | Van Ewijk, Abel | 6.0 | BEL | M | 1096 | 964 | -1.99 | 84.0 | 35.25 | 958 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 forf | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Oei, Cederick | 6.0 | NED | M | 637 | 724 | +0.84 | 74.0 | 28.75 | 746 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | + | |
| 27 | Weller, Hidde | 6.0 | NED | M | 772 | 805 | +0.16 | 72.5 | 25.5 | 786 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Formanoy, David | 6.0 | NED | M | 824 | 863 | +0.11 | 72.0 | 25.75 | 846 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Tetova, Amin | 6.0 | NED | M | 801 | 775 | -0.65 | 71.0 | 27.25 | 754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 30 | Van Deelen, Keano | 6.0 | NED | M | 737 | 706 | -0.68 | 69.0 | 22.25 | 687 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 31 | Figueiredo van Herp, Jake | 6.0 | NED | M | 559 | 694 | +1.21 | 68.0 | 22.5 | 705 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | |
| 32 | Van Beek, Christiaan | 6.0 | NED | M | 848 | 771 | -0.80 | 66.0 | 21.5 | 710 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 forf | - | - | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | Van Duuren, Gilead | 5.5 | NED | M | 893 | 913 | -0.21 | 79.0 | 26.25 | 882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 34 | Wilschut, Rowan | 5.5 | NED | M | 621 | 701 | +0.78 | 70.0 | 24.0 | 692 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Zeenni, Joseph | 5.5 | NED | M | 688 | 583 | -1.46 | 61.5 | 17.0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 36 | Niemeijer, Lucas | 4.0 | NED | M | 522 | 419 | -0.97 | 67.5 | 12.0 | 494 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 37 | De Kleijn, Max | 4.0 | NED | M | 697 | 459 | -2.55 | 63.5 | 10.75 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 38 | Brocken, Loulou | 2.0 | NED | F | 100 * | -44 | -44 | 66.5 | 5.0 | 300 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Hut, Arnout | 1.0 | NED | M | 100 * | -18 | -18 | 68.5 | 6.0 | -75 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-08-2022 at 14:17