| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenewoud, Joel | 11.5 | NED | M | 1497 | 1771 | +2.38 | 85.5 | 82.25 | 1743 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Terlouw, Wouter | 9.0 | NED | M | 1720 | 1533 | -1.86 | 88.5 | 62.5 | 1382 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Frederiks, Jesse | 8.5 | NED | M | 1302 | 1439 | +2.23 | 87.0 | 56.5 | 1434 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Decraene, Lotus | 8.0 | BEL | F | 1332 | 1377 | +0.83 | 88.5 | 54.25 | 1374 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Rooijakkers, Liam | 7.5 | NED | M | 1266 | 1345 | +1.41 | 88.5 | 48.0 | 1339 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | Dijkhuijsen, Thomas | 7.5 | NED | M | 1306 | 1292 | -0.01 | 84.0 | 48.25 | 1288 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Vogels, Mathijs | 7.5 | NED | M | 1283 | 1255 | -0.14 | 78.0 | 44.5 | 1246 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 8 | Klein Tuente, Sam | 7.5 | NED | M | 1383 | 1179 | -2.39 | 77.0 | 45.75 | 1117 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Declerck, Adriaan | 7.0 | BEL | M | 1371 | 1349 | -0.11 | 90.0 | 47.75 | 1345 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 10 | Van Haaften, Jelle | 7.0 | NED | M | 992 | 1316 | +4.58 | 89.0 | 49.5 | 1352 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Breider, Jayden | 7.0 | NED | M | 1350 | 1219 | -1.62 | 84.0 | 46.75 | 1216 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | De Wit, Evan | 7.0 | NED | M | 1001 | 1189 | +2.45 | 78.5 | 38.25 | 1123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 13 | Smeets, Bent | 7.0 | NED | M | 909 | 999 | +1.38 | 67.0 | 34.5 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Gang, Kevin Wan Ze | 6.5 | NED | M | 1105 | 1226 | +1.86 | 86.5 | 42.5 | 1226 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 15 | Okita, Shinsaku | 6.5 | NED | M | 938 | 1113 | +2.45 | 77.0 | 38.25 | 1149 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 16 | Georgopoulos-Karbouniaris, | 6.5 | NED | M | 1032 | 1129 | +1.23 | 71.0 | 30.5 | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Zult, Olav | 6.5 | NED | M | 918 | 1015 | +1.33 | 68.0 | 30.0 | 1058 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Verwer, Oscar | 6.0 | NED | M | 1361 | 1224 | -1.85 | 85.5 | 37.25 | 1214 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 19 | Deij, Casper | 6.0 | NED | M | 1192 | 1045 | -1.98 | 77.5 | 33.0 | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Peeters, Yumi | 6.0 | BEL | F | 1213 | 985 | -2.88 | 76.0 | 30.0 | 957 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 21 | Burger, Dominick | 6.0 | NED | M | 955 | 967 | +0.14 | 74.0 | 32.25 | 980 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 22 | Feenstra, Bram | 6.0 | NED | M | 1072 | 976 | -1.32 | 73.0 | 32.0 | 963 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Meert, Maarin | 6.0 | BEL | M | 1299 | 1074 | -2.80 | 73.0 | 31.5 | 1018 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Formanoy, David | 6.0 | NED | M | 824 | 859 | +0.21 | 61.5 | 23.75 | 848 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Ruzaykyn, Olga | 5.5 | NED | F | 930 | 1005 | +0.66 | 68.0 | 23.75 | 968 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 26 | Van Duuren, Gilead | 5.5 | NED | M | 893 | 948 | +0.35 | 66.0 | 24.75 | 917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 27 | Tetova, Amin | 5.5 | NED | M | 801 | 776 | -0.56 | 60.0 | 22.5 | 758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | Van Deelen, Keano | 5.5 | NED | M | 737 | 694 | -0.77 | 58.0 | 18.25 | 674 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 29 | Wilschut, Rowan | 5.5 | NED | M | 621 | 714 | +0.92 | 57.5 | 21.25 | 700 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Van Ewijk, Abel | 5.0 | BEL | M | 1096 | 948 | -2.07 | 74.5 | 29.0 | 942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 forf | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Weller, Hidde | 5.0 | NED | M | 772 | 805 | +0.16 | 65.0 | 23.0 | 817 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Oei, Cederick | 5.0 | NED | M | 637 | 724 | +0.84 | 63.5 | 21.5 | 746 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Figueiredo van Herp, Jake | 5.0 | NED | M | 559 | 694 | +1.21 | 60.0 | 19.0 | 720 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 34 | Van Beek, Christiaan | 5.0 | NED | M | 848 | 684 | -1.36 | 55.5 | 14.5 | 639 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 forf | - | - | 0 | 1 | + | 0 | 1 | |
| 35 | Zeenni, Joseph | 4.5 | NED | M | 688 | 532 | -1.74 | 54.0 | 12.5 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 36 | Niemeijer, Lucas | 4.0 | NED | M | 522 | 445 | -0.69 | 58.0 | 11.25 | 512 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 37 | De Kleijn, Max | 4.0 | NED | M | 697 | 444 | -2.47 | 52.5 | 9.75 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | ½ | |
| 38 | Brocken, Loulou | 2.0 | NED | F | 100 * | -25 | -25 | 55.0 | 4.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Hut, Arnout | 1.0 | NED | M | 100 * | -17 | -17 | 57.0 | 5.5 | -79 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-08-2022 at 14:17