| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenewoud, Joel | 10.5 | NED | M | 1497 | 1756 | +2.30 | 72.5 | 69.25 | 1734 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Terlouw, Wouter | 8.5 | NED | M | 1720 | 1552 | -1.45 | 73.5 | 52.5 | 1387 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Decraene, Lotus | 7.5 | BEL | F | 1332 | 1342 | +0.42 | 74.0 | 46.25 | 1339 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Frederiks, Jesse | 7.5 | NED | M | 1302 | 1440 | +2.09 | 73.5 | 44.75 | 1434 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Declerck, Adriaan | 7.0 | BEL | M | 1371 | 1392 | +0.48 | 76.5 | 45.0 | 1389 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 6 | Van Haaften, Jelle | 7.0 | NED | M | 992 | 1357 | +4.72 | 76.0 | 46.0 | 1396 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | De Wit, Evan | 7.0 | NED | M | 1001 | 1200 | +2.53 | 61.5 | 35.5 | 1129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 8 | Rooijakkers, Liam | 6.5 | NED | M | 1266 | 1343 | +1.28 | 75.0 | 37.5 | 1336 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 9 | Gang, Kevin Wan Ze | 6.5 | NED | M | 1105 | 1245 | +2.03 | 73.5 | 39.25 | 1245 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 10 | Dijkhuijsen, Thomas | 6.5 | NED | M | 1306 | 1246 | -0.60 | 72.0 | 38.25 | 1242 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 11 | Vogels, Mathijs | 6.5 | NED | M | 1283 | 1233 | -0.37 | 67.0 | 36.0 | 1223 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 12 | Okita, Shinsaku | 6.5 | NED | M | 938 | 1132 | +2.58 | 66.0 | 36.75 | 1171 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 13 | Klein Tuente, Sam | 6.5 | NED | M | 1383 | 1147 | -2.56 | 63.5 | 35.25 | 1079 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Breider, Jayden | 6.0 | NED | M | 1350 | 1196 | -1.91 | 72.0 | 37.75 | 1192 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Deij, Casper | 6.0 | NED | M | 1192 | 1053 | -1.69 | 64.0 | 29.0 | 1039 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Meert, Maarin | 6.0 | BEL | M | 1299 | 1131 | -1.89 | 63.0 | 30.25 | 1064 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Feenstra, Bram | 6.0 | NED | M | 1072 | 984 | -1.09 | 60.5 | 29.5 | 970 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Smeets, Bent | 6.0 | NED | M | 909 | 945 | +0.47 | 55.5 | 25.0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Verwer, Oscar | 5.5 | NED | M | 1361 | 1248 | -1.43 | 72.0 | 31.25 | 1238 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Burger, Dominick | 5.5 | NED | M | 955 | 932 | -0.28 | 62.0 | 25.75 | 945 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Georgopoulos-Karbouniaris, | 5.5 | NED | M | 1032 | 1126 | +1.02 | 59.0 | 21.75 | 1081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Zult, Olav | 5.5 | NED | M | 918 | 976 | +0.60 | 58.0 | 23.0 | 1023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Tetova, Amin | 5.5 | NED | M | 801 | 786 | -0.35 | 50.0 | 21.25 | 765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 24 | Peeters, Yumi | 5.0 | BEL | F | 1213 | 970 | -2.96 | 63.5 | 21.5 | 943 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | Van Ewijk, Abel | 5.0 | BEL | M | 1096 | 992 | -1.34 | 63.0 | 26.5 | 984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 forf | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 26 | Ruzaykyn, Olga | 5.0 | NED | F | 930 | 1016 | +0.71 | 58.5 | 20.5 | 971 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Van Duuren, Gilead | 5.0 | NED | M | 893 | 950 | +0.30 | 54.0 | 18.5 | 912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Oei, Cederick | 5.0 | NED | M | 637 | 755 | +1.10 | 53.5 | 19.75 | 765 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Weller, Hidde | 5.0 | NED | M | 772 | 797 | +0.24 | 53.0 | 19.5 | 807 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | Formanoy, David | 5.0 | NED | M | 824 | 849 | -0.05 | 51.0 | 16.75 | 831 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Van Deelen, Keano | 4.5 | NED | M | 737 | 694 | -0.77 | 52.0 | 16.75 | 693 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | |
| 32 | Wilschut, Rowan | 4.5 | NED | M | 621 | 692 | +0.56 | 49.0 | 15.75 | 680 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 33 | Figueiredo van Herp, Jake | 4.0 | NED | M | 559 | 694 | +1.21 | 51.0 | 12.5 | 720 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Van Beek, Christiaan | 4.0 | NED | M | 848 | 684 | -1.36 | 48.5 | 12.0 | 666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 forf | - | - | 0 | 1 | + | 0 | |
| 35 | Niemeijer, Lucas | 4.0 | NED | M | 522 | 496 | -0.33 | 48.0 | 10.0 | 544 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 36 | Zeenni, Joseph | 4.0 | NED | M | 688 | 496 | -1.75 | 46.5 | 10.25 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | De Kleijn, Max | 3.5 | NED | M | 697 | 365 | -2.46 | 43.0 | 7.25 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | |
| 38 | Brocken, Loulou | 2.0 | NED | F | 100 * | -33 | -33 | 45.5 | 4.0 | 335 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Hut, Arnout | 1.0 | NED | M | 100 * | -12 | -12 | 46.0 | 5.0 | -81 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-08-2022 at 14:17