| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenewoud, Joel | 9.5 | NED | M | 1497 | 1758 | +2.09 | 60.0 | 56.75 | 1733 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Terlouw, Wouter | 7.5 | NED | M | 1720 | 1536 | -1.53 | 62.0 | 43.0 | 1377 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Declerck, Adriaan | 7.0 | BEL | M | 1371 | 1435 | +1.03 | 62.0 | 40.5 | 1431 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | Decraene, Lotus | 6.5 | BEL | F | 1332 | 1303 | -0.13 | 62.0 | 37.25 | 1299 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 5 | Frederiks, Jesse | 6.5 | NED | M | 1302 | 1417 | +1.58 | 61.0 | 34.25 | 1411 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Dijkhuijsen, Thomas | 6.5 | NED | M | 1306 | 1279 | -0.09 | 59.0 | 35.75 | 1274 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Gang, Kevin Wan Ze | 6.5 | NED | M | 1105 | 1257 | +2.11 | 58.5 | 34.75 | 1236 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Rooijakkers, Liam | 6.5 | NED | M | 1266 | 1366 | +1.49 | 57.0 | 33.0 | 1359 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | Van Haaften, Jelle | 6.0 | NED | M | 992 | 1345 | +4.11 | 63.5 | 35.5 | 1388 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Vogels, Mathijs | 6.0 | NED | M | 1283 | 1263 | +0.02 | 56.5 | 30.25 | 1252 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Okita, Shinsaku | 6.0 | NED | M | 938 | 1118 | +2.19 | 51.5 | 29.0 | 1161 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | Feenstra, Bram | 6.0 | NED | M | 1072 | 1015 | -0.48 | 50.0 | 28.5 | 1000 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | De Wit, Evan | 6.0 | NED | M | 1001 | 1195 | +2.16 | 50.0 | 25.5 | 1111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 14 | Smeets, Bent | 6.0 | NED | M | 909 | 972 | +0.84 | 42.0 | 21.5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Verwer, Oscar | 5.5 | NED | M | 1361 | 1270 | -0.96 | 61.0 | 28.25 | 1259 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Klein Tuente, Sam | 5.5 | NED | M | 1383 | 1090 | -3.03 | 51.5 | 25.5 | 1016 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Georgopoulos-Karbouniaris, | 5.5 | NED | M | 1032 | 1141 | +1.15 | 46.0 | 18.75 | 1090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Breider, Jayden | 5.0 | NED | M | 1350 | 1173 | -2.04 | 62.0 | 30.75 | 1168 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 19 | Meert, Maarin | 5.0 | BEL | M | 1299 | 1091 | -2.13 | 53.5 | 22.75 | 1021 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Van Ewijk, Abel | 5.0 | BEL | M | 1096 | 995 | -1.10 | 51.5 | 23.5 | 986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 forf | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 21 | Deij, Casper | 5.0 | NED | M | 1192 | 1030 | -1.84 | 50.0 | 19.75 | 1014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 22 | Van Duuren, Gilead | 5.0 | NED | M | 893 | 960 | +0.45 | 43.5 | 16.0 | 923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Weller, Hidde | 5.0 | NED | M | 772 | 837 | +0.70 | 43.0 | 17.5 | 848 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Burger, Dominick | 4.5 | NED | M | 955 | 904 | -0.63 | 53.5 | 19.75 | 919 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Zult, Olav | 4.5 | NED | M | 918 | 976 | +0.45 | 47.5 | 16.5 | 1027 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 26 | Tetova, Amin | 4.5 | NED | M | 801 | 747 | -0.81 | 39.0 | 13.75 | 728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 27 | Wilschut, Rowan | 4.5 | NED | M | 621 | 709 | +0.71 | 39.0 | 13.75 | 695 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 28 | Peeters, Yumi | 4.0 | BEL | F | 1213 | 970 | -2.96 | 55.5 | 15.5 | 943 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Ruzaykyn, Olga | 4.0 | NED | F | 930 | 1016 | +0.71 | 53.5 | 18.5 | 1026 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Oei, Cederick | 4.0 | NED | M | 637 | 731 | +0.71 | 45.0 | 14.75 | 754 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 31 | Van Deelen, Keano | 4.0 | NED | M | 737 | 710 | -0.50 | 45.0 | 13.5 | 709 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 32 | Figueiredo van Herp, Jake | 4.0 | NED | M | 559 | 741 | +1.60 | 44.0 | 12.0 | 769 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Formanoy, David | 4.0 | NED | M | 824 | 820 | -0.38 | 43.5 | 12.25 | 813 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 34 | Van Beek, Christiaan | 4.0 | NED | M | 848 | 707 | -1.01 | 41.0 | 11.5 | 676 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 forf | - | - | 0 | 1 | + | |
| 35 | Niemeijer, Lucas | 3.5 | NED | M | 522 | 407 | -0.60 | 39.5 | 7.5 | 522 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 36 | De Kleijn, Max | 3.5 | NED | M | 697 | 385 | -2.13 | 34.5 | 6.5 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | |
| 37 | Zeenni, Joseph | 3.0 | NED | M | 688 | 496 | -1.75 | 41.5 | 8.25 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 38 | Brocken, Loulou | 2.0 | NED | F | 100 * | -53 | -53 | 35.0 | 3.5 | 324 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Hut, Arnout | 1.0 | NED | M | 100 * | 0 | - | 39.5 | 4.5 | -78 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-08-2022 at 14:17