| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenewoud, Joel | 8.5 | NED | M | 1497 | 1733 | +1.86 | 50.0 | 47.0 | 1705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Declerck, Adriaan | 6.5 | BEL | M | 1371 | 1455 | +1.17 | 52.0 | 35.25 | 1450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Terlouw, Wouter | 6.5 | NED | M | 1720 | 1511 | -1.61 | 49.5 | 32.75 | 1336 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 4 | Frederiks, Jesse | 6.5 | NED | M | 1302 | 1429 | +1.66 | 49.5 | 31.75 | 1420 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Rooijakkers, Liam | 6.0 | NED | M | 1266 | 1368 | +1.35 | 46.5 | 28.0 | 1360 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Gang, Kevin Wan Ze | 6.0 | NED | M | 1105 | 1288 | +2.25 | 46.0 | 27.25 | 1265 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | Vogels, Mathijs | 6.0 | NED | M | 1283 | 1282 | +0.25 | 43.0 | 27.75 | 1270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | Decraene, Lotus | 5.5 | BEL | F | 1332 | 1291 | -0.28 | 51.0 | 27.75 | 1287 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | Verwer, Oscar | 5.5 | NED | M | 1361 | 1306 | -0.38 | 50.5 | 26.25 | 1294 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Dijkhuijsen, Thomas | 5.5 | NED | M | 1306 | 1227 | -0.67 | 48.0 | 28.0 | 1223 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 11 | De Wit, Evan | 5.5 | NED | M | 1001 | 1201 | +2.02 | 39.0 | 19.75 | 1112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 12 | Georgopoulos-Karbouniaris, | 5.5 | NED | M | 1032 | 1160 | +1.30 | 37.5 | 17.75 | 1104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Van Haaften, Jelle | 5.0 | NED | M | 992 | 1307 | +3.21 | 51.5 | 25.5 | 1355 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Breider, Jayden | 5.0 | NED | M | 1350 | 1236 | -1.14 | 51.0 | 26.75 | 1231 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 15 | Meert, Maarin | 5.0 | BEL | M | 1299 | 1159 | -1.23 | 43.5 | 20.0 | 1073 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 16 | Van Ewijk, Abel | 5.0 | BEL | M | 1096 | 1033 | -0.57 | 42.0 | 20.5 | 1024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 forf | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 17 | Okita, Shinsaku | 5.0 | NED | M | 938 | 1061 | +1.29 | 40.5 | 20.5 | 1108 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 18 | Feenstra, Bram | 5.0 | NED | M | 1072 | 969 | -1.01 | 38.5 | 19.5 | 953 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Smeets, Bent | 5.0 | NED | M | 909 | 937 | +0.28 | 33.5 | 16.0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Klein Tuente, Sam | 4.5 | NED | M | 1383 | 1062 | -3.11 | 42.0 | 18.0 | 985 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Burger, Dominick | 4.5 | NED | M | 955 | 944 | -0.07 | 41.5 | 16.75 | 960 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Peeters, Yumi | 4.0 | BEL | F | 1213 | 1015 | -2.09 | 45.0 | 13.5 | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Ruzaykyn, Olga | 4.0 | NED | F | 930 | 1018 | +0.79 | 43.0 | 16.5 | 1023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Deij, Casper | 4.0 | NED | M | 1192 | 1013 | -1.92 | 43.0 | 15.75 | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 25 | Van Duuren, Gilead | 4.0 | NED | M | 893 | 889 | -0.42 | 36.5 | 11.0 | 848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Weller, Hidde | 4.0 | NED | M | 772 | 795 | +0.13 | 35.5 | 11.5 | 807 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Van Deelen, Keano | 4.0 | NED | M | 737 | 711 | -0.42 | 34.0 | 11.0 | 702 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 28 | Formanoy, David | 4.0 | NED | M | 824 | 880 | +0.19 | 33.5 | 10.25 | 854 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 29 | Zult, Olav | 3.5 | NED | M | 918 | 967 | +0.23 | 40.0 | 12.0 | 1023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 30 | Wilschut, Rowan | 3.5 | NED | M | 621 | 643 | +0.12 | 32.5 | 9.75 | 645 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 31 | Tetova, Amin | 3.5 | NED | M | 801 | 724 | -0.97 | 32.0 | 9.25 | 711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 32 | Niemeijer, Lucas | 3.5 | NED | M | 522 | 433 | -0.44 | 31.0 | 7.0 | 533 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 33 | De Kleijn, Max | 3.5 | NED | M | 697 | 387 | -1.91 | 27.0 | 6.0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | |
| 34 | Figueiredo van Herp, Jake | 3.0 | NED | M | 559 | 741 | +1.60 | 39.5 | 11.0 | 798 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Oei, Cederick | 3.0 | NED | M | 637 | 731 | +0.71 | 38.0 | 11.75 | 781 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 36 | Van Beek, Christiaan | 3.0 | NED | M | 848 | 707 | -1.01 | 32.5 | 7.5 | 676 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 forf | - | - | 0 | 1 | |
| 37 | Zeenni, Joseph | 3.0 | NED | M | 688 | 537 | -1.16 | 31.0 | 6.75 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 38 | Brocken, Loulou | 2.0 | NED | F | 100 * | -37 | -37 | 28.0 | 3.0 | 358 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Hut, Arnout | 1.0 | NED | M | 100 * | 35 | 35 | 33.5 | 4.0 | -57 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-08-2022 at 14:17