| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenewoud, Joel | 7.5 | NED | M | 1497 | 1724 | +1.54 | 39.5 | 36.75 | 1693 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Frederiks, Jesse | 6.5 | NED | M | 1302 | 1501 | +2.06 | 39.0 | 28.75 | 1491 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Declerck, Adriaan | 5.5 | BEL | M | 1371 | 1428 | +0.77 | 42.0 | 26.75 | 1423 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 4 | Terlouw, Wouter | 5.5 | NED | M | 1720 | 1490 | -1.69 | 39.0 | 24.75 | 1329 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 5 | Verwer, Oscar | 5.5 | NED | M | 1361 | 1333 | -0.06 | 38.5 | 24.75 | 1320 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Gang, Kevin Wan Ze | 5.5 | NED | M | 1105 | 1287 | +1.99 | 37.0 | 22.75 | 1260 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 7 | Georgopoulos-Karbouniaris, | 5.5 | NED | M | 1032 | 1174 | +1.38 | 26.0 | 14.25 | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | Decraene, Lotus | 5.0 | BEL | F | 1332 | 1332 | +0.10 | 42.5 | 23.25 | 1328 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | Breider, Jayden | 5.0 | NED | M | 1350 | 1278 | -0.52 | 39.0 | 22.25 | 1273 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 10 | Rooijakkers, Liam | 5.0 | NED | M | 1266 | 1325 | +0.73 | 37.5 | 20.5 | 1316 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Dijkhuijsen, Thomas | 5.0 | NED | M | 1306 | 1248 | -0.41 | 36.0 | 21.5 | 1242 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Vogels, Mathijs | 5.0 | NED | M | 1283 | 1234 | -0.27 | 36.0 | 21.5 | 1220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 13 | Meert, Maarin | 5.0 | BEL | M | 1299 | 1191 | -0.71 | 34.0 | 18.0 | 1094 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 14 | De Wit, Evan | 5.0 | NED | M | 1001 | 1183 | +1.64 | 31.0 | 16.0 | 1089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 15 | Van Ewijk, Abel | 4.5 | BEL | M | 1096 | 1047 | -0.36 | 33.5 | 15.0 | 1036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 forf | ½ | 1 | 0 | |
| 16 | Okita, Shinsaku | 4.5 | NED | M | 938 | 1051 | +1.08 | 30.5 | 15.25 | 1104 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Van Haaften, Jelle | 4.0 | NED | M | 992 | 1273 | +2.45 | 42.0 | 18.5 | 1327 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Peeters, Yumi | 4.0 | BEL | F | 1213 | 1077 | -1.23 | 36.0 | 12.0 | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Deij, Casper | 4.0 | NED | M | 1192 | 1064 | -1.16 | 35.0 | 14.25 | 1051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 20 | Ruzaykyn, Olga | 4.0 | NED | F | 930 | 1075 | +1.26 | 33.5 | 14.0 | 1080 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Feenstra, Bram | 4.0 | NED | M | 1072 | 930 | -1.28 | 30.5 | 13.0 | 912 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Van Duuren, Gilead | 4.0 | NED | M | 893 | 913 | -0.15 | 27.5 | 9.5 | 868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Smeets, Bent | 4.0 | NED | M | 909 | 854 | -0.58 | 25.5 | 10.0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Klein Tuente, Sam | 3.5 | NED | M | 1383 | 1029 | -3.19 | 34.0 | 12.25 | 951 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Burger, Dominick | 3.5 | NED | M | 955 | 903 | -0.54 | 34.0 | 11.25 | 920 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 26 | Zult, Olav | 3.5 | NED | M | 918 | 970 | +0.31 | 31.5 | 9.5 | 1025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 27 | Figueiredo van Herp, Jake | 3.0 | NED | M | 559 | 791 | +1.83 | 29.5 | 8.5 | 855 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Oei, Cederick | 3.0 | NED | M | 637 | 784 | +1.07 | 29.0 | 9.25 | 840 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 29 | Van Deelen, Keano | 3.0 | NED | M | 737 | 635 | -0.78 | 28.5 | 7.5 | 653 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 30 | Formanoy, David | 3.0 | NED | M | 824 | 849 | -0.13 | 28.0 | 6.5 | 836 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 31 | Weller, Hidde | 3.0 | NED | M | 772 | 786 | -0.10 | 27.5 | 7.5 | 800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Tetova, Amin | 3.0 | NED | M | 801 | 742 | -0.73 | 27.0 | 7.25 | 726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 33 | Wilschut, Rowan | 3.0 | NED | M | 621 | 613 | -0.12 | 24.0 | 6.5 | 626 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Zeenni, Joseph | 3.0 | NED | M | 688 | 577 | -0.84 | 24.0 | 6.0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | |
| 35 | Niemeijer, Lucas | 2.5 | NED | M | 522 | 433 | -0.44 | 27.0 | 4.75 | 526 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 36 | De Kleijn, Max | 2.5 | NED | M | 697 | 387 | -1.91 | 21.5 | 3.0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 37 | Van Beek, Christiaan | 2.0 | NED | M | 848 | 707 | -1.01 | 28.0 | 5.5 | 719 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 forf | - | - | 0 | |
| 38 | Brocken, Loulou | 2.0 | NED | F | 100 * | 3 | 3 | 22.0 | 2.5 | 393 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Hut, Arnout | 1.0 | NED | M | 100 * | 33 | 33 | 25.5 | 3.5 | -72 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-08-2022 at 14:17