| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenewoud, Joel | 7.0 | NED | M | 1497 | 2105 | +1.96 | 32.0 | 32.0 | 2069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Frederiks, Jesse | 5.5 | NED | M | 1302 | 1468 | +1.52 | 30.0 | 20.75 | 1457 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Declerck, Adriaan | 5.0 | BEL | M | 1371 | 1383 | +0.38 | 32.0 | 20.5 | 1377 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Decraene, Lotus | 5.0 | BEL | F | 1332 | 1386 | +0.64 | 31.5 | 20.0 | 1381 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | Terlouw, Wouter | 5.0 | NED | M | 1720 | 1503 | -1.30 | 29.5 | 18.5 | 1319 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Gang, Kevin Wan Ze | 5.0 | NED | M | 1105 | 1253 | +1.57 | 28.0 | 18.25 | 1223 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Breider, Jayden | 4.5 | NED | M | 1350 | 1311 | -0.13 | 30.0 | 18.0 | 1306 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Verwer, Oscar | 4.5 | NED | M | 1361 | 1308 | -0.24 | 29.5 | 17.75 | 1292 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | Van Ewijk, Abel | 4.5 | BEL | M | 1096 | 1052 | -0.18 | 23.0 | 12.5 | 1039 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 forf | ½ | 1 | |
| 10 | De Wit, Evan | 4.5 | NED | M | 1001 | 1154 | +1.25 | 20.5 | 10.5 | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Georgopoulos-Karbouniaris, | 4.5 | NED | M | 1032 | 1105 | +0.64 | 19.0 | 9.25 | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | Van Haaften, Jelle | 4.0 | NED | M | 992 | 1320 | +2.59 | 33.0 | 16.0 | 1381 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Rooijakkers, Liam | 4.0 | NED | M | 1266 | 1258 | +0.07 | 29.5 | 14.0 | 1248 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Dijkhuijsen, Thomas | 4.0 | NED | M | 1306 | 1214 | -0.62 | 29.0 | 15.0 | 1208 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Vogels, Mathijs | 4.0 | NED | M | 1283 | 1224 | -0.36 | 28.0 | 15.75 | 1208 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 16 | Peeters, Yumi | 4.0 | BEL | F | 1213 | 1133 | -0.49 | 27.5 | 10.5 | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Meert, Maarin | 4.0 | BEL | M | 1299 | 1166 | -0.85 | 26.5 | 12.25 | 1050 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 18 | Feenstra, Bram | 4.0 | NED | M | 1072 | 927 | -1.07 | 22.0 | 11.5 | 906 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 19 | Van Duuren, Gilead | 4.0 | NED | M | 893 | 909 | -0.06 | 18.0 | 6.5 | 859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Deij, Casper | 3.5 | NED | M | 1192 | 1085 | -0.83 | 27.5 | 10.5 | 1070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 21 | Burger, Dominick | 3.5 | NED | M | 955 | 947 | -0.02 | 26.5 | 9.75 | 967 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 22 | Okita, Shinsaku | 3.5 | NED | M | 938 | 1015 | +0.56 | 24.5 | 10.75 | 1076 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Klein Tuente, Sam | 3.5 | NED | M | 1383 | 1044 | -2.53 | 24.5 | 9.75 | 955 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Ruzaykyn, Olga | 3.0 | NED | F | 930 | 1068 | +0.97 | 26.0 | 9.5 | 1074 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Figueiredo van Herp, Jake | 3.0 | NED | M | 559 | 823 | +1.94 | 24.0 | 7.5 | 897 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Zult, Olav | 3.0 | NED | M | 918 | 937 | -0.02 | 24.0 | 6.0 | 1001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Weller, Hidde | 3.0 | NED | M | 772 | 815 | +0.19 | 20.5 | 5.5 | 831 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Smeets, Bent | 3.0 | NED | M | 909 | 846 | -0.69 | 20.0 | 5.5 | 863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Oei, Cederick | 2.5 | NED | M | 637 | 795 | +1.00 | 23.0 | 6.5 | 859 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Formanoy, David | 2.5 | NED | M | 824 | 848 | -0.10 | 23.0 | 4.0 | 839 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 31 | Tetova, Amin | 2.5 | NED | M | 801 | 720 | -0.76 | 19.5 | 4.0 | 709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 32 | Zeenni, Joseph | 2.5 | NED | M | 688 | 527 | -0.77 | 17.5 | 2.75 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | |
| 33 | Van Beek, Christiaan | 2.0 | NED | M | 848 | 819 | -0.22 | 22.5 | 5.0 | 834 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 forf | - | - | |
| 34 | Van Deelen, Keano | 2.0 | NED | M | 737 | 635 | -0.78 | 22.0 | 4.5 | 653 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Niemeijer, Lucas | 2.0 | NED | M | 522 | 62 | -0.67 | 20.5 | 3.0 | 493 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Wilschut, Rowan | 2.0 | NED | M | 621 | 93 | -0.91 | 19.5 | 2.5 | 500 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | De Kleijn, Max | 2.0 | NED | M | 697 | 41 | -1.68 | 17.5 | 1.0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | Hut, Arnout | 1.0 | NED | M | 100 * | 33 | 33 | 19.0 | 3.0 | 33 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Brocken, Loulou | 1.0 | NED | F | 100 * | 3 | 3 | 18.5 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-08-2022 at 14:17