| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenewoud, Joel | 6.0 | NED | M | 1497 | 2035 | +1.18 | 23.0 | 23.0 | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Terlouw, Wouter | 5.0 | NED | M | 1720 | 1593 | -0.52 | 19.5 | 15.5 | 1379 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Frederiks, Jesse | 4.5 | NED | M | 1302 | 1412 | +0.95 | 22.0 | 13.75 | 1399 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Breider, Jayden | 4.5 | NED | M | 1350 | 1387 | +0.44 | 21.0 | 15.5 | 1380 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Verwer, Oscar | 4.5 | NED | M | 1361 | 1372 | +0.25 | 20.5 | 15.25 | 1353 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Van Haaften, Jelle | 4.0 | NED | M | 992 | 1422 | +2.94 | 25.0 | 15.0 | 1494 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Declerck, Adriaan | 4.0 | BEL | M | 1371 | 1327 | -0.11 | 25.0 | 14.5 | 1321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Dijkhuijsen, Thomas | 4.0 | NED | M | 1306 | 1261 | -0.16 | 22.5 | 13.5 | 1254 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Decraene, Lotus | 4.0 | BEL | F | 1332 | 1340 | +0.18 | 22.5 | 12.75 | 1334 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 10 | Gang, Kevin Wan Ze | 4.0 | NED | M | 1105 | 1238 | +1.22 | 20.0 | 11.75 | 1202 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 11 | De Wit, Evan | 4.0 | NED | M | 1001 | 1129 | +0.90 | 14.0 | 7.0 | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Vogels, Mathijs | 3.5 | NED | M | 1283 | 1228 | -0.24 | 21.5 | 11.5 | 1210 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 13 | Klein Tuente, Sam | 3.5 | NED | M | 1383 | 1103 | -1.64 | 19.0 | 9.25 | 999 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Meert, Maarin | 3.5 | BEL | M | 1299 | 1199 | -0.50 | 18.5 | 8.0 | 1057 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 15 | Burger, Dominick | 3.5 | NED | M | 955 | 979 | +0.29 | 18.0 | 7.25 | 1003 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 16 | Van Ewijk, Abel | 3.5 | BEL | M | 1096 | 1002 | -0.49 | 17.0 | 7.75 | 987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 forf | ½ | |
| 17 | Georgopoulos-Karbouniaris, | 3.5 | NED | M | 1032 | 981 | -0.25 | 13.5 | 4.75 | 873 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 18 | Rooijakkers, Liam | 3.0 | NED | M | 1266 | 1255 | -0.05 | 24.0 | 10.5 | 1242 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Deij, Casper | 3.0 | NED | M | 1192 | 1052 | -0.95 | 20.5 | 8.0 | 1035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Peeters, Yumi | 3.0 | BEL | F | 1213 | 1111 | -0.64 | 20.5 | 5.5 | 1067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Zult, Olav | 3.0 | NED | M | 918 | 950 | +0.13 | 18.0 | 4.5 | 1024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Ruzaykyn, Olga | 3.0 | NED | F | 930 | 1093 | +1.09 | 17.5 | 6.5 | 1100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Feenstra, Bram | 3.0 | NED | M | 1072 | 871 | -1.35 | 16.0 | 6.5 | 847 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 24 | Smeets, Bent | 3.0 | NED | M | 909 | 867 | -0.41 | 14.5 | 4.0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | Van Duuren, Gilead | 3.0 | NED | M | 893 | 854 | -0.46 | 14.0 | 3.5 | 807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Okita, Shinsaku | 2.5 | NED | M | 938 | 1022 | +0.41 | 20.5 | 6.75 | 1093 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Oei, Cederick | 2.5 | NED | M | 637 | 834 | +1.15 | 16.0 | 5.0 | 908 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Formanoy, David | 2.5 | NED | M | 824 | 922 | +0.30 | 16.0 | 3.5 | 892 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 29 | Figueiredo van Herp, Jake | 2.0 | NED | M | 559 | 771 | +1.21 | 17.5 | 4.0 | 857 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Van Deelen, Keano | 2.0 | NED | M | 737 | 738 | -0.05 | 16.0 | 3.5 | 728 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Van Beek, Christiaan | 2.0 | NED | M | 848 | 819 | -0.22 | 15.5 | 3.0 | 834 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 forf | - | |
| 32 | Weller, Hidde | 2.0 | NED | M | 772 | 780 | -0.11 | 15.5 | 2.5 | 799 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Tetova, Amin | 2.0 | NED | M | 801 | 718 | -0.61 | 15.0 | 3.0 | 706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Wilschut, Rowan | 2.0 | NED | M | 621 | 123 | -0.61 | 14.0 | 2.0 | 534 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Zeenni, Joseph | 2.0 | NED | M | 688 | 116 | -0.92 | 12.0 | 1.0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 36 | Niemeijer, Lucas | 1.0 | NED | M | 522 | 62 | -0.67 | 18.0 | 2.0 | 99 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Hut, Arnout | 1.0 | NED | M | 100 * | 95 | 95 | 14.5 | 2.5 | 95 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Brocken, Loulou | 1.0 | NED | F | 100 * | 24 | 24 | 13.5 | 1.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 39 | De Kleijn, Max | 1.0 | NED | M | 697 | 41 | -1.68 | 13.5 | 0.5 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-08-2022 at 14:17