| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenewoud, Joel | 5.0 | NED | M | 1497 | 2063 | +1.10 | 16.0 | 16.0 | 2035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Declerck, Adriaan | 4.0 | BEL | M | 1371 | 1413 | +0.42 | 18.0 | 13.0 | 1405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Van Haaften, Jelle | 4.0 | NED | M | 992 | 1518 | +3.02 | 17.0 | 13.0 | 1584 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Dijkhuijsen, Thomas | 4.0 | NED | M | 1306 | 1262 | -0.08 | 14.5 | 10.5 | 1251 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Terlouw, Wouter | 4.0 | NED | M | 1720 | 1560 | -0.60 | 13.5 | 9.5 | 1305 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Decraene, Lotus | 3.5 | BEL | F | 1332 | 1386 | +0.47 | 16.5 | 9.75 | 1378 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 7 | Frederiks, Jesse | 3.5 | NED | M | 1302 | 1359 | +0.50 | 16.5 | 9.75 | 1343 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 8 | Verwer, Oscar | 3.5 | NED | M | 1361 | 1304 | -0.16 | 13.5 | 8.75 | 1281 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | Breider, Jayden | 3.5 | NED | M | 1350 | 1308 | -0.09 | 13.0 | 8.25 | 1299 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 10 | Gang, Kevin Wan Ze | 3.5 | NED | M | 1105 | 1218 | +0.93 | 13.0 | 7.25 | 1175 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | Meert, Maarin | 3.5 | BEL | M | 1299 | 1254 | -0.09 | 13.0 | 7.25 | 1076 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | Rooijakkers, Liam | 3.0 | NED | M | 1266 | 1317 | +0.40 | 16.0 | 8.5 | 1302 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Vogels, Mathijs | 3.0 | NED | M | 1283 | 1258 | +0.00 | 16.0 | 8.5 | 1236 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Burger, Dominick | 3.0 | NED | M | 955 | 972 | +0.18 | 13.5 | 5.5 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Deij, Casper | 3.0 | NED | M | 1192 | 1134 | -0.20 | 12.5 | 5.5 | 1113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Van Ewijk, Abel | 3.0 | BEL | M | 1096 | 932 | -0.73 | 11.0 | 5.5 | 914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 forf | |
| 17 | De Wit, Evan | 3.0 | NED | M | 1001 | 1023 | +0.15 | 10.0 | 3.0 | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Georgopoulos-Karbouniaris, | 3.0 | NED | M | 1032 | 988 | -0.14 | 9.5 | 3.0 | 860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Okita, Shinsaku | 2.5 | NED | M | 938 | 1108 | +0.92 | 14.5 | 5.25 | 1194 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Klein Tuente, Sam | 2.5 | NED | M | 1383 | 1058 | -1.72 | 13.5 | 4.75 | 965 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Formanoy, David | 2.5 | NED | M | 824 | 946 | +0.38 | 9.5 | 3.0 | 862 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 22 | Peeters, Yumi | 2.0 | BEL | F | 1213 | 1098 | -0.72 | 15.0 | 2.5 | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Ruzaykyn, Olga | 2.0 | NED | F | 930 | 1052 | +0.58 | 13.5 | 2.5 | 1060 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Zult, Olav | 2.0 | NED | M | 918 | 907 | -0.21 | 13.0 | 2.5 | 996 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Feenstra, Bram | 2.0 | NED | M | 1072 | 819 | -1.50 | 12.0 | 4.0 | 790 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 26 | Figueiredo van Herp, Jake | 2.0 | NED | M | 559 | 812 | +1.29 | 11.0 | 2.5 | 863 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Van Beek, Christiaan | 2.0 | NED | M | 848 | 819 | -0.22 | 11.0 | 2.0 | 834 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 forf | |
| 28 | Van Deelen, Keano | 2.0 | NED | M | 737 | 802 | +0.22 | 10.5 | 2.5 | 770 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Tetova, Amin | 2.0 | NED | M | 801 | 775 | -0.27 | 10.5 | 2.0 | 742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Van Duuren, Gilead | 2.0 | NED | M | 893 | 810 | -0.63 | 10.0 | 1.0 | 772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Wilschut, Rowan | 2.0 | NED | M | 621 | 133 | -0.44 | 9.5 | 1.5 | 551 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 32 | Weller, Hidde | 2.0 | NED | M | 772 | 800 | +0.04 | 9.0 | 0.5 | 822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Smeets, Bent | 2.0 | NED | M | 909 | 821 | -0.68 | 8.5 | 1.0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Oei, Cederick | 1.5 | NED | M | 637 | 815 | +0.81 | 12.0 | 3.0 | 905 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 35 | Hut, Arnout | 1.0 | NED | M | 100 * | 144 | 144 | 12.5 | 2.0 | 144 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Niemeijer, Lucas | 1.0 | NED | M | 522 | 118 | -0.33 | 11.5 | 1.5 | 165 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Brocken, Loulou | 1.0 | NED | F | 100 * | 58 | 58 | 9.5 | 0.5 | 58 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 38 | Zeenni, Joseph | 1.0 | NED | M | 688 | 116 | -0.92 | 9.0 | 0.0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 39 | De Kleijn, Max | 0.0 | NED | M | 697 | 41 | -1.68 | 10.5 | 0.0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-08-2022 at 14:17