| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleeker, Kasper | 10.5 | NED | M | 1485 | 1497 | +0.56 | 0.0 | 104.5 | 82.25 | 1453 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 2 | Klaren, Duncan | 9.5 | NED | M | 1527 | 1447 | -0.65 | . | 107.0 | 75.0 | 1394 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 3 | Reina, Leon | 9.5 | NED | M | 1547 | 1417 | -1.21 | . | 101.0 | 74.5 | 1348 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | De Rycke, Tyani | 9.0 | BEL | F | 1066 | 1389 | +5.20 | . | 105.0 | 68.25 | 1386 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Casur, Jan | 9.0 | BLR | M | 1344 | 1361 | +0.74 | . | 105.0 | 66.5 | 1341 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | De Vries, Fabian | 9.0 | NED | M | 1390 | 1314 | -0.33 | . | 94.0 | 64.75 | 1149 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Faybish, Benjamin | 8.5 | BEL | M | 1241 | 1253 | +0.45 | . | 103.0 | 61.25 | 1224 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Decruyenaere, Victor | 8.5 | BEL | M | 1130 | 1111 | +0.03 | . | 93.0 | 55.5 | 1012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 9 | De Putter, Nina | 8.0 | NED | F | 1260 | 1194 | -0.57 | . | 100.5 | 59.0 | 1167 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Bogouslavskii, Veronique | 8.0 | NED | F | 1001 | 1150 | +2.31 | . | 93.0 | 52.75 | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 11 | D´haenens, Leon | 8.0 | BEL | M | 800 * | 1120 | +1.00 | . | 91.0 | 54.0 | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 12 | Van der Schaaf, Tristan | 8.0 | NED | M | 1370 | 1130 | -2.93 | . | 91.0 | 54.0 | 1006 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 13 | Decruyenaere, Laura | 8.0 | BEL | F | 625 | 1026 | +4.74 | . | 90.5 | 50.25 | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Svenningsen, Jakob Schultz | 8.0 | DEN | M | 1106 * | 956 | +2.00 | . | 87.0 | 47.5 | 956 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 15 | Mang, Jessie | 7.5 | NED | F | 1513 | 1266 | -3.09 | . | 104.0 | 56.0 | 1160 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | De Zoeten, Cato | 7.5 | NED | F | 1079 | 1162 | +1.18 | . | 96.0 | 50.0 | 1099 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Franke, Daniel | 7.5 | NED | M | 1123 | 1097 | -0.06 | . | 95.0 | 52.75 | 979 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Baselmans, Daan | 7.5 | NED | M | 1289 | 1155 | -1.75 | . | 94.5 | 50.0 | 1113 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 7.5 | NED | M | 1119 | 1050 | -0.69 | . | 93.0 | 49.0 | 967 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Naessens, Wolf | 7.5 | BEL | M | 1288 | 1037 | -3.41 | . | 88.0 | 49.75 | 967 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 21 | Wiegmann, Kathleen | 7.0 | NED | F | 1049 | 1293 | +3.70 | . | 104.0 | 50.0 | 1220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | De Jong, Mats | 7.0 | NED | M | 935 | 1104 | +2.35 | . | 97.0 | 46.75 | 1023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Boehm, Niklas | 7.0 | GER | M | 1165 | 959 | -2.45 | . | 92.5 | 44.75 | 870 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Vanderstappen, Louise | 7.0 | BEL | F | 993 | 1188 | +2.70 | . | 92.5 | 43.75 | 1124 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Joosse, Zofyra | 7.0 | NED | F | 898 | 1077 | +2.42 | . | 92.0 | 47.75 | 1078 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 26 | Honkoop, Stella | 7.0 | NED | F | 1261 | 1043 | -2.43 | . | 91.5 | 46.0 | 871 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Van der Noordaa, Joost | 7.0 | NED | M | 764 | 842 | +0.87 | . | 89.0 | 42.25 | 867 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Van Borren, Matthijs | 7.0 | NED | M | 787 | 946 | +2.01 | . | 86.0 | 40.5 | 953 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Sannen, Stijn | 7.0 | NED | M | 663 | 702 | +0.37 | . | 80.5 | 36.5 | 815 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Wiggers, Yannick | 7.0 | NED | M | 495 | 586 | +1.06 | . | 69.0 | 34.25 | 692 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Borgelioen, Elise | 6.5 | BEL | F | 100 * | 954 | 954 | . | 87.0 | 40.75 | 928 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 32 | Visser, Barto | 6.5 | NED | M | 646 | 722 | +0.53 | . | 79.5 | 35.75 | 811 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | De Boer, Romke | 6.5 | NED | M | 489 | 648 | +1.91 | . | 69.0 | 28.25 | 699 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Rodrigues Pereira, Kuba | 6.0 | NED | M | 946 | 932 | -0.60 | . | 89.5 | 37.0 | 895 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Nienkemper, Jonah | 6.0 | NED | M | 882 | 834 | -0.91 | . | 88.0 | 33.75 | 848 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 36 | Westerhof, Jannes | 6.0 | NED | M | 760 | 788 | -0.03 | . | 88.0 | 33.5 | 809 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Bertholee, Selma | 6.0 | NED | F | 688 | 757 | +0.45 | . | 85.0 | 32.0 | 970 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Van Essen, Tobias | 6.0 | NED | M | 693 | 737 | +0.23 | . | 84.5 | 36.0 | 734 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 39 | Torensma, Christian | 6.0 | NED | M | 683 | 697 | -0.05 | . | 80.5 | 31.25 | 786 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 40 | Tiggelman, Vincent | 6.0 | NED | M | 769 | 710 | -1.01 | . | 80.0 | 29.0 | 683 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Jensen, Andreas Lyhne | 6.0 | DEN | M | 1016 * | 616 | 616 | . | 76.5 | 31.75 | 547 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 42 | Bollow, Jan Henrik | 6.0 | GER | M | 100 * | 586 | 586 | . | 72.0 | 29.25 | 538 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 43 | Lindenaar, Masha | 5.5 | NED | F | 716 | 699 | -0.34 | . | 86.5 | 31.75 | 656 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 44 | Berghuis, Rowin | 5.5 | NED | M | 613 | 671 | +0.34 | . | 83.0 | 31.25 | 768 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Ter Voert, Jack | 5.5 | NED | M | 680 | 605 | -1.09 | . | 72.5 | 25.25 | 585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Pagh, Kasper Damgaard | 5.5 | DEN | M | 800 * | 623 | 623 | . | 72.0 | 21.5 | 618 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Liu, Yifui | 5.5 | NED | F | 444 | 497 | +0.39 | . | 67.5 | 22.25 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Weidema, Olav | 5.5 | NED | M | 575 | 518 | -0.75 | . | 67.5 | 22.0 | 606 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 49 | Mol, Wessel | 5.5 | NED | M | 385 | 412 | +0.11 | . | 58.0 | 17.0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 1 |
| 50 | Aagaard, William Bay | 5.0 | DEN | M | 1050 * | 528 | 528 | . | 82.0 | 33.25 | 541 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Zoet, Jelle | 5.0 | NED | M | 611 | 449 | -2.38 | . | 71.5 | 24.0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Wiggers, Finn | 5.0 | NED | M | 544 | 442 | -1.54 | . | 65.0 | 18.0 | 459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Reck, Timo | 5.0 | GER | M | 325 | 357 | +0.17 | . | 57.5 | 14.0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 54 | Karapetov, Alex | 4.5 | NED | M | 1308 | 1099 | -1.63 | . | 92.0 | 31.75 | 1104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 55 | Eijkelkamp, Hugo | 4.5 | NED | M | 690 | 516 | -2.38 | . | 83.5 | 25.0 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Van Dam, Kars | 4.5 | NED | M | 393 | 492 | +0.85 | . | 74.0 | 21.25 | 606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Van der Noordaa, Niek | 4.5 | NED | M | 681 | 605 | -1.10 | . | 73.5 | 20.0 | 555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 58 | Sannen, Jette | 4.5 | NED | F | 424 | 336 | -1.05 | . | 70.5 | 19.25 | 503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Van Schelven, Quinten | 4.0 | NED | M | 240 | 316 | +0.61 | . | 63.5 | 16.0 | 304 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
| 60 | Cappan, Igna | 4.0 | BEL | F | 500 * | 379 | 379 | . | 62.0 | 12.25 | 397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 61 | Schouteten, Thijs | 3.0 | NED | M | 100 * | 226 | 226 | . | 61.0 | 7.5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Muller, Claudia | 1.0 | NED | F | 219 | -323 | -1.85 | . | 63.0 | 1.5 | -289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48