| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleeker, Kasper | 10.0 | NED | 1485 | De Vries, Fabian | 8.5 | NED | 1390 | ½-½ |
| 2 | Klaren, Duncan | 9.5 | NED | 1527 | Reina, Leon | 8.5 | NED | 1547 | 0-1 |
| 3 | De Rycke, Tyani | 8.5 | BEL | 1066 | Decruyenaere, Victor | 8.0 | BEL | 1130 | ½-½ |
| 4 | Casur, Jan | 8.0 | BLR | 1344 | Mang, Jessie | 7.5 | NED | 1513 | 1-0 |
| 5 | Faybish, Benjamin | 7.5 | BEL | 1241 | De Zoeten, Cato | 7.5 | NED | 1079 | 1-0 |
| 6 | Naessens, Wolf | 7.0 | BEL | 1288 | Bogouslavskii, Veronique | 7.5 | NED | 1001 | ½-½ |
| 7 | Franke, Daniel | 7.5 | NED | 1123 | Van der Schaaf, Tristan | 7.0 | NED | 1370 | 0-1 |
| 8 | Wiegmann, Kathleen | 7.0 | NED | 1049 | D´haenens, Leon | 7.0 | BEL | 800 * | 0-1 |
| 9 | De Putter, Nina | 7.0 | NED | 1260 | De Jong, Mats | 7.0 | NED | 935 | 1-0 |
| 10 | Decruyenaere, Laura | 7.0 | BEL | 625 | Honkoop, Stella | 7.0 | NED | 1261 | 1-0 |
| 11 | Sannen, Stijn | 7.0 | NED | 663 | Svenningsen, Jakob Schultz | 7.0 | DEN | 1106 * | 0-1 |
| 12 | Joosse, Zofyra | 6.5 | NED | 898 | Vanderstappen, Louise | 6.5 | BEL | 993 | ½-½ |
| 13 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 6.5 | NED | 1119 | Visser, Barto | 6.5 | NED | 646 | 1-0 |
| 14 | Westerhof, Jannes | 6.0 | NED | 760 | Baselmans, Daan | 6.5 | NED | 1289 | 0-1 |
| 15 | Bertholee, Selma | 6.0 | NED | 688 | Boehm, Niklas | 6.0 | GER | 1165 | 0-1 |
| 16 | Rodrigues Pereira, Kuba | 6.0 | NED | 946 | Van der Noordaa, Joost | 6.0 | NED | 764 | 0-1 |
| 17 | Nienkemper, Jonah | 6.0 | NED | 882 | Van Borren, Matthijs | 6.0 | NED | 787 | 0-1 |
| 18 | Wiggers, Yannick | 6.0 | NED | 495 | Berghuis, Rowin | 5.5 | NED | 613 | 1-0 |
| 19 | Borgelioen, Elise | 5.5 | BEL | 100 * | Ter Voert, Jack | 5.5 | NED | 680 | 1-0 |
| 20 | Van Essen, Tobias | 5.5 | NED | 693 | Bollow, Jan Henrik | 5.5 | GER | 100 * | ½-½ |
| 21 | Jensen, Andreas Lyhne | 5.5 | DEN | 1016 * | Torensma, Christian | 5.5 | NED | 683 | ½-½ |
| 22 | Aagaard, William Bay | 5.0 | DEN | 1050 * | De Boer, Romke | 5.5 | NED | 489 | 0-1 |
| 23 | Weidema, Olav | 5.0 | NED | 575 | Lindenaar, Masha | 5.0 | NED | 716 | ½-½ |
| 24 | Tiggelman, Vincent | 5.0 | NED | 769 | Zoet, Jelle | 5.0 | NED | 611 | 1-0 |
| 25 | Eijkelkamp, Hugo | 4.5 | NED | 690 | Mol, Wessel | 4.5 | NED | 385 | 0-1 |
| 26 | Van Dam, Kars | 4.5 | NED | 393 | Liu, Yifui | 4.5 | NED | 444 | 0-1 |
| 27 | Reck, Timo | 4.0 | GER | 325 | Sannen, Jette | 4.5 | NED | 424 | 1-0 |
| 28 | Schouteten, Thijs | 3.0 | NED | 100 * | Pagh, Kasper Damgaard | 4.5 | DEN | 800 * | 0-1 |
| 29 | Van der Noordaa, Niek | 4.0 | NED | 681 | Cappan, Igna | 3.5 | BEL | 500 * | ½-½ |
| 30 | Wiggers, Finn | 4.0 | NED | 544 | Muller, Claudia | 1.0 | NED | 219 | 1-0 |
| Bye | Van Schelven, Quinten |
|---|---|
| Absent | Karapetov, Alex |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48