| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleeker, Kasper | 10.0 | NED | M | 1485 | 1507 | +0.69 | 0.0 | 89.5 | 73.0 | 1459 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Klaren, Duncan | 9.5 | NED | M | 1527 | 1480 | -0.18 | . | 90.5 | 69.0 | 1422 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 3 | De Rycke, Tyani | 8.5 | BEL | F | 1066 | 1415 | +5.11 | . | 89.5 | 59.5 | 1413 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Reina, Leon | 8.5 | NED | M | 1547 | 1370 | -1.68 | . | 84.5 | 59.0 | 1302 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | De Vries, Fabian | 8.5 | NED | M | 1390 | 1297 | -0.46 | . | 79.0 | 56.25 | 1127 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Casur, Jan | 8.0 | BLR | M | 1344 | 1321 | +0.02 | . | 92.0 | 55.5 | 1299 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Decruyenaere, Victor | 8.0 | BEL | M | 1130 | 1113 | +0.12 | . | 77.5 | 47.0 | 1014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Mang, Jessie | 7.5 | NED | F | 1513 | 1292 | -2.37 | . | 89.5 | 52.25 | 1178 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Faybish, Benjamin | 7.5 | BEL | M | 1241 | 1230 | +0.16 | . | 89.5 | 49.75 | 1212 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | De Zoeten, Cato | 7.5 | NED | F | 1079 | 1188 | +1.47 | . | 82.0 | 46.0 | 1120 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Bogouslavskii, Veronique | 7.5 | NED | F | 1001 | 1135 | +1.97 | . | 79.5 | 45.5 | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Franke, Daniel | 7.5 | NED | M | 1123 | 1108 | +0.13 | . | 78.0 | 47.0 | 980 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | Wiegmann, Kathleen | 7.0 | NED | F | 1049 | 1293 | +3.70 | . | 88.5 | 45.5 | 1280 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | De Putter, Nina | 7.0 | NED | F | 1260 | 1184 | -0.70 | . | 86.5 | 47.75 | 1149 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 15 | De Jong, Mats | 7.0 | NED | M | 935 | 1130 | +2.48 | . | 81.0 | 42.75 | 1029 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Honkoop, Stella | 7.0 | NED | F | 1261 | 1100 | -1.51 | . | 79.0 | 44.25 | 918 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 17 | D´haenens, Leon | 7.0 | BEL | M | 800 * | 1101 | +0.50 | . | 77.5 | 43.25 | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 18 | Van der Schaaf, Tristan | 7.0 | NED | M | 1370 | 1092 | -3.12 | . | 77.5 | 42.5 | 959 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 19 | Decruyenaere, Laura | 7.0 | BEL | F | 625 | 983 | +3.82 | . | 77.0 | 40.75 | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Naessens, Wolf | 7.0 | BEL | M | 1288 | 1036 | -3.07 | . | 74.5 | 42.0 | 960 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 21 | Svenningsen, Jakob Schultz | 7.0 | DEN | M | 1106 * | 948 | +1.50 | . | 73.5 | 37.5 | 948 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 22 | Sannen, Stijn | 7.0 | NED | M | 663 | 702 | +0.37 | . | 67.0 | 34.0 | 817 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Baselmans, Daan | 6.5 | NED | M | 1289 | 1144 | -1.83 | . | 83.0 | 40.75 | 1110 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 24 | Joosse, Zofyra | 6.5 | NED | F | 898 | 1085 | +2.29 | . | 80.5 | 41.25 | 1083 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 25 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 6.5 | NED | M | 1119 | 1041 | -0.77 | . | 80.0 | 39.25 | 961 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Vanderstappen, Louise | 6.5 | BEL | F | 993 | 1214 | +2.83 | . | 79.5 | 36.5 | 1140 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Visser, Barto | 6.5 | NED | M | 646 | 729 | +0.61 | . | 64.5 | 31.0 | 815 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Boehm, Niklas | 6.0 | GER | M | 1165 | 943 | -2.53 | . | 79.5 | 36.25 | 853 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 29 | Rodrigues Pereira, Kuba | 6.0 | NED | M | 946 | 974 | +0.14 | . | 78.0 | 35.5 | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Van der Noordaa, Joost | 6.0 | NED | M | 764 | 796 | +0.13 | . | 77.5 | 33.25 | 829 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Van Borren, Matthijs | 6.0 | NED | M | 787 | 916 | +1.38 | . | 75.0 | 33.25 | 927 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Nienkemper, Jonah | 6.0 | NED | M | 882 | 874 | -0.28 | . | 74.0 | 31.75 | 880 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | 0 |
| 33 | Westerhof, Jannes | 6.0 | NED | M | 760 | 784 | +0.05 | . | 74.0 | 30.5 | 800 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 34 | Bertholee, Selma | 6.0 | NED | F | 688 | 764 | +0.53 | . | 72.5 | 29.0 | 985 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Wiggers, Yannick | 6.0 | NED | M | 495 | 543 | +0.40 | . | 58.0 | 26.75 | 667 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Borgelioen, Elise | 5.5 | BEL | F | 100 * | 944 | 944 | . | 76.5 | 33.0 | 920 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 37 | Van Essen, Tobias | 5.5 | NED | M | 693 | 737 | +0.23 | . | 73.5 | 30.25 | 790 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Berghuis, Rowin | 5.5 | NED | M | 613 | 733 | +1.00 | . | 71.0 | 29.75 | 823 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Torensma, Christian | 5.5 | NED | M | 683 | 697 | -0.05 | . | 67.5 | 25.25 | 769 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Jensen, Andreas Lyhne | 5.5 | DEN | M | 1016 * | 610 | 610 | . | 64.5 | 25.5 | 538 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Bollow, Jan Henrik | 5.5 | GER | M | 100 * | 575 | 575 | . | 61.0 | 22.75 | 527 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 42 | Ter Voert, Jack | 5.5 | NED | M | 680 | 605 | -1.09 | . | 60.0 | 22.5 | 658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 43 | De Boer, Romke | 5.5 | NED | M | 489 | 648 | +1.91 | . | 58.5 | 21.25 | 641 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Lindenaar, Masha | 5.0 | NED | F | 716 | 712 | -0.15 | . | 76.0 | 26.5 | 667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Aagaard, William Bay | 5.0 | DEN | M | 1050 * | 568 | 568 | . | 70.5 | 30.25 | 583 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 46 | Tiggelman, Vincent | 5.0 | NED | M | 769 | 688 | -1.30 | . | 68.0 | 21.5 | 664 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Zoet, Jelle | 5.0 | NED | M | 611 | 461 | -2.09 | . | 58.5 | 20.5 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Weidema, Olav | 5.0 | NED | M | 575 | 496 | -0.94 | . | 56.0 | 16.25 | 602 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Karapetov, Alex | 4.5 | NED | M | 1308 | 1099 | -1.63 | . | 81.5 | 30.0 | 1104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 50 | Eijkelkamp, Hugo | 4.5 | NED | M | 690 | 571 | -1.52 | . | 70.0 | 22.75 | 722 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 51 | Van Dam, Kars | 4.5 | NED | M | 393 | 539 | +1.28 | . | 63.5 | 19.75 | 652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 52 | Pagh, Kasper Damgaard | 4.5 | DEN | M | 800 * | 623 | 623 | . | 63.0 | 16.25 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Sannen, Jette | 4.5 | NED | F | 424 | 393 | -0.41 | . | 62.5 | 17.75 | 550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 54 | Liu, Yifui | 4.5 | NED | F | 444 | 459 | -0.04 | . | 58.5 | 16.0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Mol, Wessel | 4.5 | NED | M | 385 | 325 | -0.75 | . | 48.0 | 11.25 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + |
| 56 | Van der Noordaa, Niek | 4.0 | NED | M | 681 | 605 | -1.10 | . | 63.0 | 15.5 | 554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wiggers, Finn | 4.0 | NED | M | 544 | 413 | -1.67 | . | 59.0 | 14.5 | 448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Reck, Timo | 4.0 | GER | M | 325 | 296 | -0.47 | . | 47.5 | 8.5 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 59 | Cappan, Igna | 3.5 | BEL | F | 500 * | 348 | 348 | . | 51.5 | 8.5 | 368 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Van Schelven, Quinten | 3.0 | NED | M | 240 | 316 | +0.61 | . | 55.0 | 11.25 | 304 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Schouteten, Thijs | 3.0 | NED | M | 100 * | 226 | 226 | . | 48.5 | 6.5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Muller, Claudia | 1.0 | NED | F | 219 | -332 | -1.72 | . | 50.5 | 1.0 | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48