| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleeker, Kasper | 10.0 | NED | M | 1485 | 1589 | +1.10 | 0.0 | 75.0 | 67.25 | 1536 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klaren, Duncan | 9.5 | NED | M | 1527 | 1546 | +0.50 | . | 76.0 | 64.0 | 1483 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | De Rycke, Tyani | 7.5 | BEL | F | 1066 | 1392 | +4.38 | . | 77.0 | 48.5 | 1389 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Faybish, Benjamin | 7.5 | BEL | M | 1241 | 1285 | +0.89 | . | 75.0 | 45.25 | 1255 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Reina, Leon | 7.5 | NED | M | 1547 | 1315 | -2.09 | . | 66.0 | 43.5 | 1246 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | De Vries, Fabian | 7.5 | NED | M | 1390 | 1223 | -1.14 | . | 63.5 | 42.25 | 1051 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Casur, Jan | 7.0 | BLR | M | 1344 | 1321 | -0.06 | . | 80.0 | 45.5 | 1298 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Wiegmann, Kathleen | 7.0 | NED | F | 1049 | 1347 | +4.09 | . | 74.5 | 40.5 | 1334 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | De Jong, Mats | 7.0 | NED | M | 935 | 1146 | +2.56 | . | 66.0 | 38.25 | 1040 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Bogouslavskii, Veronique | 7.0 | NED | F | 1001 | 1134 | +1.80 | . | 65.5 | 38.0 | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Decruyenaere, Victor | 7.0 | BEL | M | 1130 | 1080 | -0.27 | . | 65.5 | 36.5 | 976 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 12 | Franke, Daniel | 7.0 | NED | M | 1123 | 1123 | +0.30 | . | 64.5 | 39.25 | 976 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Mang, Jessie | 6.5 | NED | F | 1513 | 1274 | -2.45 | . | 76.5 | 42.0 | 1156 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 14 | De Zoeten, Cato | 6.5 | NED | F | 1079 | 1176 | +1.15 | . | 72.0 | 37.25 | 1097 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 15 | Van der Schaaf, Tristan | 6.5 | NED | M | 1370 | 1092 | -3.12 | . | 67.0 | 36.75 | 977 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 16 | Vanderstappen, Louise | 6.5 | BEL | F | 993 | 1232 | +2.91 | . | 65.5 | 33.25 | 1140 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | D´haenens, Leon | 6.5 | BEL | M | 800 * | 1070 | +0.50 | . | 63.5 | 35.25 | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 18 | De Putter, Nina | 6.0 | NED | F | 1260 | 1180 | -0.78 | . | 74.5 | 38.25 | 1155 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 19 | Baselmans, Daan | 6.0 | NED | M | 1289 | 1171 | -1.42 | . | 70.5 | 33.75 | 1134 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Honkoop, Stella | 6.0 | NED | F | 1261 | 1082 | -1.60 | . | 68.5 | 35.5 | 895 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 21 | Decruyenaere, Laura | 6.0 | BEL | F | 625 | 931 | +2.90 | . | 67.5 | 34.25 | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 22 | Joosse, Zofyra | 6.0 | NED | F | 898 | 1064 | +1.88 | . | 66.5 | 34.5 | 1069 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 23 | Boehm, Niklas | 6.0 | GER | M | 1165 | 1002 | -1.61 | . | 66.5 | 33.5 | 910 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Naessens, Wolf | 6.0 | BEL | M | 1288 | 1023 | -3.15 | . | 65.5 | 35.75 | 951 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 25 | Van der Noordaa, Joost | 6.0 | NED | M | 764 | 799 | +0.21 | . | 64.5 | 30.0 | 823 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Rodrigues Pereira, Kuba | 6.0 | NED | M | 946 | 1003 | +0.46 | . | 63.0 | 31.5 | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 27 | Van Borren, Matthijs | 6.0 | NED | M | 787 | 928 | +1.46 | . | 62.0 | 29.75 | 933 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 28 | Nienkemper, Jonah | 6.0 | NED | M | 882 | 871 | -0.19 | . | 61.0 | 29.5 | 881 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | ½ |
| 29 | Westerhof, Jannes | 6.0 | NED | M | 760 | 784 | +0.05 | . | 60.0 | 28.5 | 808 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 30 | Svenningsen, Jakob Schultz | 6.0 | DEN | M | 1106 * | 927 | +1.00 | . | 60.0 | 27.5 | 927 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 31 | Sannen, Stijn | 6.0 | NED | M | 663 | 666 | -0.16 | . | 57.0 | 26.0 | 803 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 5.5 | NED | M | 1119 | 1038 | -0.85 | . | 69.0 | 30.25 | 955 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Torensma, Christian | 5.5 | NED | M | 683 | 740 | +0.48 | . | 54.0 | 21.75 | 811 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Visser, Barto | 5.5 | NED | M | 646 | 670 | -0.06 | . | 52.5 | 22.25 | 787 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Ter Voert, Jack | 5.5 | NED | M | 680 | 597 | -1.01 | . | 46.5 | 18.5 | 648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 36 | Borgelioen, Elise | 5.0 | BEL | F | 100 * | 944 | 944 | . | 66.5 | 28.5 | 990 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 37 | Bertholee, Selma | 5.0 | NED | F | 688 | 764 | +0.53 | . | 61.0 | 22.0 | 943 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Tiggelman, Vincent | 5.0 | NED | M | 769 | 730 | -0.63 | . | 58.0 | 21.5 | 692 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Aagaard, William Bay | 5.0 | DEN | M | 1050 * | 597 | 597 | . | 56.0 | 25.5 | 599 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 40 | Bollow, Jan Henrik | 5.0 | GER | M | 100 * | 575 | 575 | . | 50.5 | 18.0 | 562 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Zoet, Jelle | 5.0 | NED | M | 611 | 498 | -1.43 | . | 49.5 | 18.5 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Wiggers, Yannick | 5.0 | NED | M | 495 | 484 | -0.26 | . | 48.5 | 20.25 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Karapetov, Alex | 4.5 | NED | M | 1308 | 1099 | -1.63 | . | 72.5 | 28.0 | 1104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | Berghuis, Rowin | 4.5 | NED | M | 613 | 724 | +0.78 | . | 63.0 | 22.75 | 829 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Van Essen, Tobias | 4.5 | NED | M | 693 | 732 | +0.06 | . | 62.0 | 22.25 | 790 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Eijkelkamp, Hugo | 4.5 | NED | M | 690 | 635 | -0.76 | . | 60.0 | 21.75 | 774 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 47 | Van Dam, Kars | 4.5 | NED | M | 393 | 577 | +1.50 | . | 54.5 | 19.75 | 685 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 48 | Jensen, Andreas Lyhne | 4.5 | DEN | M | 1016 * | 590 | 590 | . | 53.0 | 18.5 | 514 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 49 | Sannen, Jette | 4.5 | NED | F | 424 | 412 | -0.24 | . | 52.0 | 15.75 | 566 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 50 | Liu, Yifui | 4.5 | NED | F | 444 | 459 | -0.04 | . | 48.5 | 14.0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 51 | De Boer, Romke | 4.5 | NED | M | 489 | 596 | +1.15 | . | 46.5 | 14.75 | 603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Lindenaar, Masha | 4.0 | NED | F | 716 | 672 | -0.60 | . | 65.0 | 19.5 | 626 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Van der Noordaa, Niek | 4.0 | NED | M | 681 | 630 | -0.65 | . | 54.5 | 15.0 | 573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Weidema, Olav | 4.0 | NED | M | 575 | 439 | -1.40 | . | 48.5 | 11.25 | 567 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 55 | Wiggers, Finn | 4.0 | NED | M | 544 | 447 | -1.21 | . | 48.5 | 11.0 | 471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Pagh, Kasper Damgaard | 3.5 | DEN | M | 800 * | 623 | 623 | . | 54.5 | 11.25 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Cappan, Igna | 3.5 | BEL | F | 500 * | 348 | 348 | . | 43.0 | 6.25 | 368 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 58 | Mol, Wessel | 3.5 | NED | M | 385 | 325 | -0.75 | . | 40.5 | 6.75 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 59 | Van Schelven, Quinten | 3.0 | NED | M | 240 | 316 | +0.61 | . | 46.5 | 9.75 | 359 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 60 | Reck, Timo | 3.0 | GER | M | 325 | 218 | -0.83 | . | 43.5 | 6.5 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 61 | Schouteten, Thijs | 2.0 | NED | M | 100 * | 150 | 150 | . | 42.0 | 3.0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Muller, Claudia | 1.0 | NED | F | 219 | -311 | -1.36 | . | 41.0 | 0.5 | -274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48