| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleeker, Kasper | 9.0 | NED | M | 1485 | 1584 | +1.02 | 0.5 | 64.0 | 56.75 | 1541 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klaren, Duncan | 9.0 | NED | M | 1527 | 1614 | +0.92 | 0.5 | 63.5 | 56.0 | 1551 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Casur, Jan | 7.0 | BLR | M | 1344 | 1335 | +0.18 | . | 66.5 | 41.5 | 1310 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Wiegmann, Kathleen | 7.0 | NED | F | 1049 | 1395 | +4.34 | . | 63.5 | 38.5 | 1380 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | De Rycke, Tyani | 7.0 | BEL | F | 1066 | 1387 | +3.96 | . | 61.5 | 40.0 | 1378 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | De Jong, Mats | 7.0 | NED | M | 935 | 1180 | +2.64 | . | 51.5 | 35.5 | 1032 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Mang, Jessie | 6.5 | NED | F | 1513 | 1301 | -1.78 | . | 63.0 | 37.75 | 1171 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Faybish, Benjamin | 6.5 | BEL | M | 1241 | 1269 | +0.64 | . | 62.5 | 34.25 | 1239 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Reina, Leon | 6.5 | NED | M | 1547 | 1264 | -2.33 | . | 55.0 | 34.0 | 1200 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | De Vries, Fabian | 6.5 | NED | M | 1390 | 1141 | -1.81 | . | 52.5 | 32.25 | 968 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 11 | De Zoeten, Cato | 6.0 | NED | F | 1079 | 1158 | +0.80 | . | 61.5 | 31.75 | 1071 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 12 | Baselmans, Daan | 6.0 | NED | M | 1289 | 1208 | -0.70 | . | 59.5 | 31.5 | 1167 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Honkoop, Stella | 6.0 | NED | F | 1261 | 1143 | -0.78 | . | 56.0 | 32.0 | 916 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Van der Schaaf, Tristan | 6.0 | NED | M | 1370 | 1094 | -2.77 | . | 56.0 | 30.25 | 967 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 15 | Joosse, Zofyra | 6.0 | NED | F | 898 | 1100 | +2.09 | . | 55.5 | 31.25 | 1095 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 16 | Bogouslavskii, Veronique | 6.0 | NED | F | 1001 | 1078 | +0.98 | . | 54.5 | 28.5 | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 17 | D´haenens, Leon | 6.0 | BEL | M | 800 * | 1094 | +0.50 | . | 53.0 | 29.5 | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 18 | Franke, Daniel | 6.0 | NED | M | 1123 | 1056 | -0.42 | . | 53.0 | 29.0 | 905 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Decruyenaere, Victor | 6.0 | BEL | M | 1130 | 1063 | -0.48 | . | 52.0 | 26.0 | 944 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 20 | De Putter, Nina | 5.5 | NED | F | 1260 | 1180 | -0.78 | . | 62.5 | 30.5 | 1157 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 21 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 5.5 | NED | M | 1119 | 1083 | -0.18 | . | 58.0 | 28.0 | 988 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Boehm, Niklas | 5.5 | GER | M | 1165 | 967 | -1.78 | . | 56.0 | 28.5 | 869 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 23 | Vanderstappen, Louise | 5.5 | BEL | F | 993 | 1205 | +2.24 | . | 55.5 | 25.75 | 1106 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 24 | Naessens, Wolf | 5.5 | BEL | M | 1288 | 1005 | -2.98 | . | 54.0 | 28.25 | 926 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Nienkemper, Jonah | 5.5 | NED | M | 882 | 871 | -0.19 | . | 50.0 | 24.75 | 890 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 0 |
| 26 | Svenningsen, Jakob Schultz | 5.5 | DEN | M | 1106 * | 890 | +1.00 | . | 49.5 | 23.0 | 890 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 27 | Decruyenaere, Laura | 5.0 | BEL | F | 625 | 917 | +2.31 | . | 57.5 | 27.5 | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 28 | Borgelioen, Elise | 5.0 | BEL | F | 100 * | 1014 | 1014 | . | 55.5 | 26.75 | 1052 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 29 | Van der Noordaa, Joost | 5.0 | NED | M | 764 | 799 | +0.21 | . | 52.5 | 21.25 | 856 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Rodrigues Pereira, Kuba | 5.0 | NED | M | 946 | 995 | +0.28 | . | 52.0 | 23.0 | 948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 31 | Bertholee, Selma | 5.0 | NED | F | 688 | 781 | +0.71 | . | 51.5 | 19.5 | 983 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Van Borren, Matthijs | 5.0 | NED | M | 787 | 933 | +1.31 | . | 50.5 | 22.0 | 937 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 33 | Westerhof, Jannes | 5.0 | NED | M | 760 | 767 | -0.25 | . | 49.5 | 19.5 | 788 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 34 | Sannen, Stijn | 5.0 | NED | M | 663 | 666 | -0.16 | . | 46.0 | 19.0 | 738 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Aagaard, William Bay | 5.0 | DEN | M | 1050 * | 635 | 635 | . | 45.0 | 22.5 | 633 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 36 | Wiggers, Yannick | 5.0 | NED | M | 495 | 500 | -0.11 | . | 39.5 | 17.75 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Zoet, Jelle | 5.0 | NED | M | 611 | 519 | -1.13 | . | 39.0 | 17.0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Karapetov, Alex | 4.5 | NED | M | 1308 | 1099 | -1.63 | . | 61.0 | 24.5 | 1104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - |
| 39 | Berghuis, Rowin | 4.5 | NED | M | 613 | 789 | +1.18 | . | 53.5 | 21.25 | 879 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Van Essen, Tobias | 4.5 | NED | M | 693 | 773 | +0.58 | . | 52.0 | 19.75 | 836 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Eijkelkamp, Hugo | 4.5 | NED | M | 690 | 685 | -0.17 | . | 48.0 | 19.25 | 824 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 42 | Visser, Barto | 4.5 | NED | M | 646 | 670 | -0.06 | . | 43.5 | 15.75 | 728 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Torensma, Christian | 4.5 | NED | M | 683 | 711 | +0.08 | . | 42.5 | 13.75 | 794 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Jensen, Andreas Lyhne | 4.5 | DEN | M | 1016 * | 624 | 624 | . | 41.5 | 15.0 | 536 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 45 | Ter Voert, Jack | 4.5 | NED | M | 680 | 543 | -1.53 | . | 37.0 | 12.5 | 608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 46 | Lindenaar, Masha | 4.0 | NED | F | 716 | 672 | -0.60 | . | 52.5 | 16.5 | 719 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Tiggelman, Vincent | 4.0 | NED | M | 769 | 697 | -1.01 | . | 48.0 | 14.5 | 660 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Van der Noordaa, Niek | 4.0 | NED | M | 681 | 661 | -0.27 | . | 45.0 | 13.0 | 594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Bollow, Jan Henrik | 4.0 | GER | M | 100 * | 515 | 515 | . | 41.5 | 12.0 | 514 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Van Dam, Kars | 3.5 | NED | M | 393 | 572 | +1.20 | . | 45.5 | 14.25 | 691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 51 | Sannen, Jette | 3.5 | NED | F | 424 | 412 | -0.24 | . | 44.0 | 11.75 | 505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 52 | Pagh, Kasper Damgaard | 3.5 | DEN | M | 800 * | 695 | 695 | . | 43.5 | 9.75 | 665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Liu, Yifui | 3.5 | NED | F | 444 | 459 | -0.04 | . | 40.0 | 10.0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 54 | De Boer, Romke | 3.5 | NED | M | 489 | 577 | +0.79 | . | 39.0 | 9.25 | 586 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Mol, Wessel | 3.5 | NED | M | 385 | 364 | -0.39 | . | 34.0 | 6.75 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 56 | Cappan, Igna | 3.5 | BEL | F | 500 * | 386 | 386 | . | 34.0 | 5.75 | 397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 57 | Weidema, Olav | 3.0 | NED | M | 575 | 401 | -1.51 | . | 44.0 | 10.75 | 565 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 58 | Wiggers, Finn | 3.0 | NED | M | 544 | 447 | -1.21 | . | 42.5 | 9.0 | 471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Van Schelven, Quinten | 3.0 | NED | M | 240 | 351 | +0.91 | . | 37.5 | 8.75 | 399 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 60 | Reck, Timo | 2.0 | GER | M | 325 | 218 | -0.83 | . | 36.5 | 4.5 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Schouteten, Thijs | 2.0 | NED | M | 100 * | 152 | 152 | . | 32.0 | 2.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Muller, Claudia | 1.0 | NED | F | 219 | -325 | -1.25 | . | 33.5 | 0.0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48