| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleeker, Kasper | 8.0 | NED | M | 1485 | 1561 | +0.77 | 0.5 | 53.0 | 46.5 | 1513 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klaren, Duncan | 8.0 | NED | M | 1527 | 1569 | +0.44 | 0.5 | 52.5 | 45.5 | 1499 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Faybish, Benjamin | 6.5 | BEL | M | 1241 | 1311 | +1.00 | . | 51.0 | 31.75 | 1271 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mang, Jessie | 6.5 | NED | F | 1513 | 1324 | -1.30 | . | 50.5 | 35.25 | 1175 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Casur, Jan | 6.0 | BLR | M | 1344 | 1305 | -0.18 | . | 54.0 | 32.0 | 1277 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Wiegmann, Kathleen | 6.0 | NED | F | 1049 | 1389 | +3.80 | . | 50.5 | 28.5 | 1373 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | De Rycke, Tyani | 6.0 | BEL | F | 1066 | 1371 | +3.32 | . | 50.0 | 31.0 | 1361 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | De Zoeten, Cato | 6.0 | NED | F | 1079 | 1218 | +1.34 | . | 49.5 | 28.5 | 1118 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 9 | Baselmans, Daan | 6.0 | NED | M | 1289 | 1222 | -0.45 | . | 45.0 | 29.0 | 1177 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Joosse, Zofyra | 6.0 | NED | F | 898 | 1167 | +2.54 | . | 42.5 | 27.25 | 1158 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 11 | De Jong, Mats | 6.0 | NED | M | 935 | 1161 | +2.19 | . | 41.0 | 27.0 | 1006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Bogouslavskii, Veronique | 5.5 | NED | F | 1001 | 1078 | +0.98 | . | 46.0 | 24.0 | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Boehm, Niklas | 5.5 | GER | M | 1165 | 1002 | -1.14 | . | 45.5 | 26.5 | 887 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 14 | Reina, Leon | 5.5 | NED | M | 1547 | 1232 | -2.41 | . | 44.5 | 25.5 | 1193 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | De Vries, Fabian | 5.5 | NED | M | 1390 | 1103 | -1.89 | . | 44.0 | 25.75 | 923 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 16 | D´haenens, Leon | 5.5 | BEL | M | 800 * | 1100 | +0.50 | . | 42.5 | 23.0 | 1109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Vanderstappen, Louise | 5.5 | BEL | F | 993 | 1225 | +2.32 | . | 42.5 | 22.25 | 1115 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Decruyenaere, Victor | 5.5 | BEL | M | 1130 | 1033 | -0.66 | . | 42.5 | 21.25 | 909 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Nienkemper, Jonah | 5.5 | NED | M | 882 | 863 | -0.11 | . | 39.5 | 22.25 | 851 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + |
| 20 | De Putter, Nina | 5.0 | NED | F | 1260 | 1186 | -0.60 | . | 51.0 | 25.0 | 1163 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Honkoop, Stella | 5.0 | NED | F | 1261 | 1124 | -0.86 | . | 46.5 | 24.75 | 905 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 22 | Van der Schaaf, Tristan | 5.0 | NED | M | 1370 | 1070 | -2.85 | . | 46.5 | 23.25 | 950 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Franke, Daniel | 5.0 | NED | M | 1123 | 1040 | -0.52 | . | 44.0 | 21.5 | 884 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | Bertholee, Selma | 5.0 | NED | F | 688 | 791 | +0.79 | . | 42.0 | 18.0 | 995 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Rodrigues Pereira, Kuba | 5.0 | NED | M | 946 | 1006 | +0.40 | . | 41.5 | 20.0 | 953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 26 | Van der Noordaa, Joost | 5.0 | NED | M | 764 | 806 | +0.31 | . | 40.5 | 17.75 | 869 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Van Borren, Matthijs | 5.0 | NED | M | 787 | 950 | +1.39 | . | 40.0 | 19.75 | 932 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 28 | Karapetov, Alex | 4.5 | NED | M | 1308 | 1099 | -1.63 | . | 49.5 | 21.5 | 1104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - |
| 29 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 4.5 | NED | M | 1119 | 1081 | -0.26 | . | 49.0 | 21.5 | 980 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 30 | Decruyenaere, Laura | 4.5 | BEL | F | 625 | 943 | +2.13 | . | 47.5 | 23.0 | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Naessens, Wolf | 4.5 | BEL | M | 1288 | 972 | -3.10 | . | 46.5 | 21.25 | 884 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Borgelioen, Elise | 4.5 | BEL | F | 100 * | 1014 | 1014 | . | 46.0 | 21.25 | 1052 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 33 | Berghuis, Rowin | 4.5 | NED | M | 613 | 789 | +1.18 | . | 43.5 | 18.5 | 894 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Svenningsen, Jakob Schultz | 4.5 | DEN | M | 1106 * | 878 | +0.50 | . | 42.5 | 17.75 | 878 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ |
| 35 | Van Essen, Tobias | 4.5 | NED | M | 693 | 777 | +0.66 | . | 40.5 | 17.25 | 845 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Westerhof, Jannes | 4.5 | NED | M | 760 | 784 | -0.07 | . | 39.0 | 14.5 | 807 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 37 | Aagaard, William Bay | 4.5 | DEN | M | 1050 * | 635 | 635 | . | 35.5 | 17.5 | 692 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Lindenaar, Masha | 4.0 | NED | F | 716 | 722 | -0.03 | . | 42.5 | 14.0 | 762 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Eijkelkamp, Hugo | 4.0 | NED | M | 690 | 688 | -0.16 | . | 39.0 | 15.0 | 837 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 40 | Sannen, Stijn | 4.0 | NED | M | 663 | 601 | -0.73 | . | 38.0 | 12.5 | 698 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Tiggelman, Vincent | 4.0 | NED | M | 769 | 775 | -0.18 | . | 38.0 | 12.0 | 716 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Van der Noordaa, Niek | 4.0 | NED | M | 681 | 718 | +0.33 | . | 36.5 | 11.5 | 629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Wiggers, Yannick | 4.0 | NED | M | 495 | 381 | -0.94 | . | 31.0 | 10.75 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Zoet, Jelle | 4.0 | NED | M | 611 | 437 | -1.73 | . | 30.5 | 10.0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Ter Voert, Jack | 4.0 | NED | M | 680 | 530 | -1.54 | . | 28.5 | 8.75 | 595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 46 | Visser, Barto | 3.5 | NED | M | 646 | 670 | -0.06 | . | 37.0 | 11.25 | 680 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 47 | Torensma, Christian | 3.5 | NED | M | 683 | 690 | -0.27 | . | 35.0 | 9.25 | 779 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 48 | Jensen, Andreas Lyhne | 3.5 | DEN | M | 1016 * | 598 | 598 | . | 33.5 | 10.5 | 501 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 49 | Pagh, Kasper Damgaard | 3.5 | DEN | M | 800 * | 751 | 751 | . | 33.5 | 7.75 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 50 | De Boer, Romke | 3.5 | NED | M | 489 | 577 | +0.79 | . | 31.0 | 7.75 | 581 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 51 | Van Dam, Kars | 3.0 | NED | M | 393 | 591 | +1.16 | . | 39.0 | 11.5 | 718 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Weidema, Olav | 3.0 | NED | M | 575 | 430 | -1.16 | . | 35.0 | 8.25 | 593 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 53 | Sannen, Jette | 3.0 | NED | F | 424 | 392 | -0.20 | . | 35.0 | 8.0 | 514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Wiggers, Finn | 3.0 | NED | M | 544 | 447 | -1.21 | . | 35.0 | 8.0 | 553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Bollow, Jan Henrik | 3.0 | GER | M | 100 * | 459 | 459 | . | 34.0 | 8.0 | 465 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Van Schelven, Quinten | 3.0 | NED | M | 240 | 388 | +1.22 | . | 30.0 | 6.75 | 441 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 57 | Liu, Yifui | 2.5 | NED | F | 444 | 410 | -0.38 | . | 33.5 | 7.0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 58 | Cappan, Igna | 2.5 | BEL | F | 500 * | 386 | 386 | . | 29.0 | 3.25 | 386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 59 | Mol, Wessel | 2.5 | NED | M | 385 | 296 | -0.70 | . | 27.5 | 2.75 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 60 | Reck, Timo | 2.0 | GER | M | 325 | 268 | -0.49 | . | 28.5 | 4.5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Schouteten, Thijs | 2.0 | NED | M | 100 * | 152 | 152 | . | 23.0 | 1.5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Muller, Claudia | 0.0 | NED | F | 219 | -325 | -1.25 | . | 30.0 | 0.0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48