| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleeker, Kasper | 7.0 | NED | M | 1485 | 1562 | +0.69 | 0.5 | 42.0 | 36.25 | 1510 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Klaren, Duncan | 7.0 | NED | M | 1527 | 1566 | +0.36 | 0.5 | 41.5 | 35.25 | 1497 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Wiegmann, Kathleen | 6.0 | NED | F | 1049 | 1434 | +3.88 | . | 37.5 | 25.5 | 1406 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | De Rycke, Tyani | 6.0 | BEL | F | 1066 | 1412 | +3.40 | . | 36.5 | 27.25 | 1398 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Mang, Jessie | 5.5 | NED | F | 1513 | 1324 | -1.30 | . | 40.5 | 26.25 | 1176 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 6 | Faybish, Benjamin | 5.5 | BEL | M | 1241 | 1296 | +0.80 | . | 40.0 | 23.25 | 1259 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | De Zoeten, Cato | 5.5 | NED | F | 1079 | 1257 | +1.58 | . | 38.5 | 22.5 | 1146 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 8 | Bogouslavskii, Veronique | 5.5 | NED | F | 1001 | 1109 | +1.18 | . | 35.0 | 21.75 | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | D´haenens, Leon | 5.5 | BEL | M | 800 * | 1094 | +1.00 | . | 34.0 | 22.0 | 1109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | De Jong, Mats | 5.5 | NED | M | 935 | 1145 | +1.77 | . | 32.0 | 21.75 | 959 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Joosse, Zofyra | 5.5 | NED | F | 898 | 1173 | +2.30 | . | 31.5 | 20.75 | 1168 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Casur, Jan | 5.0 | BLR | M | 1344 | 1282 | -0.40 | . | 45.0 | 25.0 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | De Putter, Nina | 5.0 | NED | F | 1260 | 1222 | -0.14 | . | 40.0 | 22.0 | 1194 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Baselmans, Daan | 5.0 | NED | M | 1289 | 1172 | -0.91 | . | 36.0 | 20.75 | 1121 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Franke, Daniel | 5.0 | NED | M | 1123 | 1056 | -0.30 | . | 34.0 | 18.5 | 873 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 16 | Vanderstappen, Louise | 5.0 | BEL | F | 993 | 1205 | +1.91 | . | 34.0 | 18.0 | 1088 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | De Vries, Fabian | 5.0 | NED | M | 1390 | 1128 | -1.47 | . | 33.5 | 20.0 | 927 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 4.5 | NED | M | 1119 | 1071 | -0.18 | . | 39.5 | 19.5 | 953 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 19 | Karapetov, Alex | 4.5 | NED | M | 1308 | 1099 | -1.63 | . | 39.5 | 19.0 | 1104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 20 | Honkoop, Stella | 4.5 | NED | F | 1261 | 1160 | -0.50 | . | 38.0 | 19.5 | 894 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Van der Schaaf, Tristan | 4.5 | NED | M | 1370 | 1075 | -2.44 | . | 37.5 | 18.5 | 939 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Reina, Leon | 4.5 | NED | M | 1547 | 1189 | -2.49 | . | 37.0 | 19.25 | 1155 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Boehm, Niklas | 4.5 | GER | M | 1165 | 984 | -1.22 | . | 36.5 | 19.75 | 874 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Borgelioen, Elise | 4.5 | BEL | F | 100 * | 1046 | 1046 | . | 36.0 | 18.5 | 1086 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Berghuis, Rowin | 4.5 | NED | M | 613 | 814 | +1.26 | . | 33.0 | 15.5 | 903 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 26 | Decruyenaere, Victor | 4.5 | BEL | M | 1130 | 1033 | -0.66 | . | 33.0 | 13.75 | 963 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Rodrigues Pereira, Kuba | 4.5 | NED | M | 946 | 970 | +0.04 | . | 32.5 | 15.75 | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 28 | Nienkemper, Jonah | 4.5 | NED | M | 882 | 863 | -0.11 | . | 31.5 | 15.75 | 851 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 29 | Van Borren, Matthijs | 4.5 | NED | M | 787 | 977 | +1.43 | . | 30.5 | 14.5 | 948 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Decruyenaere, Laura | 4.0 | BEL | F | 625 | 943 | +2.13 | . | 38.0 | 17.5 | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Bertholee, Selma | 4.0 | NED | F | 688 | 751 | +0.25 | . | 33.5 | 13.0 | 981 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Lindenaar, Masha | 4.0 | NED | F | 716 | 777 | +0.51 | . | 33.5 | 12.0 | 820 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Svenningsen, Jakob Schultz | 4.0 | DEN | M | 1106 * | 915 | +0.50 | . | 32.5 | 13.5 | 915 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| 34 | Van der Noordaa, Joost | 4.0 | NED | M | 764 | 772 | -0.09 | . | 31.5 | 11.5 | 844 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Westerhof, Jannes | 4.0 | NED | M | 760 | 778 | -0.11 | . | 31.0 | 10.5 | 809 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Eijkelkamp, Hugo | 4.0 | NED | M | 690 | 741 | +0.24 | . | 30.0 | 12.75 | 894 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 37 | Wiggers, Yannick | 4.0 | NED | M | 495 | 401 | -0.70 | . | 24.0 | 9.5 | 643 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 38 | Naessens, Wolf | 3.5 | BEL | M | 1288 | 939 | -3.18 | . | 39.0 | 15.75 | 866 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 39 | Van Essen, Tobias | 3.5 | NED | M | 693 | 770 | +0.42 | . | 32.5 | 10.5 | 845 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Aagaard, William Bay | 3.5 | DEN | M | 1050 * | 635 | 635 | . | 29.5 | 12.0 | 635 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Torensma, Christian | 3.5 | NED | M | 683 | 683 | -0.19 | . | 28.5 | 9.25 | 762 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 42 | Pagh, Kasper Damgaard | 3.5 | DEN | M | 800 * | 751 | 751 | . | 26.0 | 6.25 | 714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 43 | Ter Voert, Jack | 3.5 | NED | M | 680 | 530 | -1.54 | . | 22.0 | 6.5 | 548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 44 | Van Dam, Kars | 3.0 | NED | M | 393 | 633 | +1.25 | . | 31.5 | 10.0 | 765 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Tiggelman, Vincent | 3.0 | NED | M | 769 | 773 | -0.27 | . | 31.5 | 8.5 | 717 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Sannen, Stijn | 3.0 | NED | M | 663 | 541 | -0.93 | . | 30.5 | 8.5 | 694 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Van der Noordaa, Niek | 3.0 | NED | M | 681 | 689 | +0.01 | . | 30.0 | 7.5 | 601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Wiggers, Finn | 3.0 | NED | M | 544 | 476 | -0.89 | . | 28.0 | 7.5 | 590 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Jensen, Andreas Lyhne | 3.0 | DEN | M | 1016 * | 586 | 586 | . | 27.5 | 8.25 | 482 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 50 | Bollow, Jan Henrik | 3.0 | GER | M | 100 * | 499 | 499 | . | 26.0 | 6.0 | 501 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Sannen, Jette | 3.0 | NED | F | 424 | 435 | +0.00 | . | 26.0 | 5.5 | 549 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Zoet, Jelle | 3.0 | NED | M | 611 | 437 | -1.73 | . | 24.0 | 6.0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Visser, Barto | 2.5 | NED | M | 646 | 634 | -0.30 | . | 30.0 | 6.5 | 659 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 54 | Weidema, Olav | 2.5 | NED | M | 575 | 459 | -0.78 | . | 26.0 | 5.5 | 636 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Liu, Yifui | 2.5 | NED | F | 444 | 446 | -0.14 | . | 26.0 | 4.75 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 56 | De Boer, Romke | 2.5 | NED | M | 489 | 562 | +0.51 | . | 25.5 | 4.75 | 562 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 57 | Van Schelven, Quinten | 2.5 | NED | M | 240 | 364 | +0.84 | . | 24.0 | 5.25 | 424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 58 | Cappan, Igna | 2.0 | BEL | F | 500 * | 380 | 380 | . | 23.0 | 2.0 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Mol, Wessel | 2.0 | NED | M | 385 | 296 | -0.70 | . | 21.5 | 0.5 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Reck, Timo | 2.0 | GER | M | 325 | 312 | -0.21 | . | 21.0 | 3.0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Schouteten, Thijs | 1.0 | NED | M | 100 * | -298 | -298 | . | 20.5 | 1.0 | -356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 62 | Muller, Claudia | 0.0 | NED | F | 219 | -325 | -1.25 | . | 25.0 | 0.0 | -227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48