| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaren, Duncan | 6.0 | NED | M | 1527 | 1553 | +0.28 | 0.5 | 33.5 | 28.0 | 1494 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | Bleeker, Kasper | 6.0 | NED | M | 1485 | 1532 | +0.49 | 0.5 | 32.5 | 27.25 | 1474 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Faybish, Benjamin | 5.5 | BEL | M | 1241 | 1338 | +1.00 | . | 29.5 | 21.0 | 1296 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Casur, Jan | 5.0 | BLR | M | 1344 | 1362 | +0.43 | . | 35.0 | 23.0 | 1326 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Mang, Jessie | 5.0 | NED | F | 1513 | 1351 | -0.88 | . | 31.0 | 20.75 | 1213 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | De Putter, Nina | 5.0 | NED | F | 1260 | 1317 | +0.63 | . | 31.0 | 20.0 | 1264 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | De Zoeten, Cato | 5.0 | NED | F | 1079 | 1306 | +1.69 | . | 29.5 | 18.0 | 1163 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Wiegmann, Kathleen | 5.0 | NED | F | 1049 | 1397 | +3.11 | . | 29.0 | 18.0 | 1364 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | D´haenens, Leon | 5.0 | BEL | M | 800 * | 1096 | +1.00 | . | 27.5 | 18.5 | 1104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Bogouslavskii, Veronique | 5.0 | NED | F | 1001 | 1110 | +1.07 | . | 26.5 | 16.5 | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | De Rycke, Tyani | 5.0 | BEL | F | 1066 | 1359 | +2.57 | . | 26.0 | 18.75 | 1343 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Vanderstappen, Louise | 5.0 | BEL | F | 993 | 1240 | +1.99 | . | 25.0 | 16.25 | 1075 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Joosse, Zofyra | 5.0 | NED | F | 898 | 1159 | +1.88 | . | 22.5 | 15.25 | 1115 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Karapetov, Alex | 4.5 | NED | M | 1308 | 1184 | -0.73 | . | 31.0 | 17.5 | 1181 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Franke, Daniel | 4.5 | NED | M | 1123 | 1056 | -0.30 | . | 24.5 | 12.5 | 876 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | De Jong, Mats | 4.5 | NED | M | 935 | 1043 | +0.87 | . | 23.0 | 13.25 | 850 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 4.0 | NED | M | 1119 | 1109 | +0.12 | . | 30.0 | 14.5 | 963 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 18 | Honkoop, Stella | 4.0 | NED | F | 1261 | 1160 | -0.50 | . | 29.5 | 15.25 | 1009 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Boehm, Niklas | 4.0 | GER | M | 1165 | 954 | -1.17 | . | 29.0 | 15.0 | 838 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Borgelioen, Elise | 4.0 | BEL | F | 100 * | 1011 | 1011 | . | 29.0 | 14.75 | 1061 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Decruyenaere, Laura | 4.0 | BEL | F | 625 | 998 | +2.21 | . | 28.5 | 14.0 | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Baselmans, Daan | 4.0 | NED | M | 1289 | 1154 | -0.99 | . | 28.0 | 15.0 | 1124 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 23 | Decruyenaere, Victor | 4.0 | BEL | M | 1130 | 1015 | -0.71 | . | 27.0 | 11.5 | 935 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | De Vries, Fabian | 4.0 | NED | M | 1390 | 1077 | -1.55 | . | 25.5 | 14.75 | 911 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Nienkemper, Jonah | 4.0 | NED | M | 882 | 827 | -0.41 | . | 24.5 | 11.5 | 814 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Bertholee, Selma | 4.0 | NED | F | 688 | 753 | +0.33 | . | 24.5 | 10.5 | 987 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Rodrigues Pereira, Kuba | 4.0 | NED | M | 946 | 1000 | +0.25 | . | 23.0 | 10.5 | 928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Van Borren, Matthijs | 4.0 | NED | M | 787 | 982 | +1.22 | . | 23.0 | 10.5 | 950 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Reina, Leon | 3.5 | NED | M | 1547 | 1189 | -2.49 | . | 30.0 | 13.5 | 1157 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Naessens, Wolf | 3.5 | BEL | M | 1288 | 996 | -2.26 | . | 30.0 | 13.25 | 952 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 31 | Van der Schaaf, Tristan | 3.5 | NED | M | 1370 | 1041 | -2.52 | . | 27.0 | 11.5 | 927 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 32 | Berghuis, Rowin | 3.5 | NED | M | 613 | 694 | +0.34 | . | 24.0 | 8.5 | 799 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 33 | Torensma, Christian | 3.5 | NED | M | 683 | 674 | -0.11 | . | 23.0 | 8.75 | 724 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 34 | Pagh, Kasper Damgaard | 3.5 | DEN | M | 800 * | 675 | +0.50 | . | 19.0 | 6.25 | 644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 35 | Lindenaar, Masha | 3.0 | NED | F | 716 | 782 | +0.38 | . | 26.5 | 8.0 | 831 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Svenningsen, Jakob Schultz | 3.0 | DEN | M | 1106 * | 895 | 895 | . | 26.0 | 8.5 | 895 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 37 | Van der Noordaa, Joost | 3.0 | NED | M | 764 | 738 | -0.45 | . | 25.5 | 7.5 | 819 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 38 | Tiggelman, Vincent | 3.0 | NED | M | 769 | 867 | +0.34 | . | 23.5 | 6.5 | 771 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Westerhof, Jannes | 3.0 | NED | M | 760 | 759 | -0.23 | . | 23.5 | 5.5 | 814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Sannen, Stijn | 3.0 | NED | M | 663 | 584 | -0.57 | . | 23.0 | 7.0 | 733 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Van Dam, Kars | 3.0 | NED | M | 393 | 703 | +1.38 | . | 23.0 | 7.0 | 822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Eijkelkamp, Hugo | 3.0 | NED | M | 690 | 647 | -0.37 | . | 22.0 | 7.75 | 862 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 43 | Jensen, Andreas Lyhne | 3.0 | DEN | M | 1016 * | 659 | 659 | . | 22.0 | 7.75 | 529 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 44 | Van der Noordaa, Niek | 3.0 | NED | M | 681 | 689 | +0.01 | . | 22.0 | 7.0 | 578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Sannen, Jette | 3.0 | NED | F | 424 | 457 | +0.12 | . | 19.0 | 3.5 | 568 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Wiggers, Yannick | 3.0 | NED | M | 495 | 401 | -0.70 | . | 16.0 | 4.5 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 47 | Van Essen, Tobias | 2.5 | NED | M | 693 | 757 | +0.18 | . | 24.5 | 6.5 | 843 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Visser, Barto | 2.5 | NED | M | 646 | 634 | -0.30 | . | 23.5 | 5.75 | 662 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 49 | Aagaard, William Bay | 2.5 | DEN | M | 1050 * | 581 | 581 | . | 23.0 | 8.0 | 581 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 50 | Weidema, Olav | 2.5 | NED | M | 575 | 511 | -0.42 | . | 18.0 | 4.5 | 689 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 51 | De Boer, Romke | 2.5 | NED | M | 489 | 604 | +0.75 | . | 18.0 | 3.75 | 602 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 52 | Ter Voert, Jack | 2.5 | NED | M | 680 | 471 | -1.90 | . | 18.0 | 3.5 | 492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 53 | Wiggers, Finn | 2.0 | NED | M | 544 | 413 | -1.11 | . | 24.5 | 5.5 | 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Bollow, Jan Henrik | 2.0 | GER | M | 100 * | 499 | 499 | . | 21.5 | 5.0 | 499 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Van Schelven, Quinten | 2.0 | NED | M | 240 | 356 | +0.58 | . | 20.0 | 3.0 | 424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Liu, Yifui | 2.0 | NED | F | 444 | 478 | +0.12 | . | 19.0 | 2.5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Zoet, Jelle | 2.0 | NED | M | 611 | 357 | -1.94 | . | 18.5 | 3.0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Mol, Wessel | 2.0 | NED | M | 385 | 321 | -0.49 | . | 16.5 | 0.5 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Reck, Timo | 2.0 | GER | M | 325 | 361 | +0.01 | . | 14.5 | 2.5 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Cappan, Igna | 1.0 | BEL | F | 500 * | 314 | 314 | . | 20.5 | 2.0 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Schouteten, Thijs | 1.0 | NED | M | 100 * | -298 | -298 | . | 16.0 | 0.5 | -298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 62 | Muller, Claudia | 0.0 | NED | F | 219 | -325 | -1.25 | . | 20.5 | 0.0 | -217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48