| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaren, Duncan | 5.0 | NED | M | 1527 | 1515 | +0.10 | 1.5 | 25.0 | 20.25 | 1445 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Casur, Jan | 5.0 | BLR | M | 1344 | 1431 | +0.74 | 1.0 | 25.0 | 20.0 | 1388 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Bleeker, Kasper | 5.0 | NED | M | 1485 | 1476 | +0.18 | 0.5 | 25.0 | 20.25 | 1408 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | De Putter, Nina | 5.0 | NED | F | 1260 | 1365 | +0.81 | 0.0 | 21.5 | 16.5 | 1308 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Mang, Jessie | 4.5 | NED | F | 1513 | 1400 | -0.46 | . | 22.0 | 15.75 | 1244 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Karapetov, Alex | 4.5 | NED | M | 1308 | 1253 | -0.14 | . | 21.5 | 15.0 | 1245 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Faybish, Benjamin | 4.5 | BEL | M | 1241 | 1262 | +0.41 | . | 21.5 | 14.25 | 1219 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | De Zoeten, Cato | 4.5 | NED | F | 1079 | 1270 | +1.27 | . | 21.5 | 14.0 | 1114 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Wiegmann, Kathleen | 4.0 | NED | F | 1049 | 1355 | +2.31 | . | 22.0 | 12.0 | 1317 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Baselmans, Daan | 4.0 | NED | M | 1289 | 1238 | -0.19 | . | 21.0 | 13.5 | 1203 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 11 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 4.0 | NED | M | 1119 | 1109 | +0.12 | . | 21.0 | 12.0 | 1057 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | De Rycke, Tyani | 4.0 | BEL | F | 1066 | 1295 | +1.70 | . | 20.5 | 13.25 | 1276 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Boehm, Niklas | 4.0 | GER | M | 1165 | 1040 | -0.44 | . | 20.0 | 12.0 | 879 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 14 | D´haenens, Leon | 4.0 | BEL | M | 800 * | 1013 | +0.50 | . | 20.0 | 11.0 | 1042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Bogouslavskii, Veronique | 4.0 | NED | F | 1001 | 1047 | +0.40 | . | 19.5 | 10.0 | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Decruyenaere, Victor | 4.0 | BEL | M | 1130 | 1084 | -0.04 | . | 19.0 | 9.5 | 991 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Vanderstappen, Louise | 4.0 | BEL | F | 993 | 1177 | +1.26 | . | 18.0 | 9.75 | 1000 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | De Vries, Fabian | 4.0 | NED | M | 1390 | 1183 | -0.68 | . | 17.0 | 11.75 | 952 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 19 | Joosse, Zofyra | 4.0 | NED | F | 898 | 1055 | +0.97 | . | 15.5 | 9.5 | 1027 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 20 | Reina, Leon | 3.5 | NED | M | 1547 | 1266 | -1.57 | . | 23.0 | 12.0 | 1220 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Naessens, Wolf | 3.5 | BEL | M | 1288 | 1069 | -1.35 | . | 20.5 | 10.25 | 1018 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 22 | Van der Schaaf, Tristan | 3.5 | NED | M | 1370 | 1109 | -1.60 | . | 19.0 | 10.0 | 982 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 23 | Franke, Daniel | 3.5 | NED | M | 1123 | 884 | -1.22 | . | 17.5 | 8.0 | 703 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | De Jong, Mats | 3.5 | NED | M | 935 | 902 | -0.05 | . | 16.5 | 8.75 | 701 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 25 | Honkoop, Stella | 3.0 | NED | F | 1261 | 1142 | -0.58 | . | 22.5 | 10.75 | 992 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 26 | Borgelioen, Elise | 3.0 | BEL | F | 100 * | 987 | 987 | . | 22.0 | 9.75 | 1052 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Decruyenaere, Laura | 3.0 | BEL | F | 625 | 998 | +2.21 | . | 21.0 | 8.5 | 957 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Svenningsen, Jakob Schultz | 3.0 | DEN | M | 1106 * | 1009 | +0.50 | . | 19.5 | 7.5 | 1009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 29 | Rodrigues Pereira, Kuba | 3.0 | NED | M | 946 | 985 | +0.04 | . | 19.0 | 6.5 | 905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Van Borren, Matthijs | 3.0 | NED | M | 787 | 974 | +0.89 | . | 18.5 | 7.0 | 939 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Nienkemper, Jonah | 3.0 | NED | M | 882 | 793 | -0.65 | . | 18.5 | 6.5 | 778 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Lindenaar, Masha | 3.0 | NED | F | 716 | 821 | +0.59 | . | 18.5 | 6.0 | 870 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Bertholee, Selma | 3.0 | NED | F | 688 | 753 | +0.33 | . | 18.5 | 5.0 | 909 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Tiggelman, Vincent | 3.0 | NED | M | 769 | 867 | +0.34 | . | 18.0 | 6.0 | 941 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Torensma, Christian | 3.0 | NED | M | 683 | 674 | -0.11 | . | 17.5 | 6.0 | 712 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Westerhof, Jannes | 3.0 | NED | M | 760 | 766 | -0.15 | . | 17.5 | 5.0 | 798 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Sannen, Stijn | 3.0 | NED | M | 663 | 641 | -0.24 | . | 15.5 | 5.5 | 782 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Van der Noordaa, Niek | 3.0 | NED | M | 681 | 722 | +0.25 | . | 14.5 | 4.0 | 586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Pagh, Kasper Damgaard | 3.0 | DEN | M | 800 * | 677 | +0.50 | . | 13.0 | 3.0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Berghuis, Rowin | 2.5 | NED | M | 613 | 558 | -0.27 | . | 18.0 | 5.75 | 759 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 41 | Van Essen, Tobias | 2.5 | NED | M | 693 | 843 | +0.79 | . | 18.0 | 5.5 | 944 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Eijkelkamp, Hugo | 2.5 | NED | M | 690 | 647 | -0.37 | . | 17.0 | 5.75 | 838 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 43 | Jensen, Andreas Lyhne | 2.5 | DEN | M | 1016 * | 653 | 653 | . | 16.0 | 4.75 | 504 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 44 | Aagaard, William Bay | 2.5 | DEN | M | 1050 * | 636 | 636 | . | 14.5 | 6.5 | 636 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 45 | Van der Noordaa, Joost | 2.0 | NED | M | 764 | 720 | -0.58 | . | 19.0 | 4.25 | 815 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 46 | Visser, Barto | 2.0 | NED | M | 646 | 654 | -0.09 | . | 18.0 | 3.5 | 685 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 47 | Van Dam, Kars | 2.0 | NED | M | 393 | 630 | +0.68 | . | 17.5 | 4.0 | 801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Wiggers, Finn | 2.0 | NED | M | 544 | 504 | -0.41 | . | 17.0 | 4.0 | 658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Bollow, Jan Henrik | 2.0 | GER | M | 100 * | 560 | 560 | . | 16.5 | 5.0 | 560 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Zoet, Jelle | 2.0 | NED | M | 611 | 431 | -1.20 | . | 14.5 | 3.0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Liu, Yifui | 2.0 | NED | F | 444 | 514 | +0.25 | . | 14.5 | 2.5 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Sannen, Jette | 2.0 | NED | F | 424 | -81 | -0.62 | . | 14.5 | 1.5 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | De Boer, Romke | 2.0 | NED | M | 489 | 594 | +0.54 | . | 14.0 | 1.5 | 589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Wiggers, Yannick | 2.0 | NED | M | 495 | 401 | -0.70 | . | 12.0 | 2.0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 55 | Reck, Timo | 2.0 | GER | M | 325 | 386 | +0.12 | . | 10.0 | 1.5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Weidema, Olav | 1.5 | NED | M | 575 | 511 | -0.42 | . | 14.5 | 2.25 | 647 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 57 | Ter Voert, Jack | 1.5 | NED | M | 680 | 421 | -2.01 | . | 12.5 | 1.0 | 445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 58 | Van Schelven, Quinten | 1.0 | NED | M | 240 | 290 | +0.11 | . | 17.0 | 2.0 | 369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Cappan, Igna | 1.0 | BEL | F | 500 * | 358 | 358 | . | 16.0 | 2.0 | 358 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mol, Wessel | 1.0 | NED | M | 385 | 321 | -0.49 | . | 13.5 | 0.0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Schouteten, Thijs | 1.0 | NED | M | 100 * | -275 | -275 | . | 11.0 | 0.0 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 62 | Muller, Claudia | 0.0 | NED | F | 219 | -279 | -0.78 | . | 13.5 | 0.0 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48