| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaren, Duncan | 4.5 | NED | M | 1527 | 1631 | +0.52 | 0.5 | 18.0 | 15.75 | 1557 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Bleeker, Kasper | 4.5 | NED | M | 1485 | 1548 | +0.41 | 0.5 | 17.5 | 15.25 | 1466 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Casur, Jan | 4.0 | BLR | M | 1344 | 1419 | +0.59 | . | 16.5 | 12.0 | 1368 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | De Putter, Nina | 4.0 | NED | F | 1260 | 1213 | -0.03 | . | 15.0 | 11.0 | 1173 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Mang, Jessie | 4.0 | NED | F | 1513 | 1440 | -0.13 | . | 14.5 | 11.5 | 1252 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | De Zoeten, Cato | 4.0 | NED | F | 1079 | 1225 | +0.85 | . | 14.5 | 10.0 | 1040 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Faybish, Benjamin | 4.0 | BEL | M | 1241 | 1206 | +0.08 | . | 14.5 | 10.0 | 1168 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Wiegmann, Kathleen | 4.0 | NED | F | 1049 | 1447 | +2.46 | . | 14.5 | 10.0 | 1402 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Karapetov, Alex | 4.0 | NED | M | 1308 | 1201 | -0.37 | . | 13.5 | 9.5 | 1205 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Reina, Leon | 3.5 | NED | M | 1547 | 1362 | -0.73 | . | 16.0 | 10.5 | 1292 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Baselmans, Daan | 3.5 | NED | M | 1289 | 1211 | -0.30 | . | 14.5 | 9.75 | 1169 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 12 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 3.5 | NED | M | 1119 | 1150 | +0.40 | . | 14.5 | 8.25 | 1088 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | Joosse, Zofyra | 3.5 | NED | F | 898 | 1044 | +0.69 | . | 10.5 | 6.5 | 1008 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 14 | De Rycke, Tyani | 3.0 | BEL | F | 1066 | 1323 | +1.56 | . | 16.0 | 9.25 | 1301 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 15 | Honkoop, Stella | 3.0 | NED | F | 1261 | 1142 | -0.58 | . | 16.0 | 8.75 | 1102 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 16 | Naessens, Wolf | 3.0 | BEL | M | 1288 | 1099 | -0.96 | . | 14.5 | 7.25 | 1038 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Borgelioen, Elise | 3.0 | BEL | F | 100 * | 1076 | 1076 | . | 14.0 | 7.25 | 1136 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Boehm, Niklas | 3.0 | GER | M | 1165 | 965 | -0.60 | . | 14.0 | 7.0 | 800 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Decruyenaere, Victor | 3.0 | BEL | M | 1130 | 1069 | -0.14 | . | 14.0 | 5.5 | 957 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Van der Schaaf, Tristan | 3.0 | NED | M | 1370 | 1077 | -1.49 | . | 13.5 | 7.0 | 924 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 21 | Svenningsen, Jakob Schultz | 3.0 | DEN | M | 1106 * | 1009 | +0.50 | . | 13.5 | 6.0 | 1009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | D´haenens, Leon | 3.0 | BEL | M | 800 * | 861 | 861 | . | 13.0 | 6.0 | 921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Bogouslavskii, Veronique | 3.0 | NED | F | 1001 | 1021 | +0.17 | . | 13.0 | 5.0 | 971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Vanderstappen, Louise | 3.0 | BEL | F | 993 | 1177 | +1.26 | . | 12.5 | 5.5 | 1102 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 25 | Rodrigues Pereira, Kuba | 3.0 | NED | M | 946 | 985 | +0.12 | . | 12.5 | 5.0 | 880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Tiggelman, Vincent | 3.0 | NED | M | 769 | 891 | +0.44 | . | 12.5 | 5.0 | 975 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Westerhof, Jannes | 3.0 | NED | M | 760 | 798 | -0.01 | . | 12.5 | 5.0 | 816 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | De Jong, Mats | 3.0 | NED | M | 935 | 812 | -0.44 | . | 11.5 | 6.5 | 587 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | De Vries, Fabian | 3.0 | NED | M | 1390 | 1115 | -0.76 | . | 11.0 | 6.75 | 876 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 30 | Nienkemper, Jonah | 3.0 | NED | M | 882 | 790 | -0.49 | . | 11.0 | 5.0 | 772 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Van Borren, Matthijs | 3.0 | NED | M | 787 | 1057 | +1.12 | . | 11.0 | 5.0 | 999 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 32 | Franke, Daniel | 2.5 | NED | M | 1123 | 834 | -1.30 | . | 13.5 | 5.5 | 636 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Van Essen, Tobias | 2.5 | NED | M | 693 | 861 | +0.87 | . | 11.5 | 4.0 | 976 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Decruyenaere, Laura | 2.0 | BEL | F | 625 | 967 | +1.52 | . | 16.5 | 6.0 | 923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Van der Noordaa, Joost | 2.0 | NED | M | 764 | 817 | +0.11 | . | 14.5 | 4.0 | 931 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 36 | Lindenaar, Masha | 2.0 | NED | F | 716 | 775 | +0.19 | . | 14.0 | 3.5 | 843 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Bertholee, Selma | 2.0 | NED | F | 688 | 723 | +0.02 | . | 14.0 | 3.0 | 910 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Berghuis, Rowin | 2.0 | NED | M | 613 | 143 | -0.38 | . | 13.5 | 3.5 | 770 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Torensma, Christian | 2.0 | NED | M | 683 | 648 | -0.31 | . | 13.0 | 3.0 | 693 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Eijkelkamp, Hugo | 2.0 | NED | M | 690 | 649 | -0.26 | . | 12.5 | 3.5 | 879 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Bollow, Jan Henrik | 2.0 | GER | M | 100 * | 617 | 617 | . | 12.0 | 4.0 | 617 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Visser, Barto | 2.0 | NED | M | 646 | 746 | +0.31 | . | 12.0 | 2.75 | 757 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 43 | Sannen, Stijn | 2.0 | NED | M | 663 | 641 | -0.24 | . | 11.5 | 2.5 | 847 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Van Dam, Kars | 2.0 | NED | M | 393 | 630 | +0.68 | . | 11.5 | 2.5 | 836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Wiggers, Finn | 2.0 | NED | M | 544 | 565 | -0.10 | . | 10.5 | 2.0 | 730 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Van der Noordaa, Niek | 2.0 | NED | M | 681 | 707 | +0.07 | . | 10.5 | 1.0 | 547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | De Boer, Romke | 2.0 | NED | M | 489 | 594 | +0.54 | . | 9.0 | 1.0 | 624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Liu, Yifui | 2.0 | NED | F | 444 | 590 | +0.45 | . | 9.0 | 1.0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Sannen, Jette | 2.0 | NED | F | 424 | -68 | -0.44 | . | 8.0 | 1.0 | 535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Pagh, Kasper Damgaard | 2.0 | DEN | M | 800 * | 635 | 635 | . | 8.0 | 0.0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Jensen, Andreas Lyhne | 1.5 | DEN | M | 1016 * | 631 | 631 | . | 11.5 | 1.75 | 445 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 52 | Aagaard, William Bay | 1.5 | DEN | M | 1050 * | 567 | 567 | . | 10.5 | 3.75 | 567 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 53 | Weidema, Olav | 1.5 | NED | M | 575 | 511 | -0.42 | . | 9.0 | 0.75 | 649 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 54 | Wiggers, Yannick | 1.5 | NED | M | 495 | 325 | -0.94 | . | 8.0 | 0.75 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 55 | Cappan, Igna | 1.0 | BEL | F | 500 * | 395 | 395 | . | 12.5 | 1.0 | 395 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Zoet, Jelle | 1.0 | NED | M | 611 | 431 | -1.20 | . | 11.5 | 1.0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Van Schelven, Quinten | 1.0 | NED | M | 240 | 371 | +0.49 | . | 10.5 | 1.5 | 466 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Ter Voert, Jack | 1.0 | NED | M | 680 | 398 | -1.77 | . | 10.0 | 0.0 | 427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Reck, Timo | 1.0 | GER | M | 325 | -153 | -0.26 | . | 5.5 | 0.0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Mol, Wessel | 0.0 | NED | M | 385 | -154 | -0.77 | . | 11.5 | 0.0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Schouteten, Thijs | 0.0 | NED | M | 100 * | -275 | -275 | . | 10.0 | 0.0 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Muller, Claudia | 0.0 | NED | F | 219 | -244 | -0.50 | . | 9.5 | 0.0 | -109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48