Ranking after round 4

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We Mutual BH SB TPR Mixed1234
1 Bleeker, Kasper 4.0 NED M 1485 1896 +0.35 0.0 11.0 11.0 1794 1 1 1 1
2 Klaren, Duncan 4.0 NED M 1527 2010 +0.58 0.0 10.5 10.5 1917 1 1 1 1
3 Reina, Leon 3.5 NED M 1547 1458 -0.18 . 10.5 9.0 1387 1 1 ½ 1
4 Honkoop, Stella 3.0 NED F 1261 1268 +0.19 . 11.0 7.75 1218 1 1 ½ ½
5 Casur, Jan 3.0 BLR M 1344 1376 +0.32 . 11.0 7.0 1312 1 1 1 0
6 Faybish, Benjamin 3.0 BEL M 1241 1206 +0.08 . 10.0 6.0 1077 1 1 0 1
7 Decruyenaere, Victor 3.0 BEL M 1130 1112 +0.13 . 9.5 5.5 972 1 1 0 1
8 Wiegmann, Kathleen 3.0 NED F 1049 1387 +1.69 . 9.5 5.5 1330 1 1 1 0
9 Naessens, Wolf 3.0 BEL M 1288 1208 -0.19 . 9.0 6.0 1130 1 ½ 1 ½
10 Tjin a Lien, Jie-Ren 3.0 NED M 1119 1122 +0.18 . 9.0 5.0 1045 1 0 1 1
11 Mang, Jessie 3.0 NED F 1513 1306 -0.68 . 8.5 6.0 1072 1 0 1 1
12 Baselmans, Daan 3.0 NED M 1289 1240 -0.08 . 8.5 5.75 1188 1 1 ½ ½
13 De Putter, Nina 3.0 NED F 1260 1154 -0.21 . 8.5 5.5 1111 1 1 0 1
14 Karapetov, Alex 3.0 NED M 1308 1093 -0.64 . 8.5 5.5 1117 1 1 0 1
15 Vanderstappen, Louise 3.0 BEL F 993 1259 +1.44 . 8.5 5.5 1166 1 ½ 1 ½
16 Svenningsen, Jakob Schultz 3.0 DEN M 1106 * 1054 +1.00 . 8.5 5.0 1054 1 0 1 1
17 De Zoeten, Cato 3.0 NED F 1079 1071 +0.08 . 8.0 4.0 871 1 0 1 1
18 Boehm, Niklas 3.0 GER M 1165 969 -0.33 . 7.0 5.0 768 1 ½ ½ 1
19 De Rycke, Tyani 2.5 BEL F 1066 1317 +1.20 . 10.5 5.5 1288 1 1 ½ 0
20 Van der Schaaf, Tristan 2.5 NED M 1370 1085 -1.13 . 8.0 4.25 894 1 0 ½ 1
21 Franke, Daniel 2.5 NED M 1123 938 -0.52 . 7.5 3.5 666 1 ½ 0 1
22 Joosse, Zofyra 2.5 NED F 898 890 -0.09 . 7.0 3.25 888 1 0 ½ 1
23 Borgelioen, Elise 2.0 BEL F 100 * 1076 1076 . 10.5 4.75 1076 1 ½ ½ 0
24 Decruyenaere, Laura 2.0 BEL F 625 967 +1.52 . 10.0 4.0 1044 1 0 1 0
25 Bogouslavskii, Veronique 2.0 NED F 1001 1007 +0.01 . 9.0 3.0 945 1 0 1 0
26 D´haenens, Leon 2.0 BEL M 800 * 814 814 . 9.0 3.0 905 1 0 1 0
27 Rodrigues Pereira, Kuba 2.0 NED M 946 967 -0.04 . 9.0 3.0 844 1 0 1 0
28 Lindenaar, Masha 2.0 NED F 716 825 +0.35 . 9.0 2.0 894 0 1 0 1
29 Sannen, Stijn 2.0 NED M 663 671 -0.08 . 8.5 2.5 912 0 1 1 0
30 Tiggelman, Vincent 2.0 NED M 769 836 +0.06 . 8.5 2.0 958 0 1 1 0
31 Berghuis, Rowin 2.0 NED M 613 148 -0.25 . 8.0 3.0 818 0 1 0 1
32 Nienkemper, Jonah 2.0 NED M 882 777 -0.57 . 8.0 3.0 777 0 1 1 0
33 Van Borren, Matthijs 2.0 NED M 787 1055 +0.75 . 8.0 2.5 986 1 ½ 0 ½
34 Bertholee, Selma 2.0 NED F 688 722 +0.10 . 8.0 2.0 880 0 1 0 1
35 Westerhof, Jannes 2.0 NED M 760 798 -0.01 . 8.0 2.0 905 0 1 0 1
36 Eijkelkamp, Hugo 2.0 NED M 690 767 +0.11 . 7.5 2.0 993 0 1 1 0
37 Van Dam, Kars 2.0 NED M 393 737 +0.76 . 7.0 2.0 915 1 0 0 1
38 De Jong, Mats 2.0 NED M 935 746 -0.57 . 6.5 2.5 491 0 1 0 1
39 Bollow, Jan Henrik 2.0 GER M 100 * 671 671 . 6.0 2.0 671 0 0 1 1
40 Torensma, Christian 2.0 NED M 683 708 +0.07 . 6.0 1.0 765 0 1 0 1
41 De Vries, Fabian 2.0 NED M 1390 990 -0.84 . 5.5 2.75 833 ½ 0 1 ½
42 Van der Noordaa, Joost 1.5 NED M 764 863 +0.27 . 10.5 2.75 1006 0 1 ½ 0
43 Visser, Barto 1.5 NED M 646 724 +0.15 . 8.0 1.25 758 0 1 ½ 0
44 Van Essen, Tobias 1.5 NED M 693 846 +0.53 . 7.5 2.0 990 ½ 0 1 0
45 Jensen, Andreas Lyhne 1.5 DEN M 1016 * 631 631 . 6.5 0.75 631 1 0 0 ½
46 Weidema, Olav 1.5 NED M 575 583 -0.08 . 6.0 0.75 737 0 0 1 ½
47 Aagaard, William Bay 1.0 DEN M 1050 * 579 579 . 8.0 2.0 579 0 1 0 0
48 Van der Noordaa, Niek 1.0 NED M 681 723 -0.01 . 8.0 0.0 520 0 1 0 0
49 Wiggers, Finn 1.0 NED M 544 83 -0.39 . 7.5 1.0 714 0 1 0 0
50 Van Schelven, Quinten 1.0 NED M 240 411 +0.57 . 7.0 1.0 519 0 0 1 0
51 De Boer, Romke 1.0 NED M 489 440 -0.21 . 7.0 0.0 507 0 0 1 0
52 Liu, Yifui 1.0 NED F 444 -33 -0.27 . 7.0 0.0 299 0 0 0 1
53 Ter Voert, Jack 1.0 NED M 680 482 -1.02 . 7.0 0.0 519 0 1 0 0
54 Cappan, Igna 1.0 BEL F 500 * 495 495 . 6.5 0.0 495 0 0 1 0
55 Sannen, Jette 1.0 NED F 424 -68 -0.44 . 6.5 0.0 441 0 0 1 0
56 Zoet, Jelle 1.0 NED M 611 535 -0.48 . 6.5 0.0 573 0 0 0 1
57 Wiggers, Yannick 1.0 NED M 495 325 -0.94 . 6.0 0.0 381 0 0 0 1
58 Pagh, Kasper Damgaard 1.0 DEN M 800 * 648 648 . 5.0 0.0 587 0 0 0 1
59 Mol, Wessel 0.0 NED M 385 -120 -0.48 . 6.5 0.0 -24 0 0 0 0
60 Muller, Claudia 0.0 NED F 219 -244 -0.50 . 6.0 0.0 -136 0 0 0 0
61 Reck, Timo 0.0 GER M 325 -153 -0.26 . 5.5 0.0 -97 0 0 0 0
62 Schouteten, Thijs 0.0 NED M 100 * -225 -225 . 5.5 0.0 -225 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48