| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casur, Jan | 3.0 | BLR | 1344 | Klaren, Duncan | 3.0 | NED | 1527 | 0-1 |
| 2 | Wiegmann, Kathleen | 3.0 | NED | 1049 | Bleeker, Kasper | 3.0 | NED | 1485 | 0-1 |
| 3 | Reina, Leon | 2.5 | NED | 1547 | De Rycke, Tyani | 2.5 | BEL | 1066 | 1-0 |
| 4 | Baselmans, Daan | 2.5 | NED | 1289 | Naessens, Wolf | 2.5 | BEL | 1288 | ½-½ |
| 5 | Vanderstappen, Louise | 2.5 | BEL | 993 | Honkoop, Stella | 2.5 | NED | 1261 | ½-½ |
| 6 | Mang, Jessie | 2.0 | NED | 1513 | Bogouslavskii, Veronique | 2.0 | NED | 1001 | 1-0 |
| 7 | Rodrigues Pereira, Kuba | 2.0 | NED | 946 | Karapetov, Alex | 2.0 | NED | 1308 | 0-1 |
| 8 | Nienkemper, Jonah | 2.0 | NED | 882 | De Putter, Nina | 2.0 | NED | 1260 | 0-1 |
| 9 | Faybish, Benjamin | 2.0 | BEL | 1241 | Tiggelman, Vincent | 2.0 | NED | 769 | 1-0 |
| 10 | D´haenens, Leon | 2.0 | BEL | 800 * | Boehm, Niklas | 2.0 | GER | 1165 | 0-1 |
| 11 | Decruyenaere, Victor | 2.0 | BEL | 1130 | Sannen, Stijn | 2.0 | NED | 663 | 1-0 |
| 12 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 2.0 | NED | 1119 | Decruyenaere, Laura | 2.0 | BEL | 625 | 1-0 |
| 13 | Eijkelkamp, Hugo | 2.0 | NED | 690 | Svenningsen, Jakob Schultz | 2.0 | DEN | 1106 * | 0-1 |
| 14 | De Zoeten, Cato | 2.0 | NED | 1079 | Borgelioen, Elise | 2.0 | BEL | 100 * | 1-0 |
| 15 | De Vries, Fabian | 1.5 | NED | 1390 | Van Borren, Matthijs | 1.5 | NED | 787 | ½-½ |
| 16 | Van Essen, Tobias | 1.5 | NED | 693 | Van der Schaaf, Tristan | 1.5 | NED | 1370 | 0-1 |
| 17 | Visser, Barto | 1.5 | NED | 646 | Franke, Daniel | 1.5 | NED | 1123 | 0-1 |
| 18 | Van der Noordaa, Joost | 1.5 | NED | 764 | Joosse, Zofyra | 1.5 | NED | 898 | 0-1 |
| 19 | Aagaard, William Bay | 1.0 | DEN | 1050 * | Berghuis, Rowin | 1.0 | NED | 613 | 0-1 |
| 20 | Jensen, Andreas Lyhne | 1.0 | DEN | 1016 * | Weidema, Olav | 1.0 | NED | 575 | ½-½ |
| 21 | De Jong, Mats | 1.0 | NED | 935 | Wiggers, Finn | 1.0 | NED | 544 | 1-0 |
| 22 | Cappan, Igna | 1.0 | BEL | 500 * | Westerhof, Jannes | 1.0 | NED | 760 | 0-1 |
| 23 | Lindenaar, Masha | 1.0 | NED | 716 | De Boer, Romke | 1.0 | NED | 489 | 1-0 |
| 24 | Van Schelven, Quinten | 1.0 | NED | 240 | Bertholee, Selma | 1.0 | NED | 688 | 0-1 |
| 25 | Torensma, Christian | 1.0 | NED | 683 | Sannen, Jette | 1.0 | NED | 424 | 1-0 |
| 26 | Bollow, Jan Henrik | 1.0 | GER | 100 * | Van der Noordaa, Niek | 1.0 | NED | 681 | 1-0 |
| 27 | Ter Voert, Jack | 1.0 | NED | 680 | Van Dam, Kars | 1.0 | NED | 393 | 0-1 |
| 28 | Mol, Wessel | 0.0 | NED | 385 | Pagh, Kasper Damgaard | 0.0 | DEN | 800 * | 0-1 |
| 29 | Zoet, Jelle | 0.0 | NED | 611 | Reck, Timo | 0.0 | GER | 325 | 1-0 |
| 30 | Muller, Claudia | 0.0 | NED | 219 | Wiggers, Yannick | 0.0 | NED | 495 | 0-1 |
| 31 | Schouteten, Thijs | 0.0 | NED | 100 * | Liu, Yifui | 0.0 | NED | 444 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48