| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaren, Duncan | 3.0 | NED | M | 1527 | 1965 | +0.32 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 1841 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bleeker, Kasper | 3.0 | NED | M | 1485 | 1900 | +0.27 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1775 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Casur, Jan | 3.0 | BLR | M | 1344 | 1868 | +0.58 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1783 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Wiegmann, Kathleen | 3.0 | NED | F | 1049 | 1909 | +1.77 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1821 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Reina, Leon | 2.5 | NED | M | 1547 | 1397 | -0.26 | . | 6.5 | 5.25 | 1318 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Honkoop, Stella | 2.5 | NED | F | 1261 | 1375 | +0.52 | . | 6.0 | 4.75 | 1309 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Baselmans, Daan | 2.5 | NED | M | 1289 | 1240 | -0.08 | . | 5.5 | 4.25 | 1171 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | De Rycke, Tyani | 2.5 | BEL | F | 1066 | 1413 | +1.28 | . | 5.5 | 4.25 | 1348 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Naessens, Wolf | 2.5 | BEL | M | 1288 | 1196 | -0.19 | . | 5.0 | 3.75 | 1093 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Vanderstappen, Louise | 2.5 | BEL | F | 993 | 1274 | +1.11 | . | 4.0 | 2.75 | 1150 | 1 | ½ | 1 |
| 11 | De Putter, Nina | 2.0 | NED | F | 1260 | 1102 | -0.30 | . | 6.5 | 3.5 | 1055 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Faybish, Benjamin | 2.0 | BEL | M | 1241 | 1195 | +0.00 | . | 6.0 | 3.0 | 1047 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Decruyenaere, Laura | 2.0 | BEL | F | 625 | 1072 | +1.60 | . | 5.0 | 3.0 | 1144 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Bogouslavskii, Veronique | 2.0 | NED | F | 1001 | 1001 | +0.09 | . | 5.0 | 2.0 | 881 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Decruyenaere, Victor | 2.0 | BEL | M | 1130 | 1107 | +0.05 | . | 5.0 | 2.0 | 943 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Karapetov, Alex | 2.0 | NED | M | 1308 | 979 | -0.74 | . | 5.0 | 2.0 | 1041 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Borgelioen, Elise | 2.0 | BEL | F | 100 * | 1199 | +0.50 | . | 4.5 | 2.75 | 1199 | 1 | ½ | ½ |
| 18 | Mang, Jessie | 2.0 | NED | F | 1513 | 1238 | -0.76 | . | 4.5 | 2.0 | 963 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Rodrigues Pereira, Kuba | 2.0 | NED | M | 946 | 985 | +0.06 | . | 4.5 | 2.0 | 815 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Sannen, Stijn | 2.0 | NED | M | 663 | 663 | +0.00 | . | 4.5 | 2.0 | 964 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Svenningsen, Jakob Schultz | 2.0 | DEN | M | 1106 * | 1042 | +0.50 | . | 4.5 | 2.0 | 1042 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Tiggelman, Vincent | 2.0 | NED | M | 769 | 857 | +0.14 | . | 4.5 | 2.0 | 989 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | De Zoeten, Cato | 2.0 | NED | F | 1079 | 1071 | +0.08 | . | 4.0 | 1.0 | 995 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 2.0 | NED | M | 1119 | 1124 | +0.10 | . | 4.0 | 1.0 | 1052 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Boehm, Niklas | 2.0 | GER | M | 1165 | 969 | -0.33 | . | 3.5 | 1.75 | 624 | 1 | ½ | ½ |
| 26 | D´haenens, Leon | 2.0 | BEL | M | 800 * | 827 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 943 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Nienkemper, Jonah | 2.0 | NED | M | 882 | 741 | -0.48 | . | 3.0 | 1.0 | 741 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Eijkelkamp, Hugo | 2.0 | NED | M | 690 | 767 | +0.11 | . | 2.5 | 1.0 | 1080 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Van der Schaaf, Tristan | 1.5 | NED | M | 1370 | 996 | -1.21 | . | 6.5 | 2.75 | 834 | 1 | 0 | ½ |
| 30 | Franke, Daniel | 1.5 | NED | M | 1123 | 858 | -0.60 | . | 5.5 | 2.0 | 546 | 1 | ½ | 0 |
| 31 | Van der Noordaa, Joost | 1.5 | NED | M | 764 | 968 | +0.59 | . | 5.5 | 1.75 | 1157 | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Joosse, Zofyra | 1.5 | NED | F | 898 | 761 | -0.41 | . | 5.0 | 1.75 | 802 | 1 | 0 | ½ |
| 33 | Van Borren, Matthijs | 1.5 | NED | M | 787 | 983 | +0.33 | . | 4.5 | 1.0 | 851 | 1 | ½ | 0 |
| 34 | Visser, Barto | 1.5 | NED | M | 646 | 779 | +0.23 | . | 3.5 | 0.75 | 753 | 0 | 1 | ½ |
| 35 | De Vries, Fabian | 1.5 | NED | M | 1390 | 990 | -0.42 | . | 2.5 | 0.75 | 848 | ½ | 0 | 1 |
| 36 | Van Essen, Tobias | 1.5 | NED | M | 693 | 880 | +0.61 | . | 2.5 | 0.75 | 979 | ½ | 0 | 1 |
| 37 | Bertholee, Selma | 1.0 | NED | F | 688 | 742 | +0.02 | . | 6.0 | 1.0 | 969 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | De Jong, Mats | 1.0 | NED | M | 935 | 659 | -0.66 | . | 5.5 | 1.5 | 348 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Berghuis, Rowin | 1.0 | NED | M | 613 | 148 | -0.25 | . | 5.0 | 1.0 | 616 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Van Dam, Kars | 1.0 | NED | M | 393 | -7 | -0.08 | . | 5.0 | 1.0 | 868 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Westerhof, Jannes | 1.0 | NED | M | 760 | 798 | -0.01 | . | 5.0 | 1.0 | 915 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Lindenaar, Masha | 1.0 | NED | F | 716 | 806 | +0.14 | . | 5.0 | 0.0 | 904 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Aagaard, William Bay | 1.0 | DEN | M | 1050 * | 699 | 699 | . | 4.5 | 1.5 | 699 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Ter Voert, Jack | 1.0 | NED | M | 680 | 644 | -0.18 | . | 4.5 | 0.0 | 693 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Van der Noordaa, Niek | 1.0 | NED | M | 681 | 723 | -0.01 | . | 4.5 | 0.0 | 793 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Jensen, Andreas Lyhne | 1.0 | DEN | M | 1016 * | 640 | 640 | . | 4.0 | 0.0 | 640 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Torensma, Christian | 1.0 | NED | M | 683 | 678 | -0.11 | . | 4.0 | 0.0 | 753 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Van Schelven, Quinten | 1.0 | NED | M | 240 | 467 | +0.65 | . | 4.0 | 0.0 | 595 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Cappan, Igna | 1.0 | BEL | F | 500 * | 539 | 539 | . | 3.5 | 0.0 | 539 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Sannen, Jette | 1.0 | NED | F | 424 | -44 | -0.26 | . | 3.5 | 0.0 | 493 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Weidema, Olav | 1.0 | NED | M | 575 | 583 | -0.08 | . | 3.5 | 0.0 | 635 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Wiggers, Finn | 1.0 | NED | M | 544 | 57 | -0.30 | . | 3.5 | 0.0 | 772 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Bollow, Jan Henrik | 1.0 | GER | M | 100 * | 543 | 543 | . | 3.0 | 0.0 | 543 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | De Boer, Romke | 1.0 | NED | M | 489 | 490 | +0.00 | . | 3.0 | 0.0 | 570 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Zoet, Jelle | 0.0 | NED | M | 611 | 62 | -0.64 | . | 5.5 | 0.0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Liu, Yifui | 0.0 | NED | F | 444 | -33 | -0.27 | . | 5.0 | 0.0 | -177 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Mol, Wessel | 0.0 | NED | M | 385 | -120 | -0.48 | . | 5.0 | 0.0 | -32 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Muller, Claudia | 0.0 | NED | F | 219 | -224 | -0.33 | . | 4.5 | 0.0 | -79 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Pagh, Kasper Damgaard | 0.0 | DEN | M | 800 * | 167 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Schouteten, Thijs | 0.0 | NED | M | 100 * | -181 | -181 | . | 4.0 | 0.0 | -181 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Wiggers, Yannick | 0.0 | NED | M | 495 | -183 | -1.11 | . | 4.0 | 0.0 | -108 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Reck, Timo | 0.0 | GER | M | 325 | -117 | -0.10 | . | 3.0 | 0.0 | -67 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48