| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baselmans, Daan | 2.0 | NED | M | 1289 | 1718 | +0.20 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1614 | 1 | 1 |
| 2 | Bleeker, Kasper | 2.0 | NED | M | 1485 | 1885 | +0.16 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1698 | 1 | 1 |
| 3 | Casur, Jan | 2.0 | BLR | M | 1344 | 1773 | +0.20 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1645 | 1 | 1 |
| 4 | De Putter, Nina | 2.0 | NED | F | 1260 | 1660 | +0.08 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1523 | 1 | 1 |
| 5 | Faybish, Benjamin | 2.0 | BEL | M | 1241 | 1641 | +0.16 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1419 | 1 | 1 |
| 6 | Honkoop, Stella | 2.0 | NED | F | 1261 | 1680 | +0.18 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1581 | 1 | 1 |
| 7 | Karapetov, Alex | 2.0 | NED | M | 1308 | 1708 | +0.08 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1650 | 1 | 1 |
| 8 | Klaren, Duncan | 2.0 | NED | M | 1527 | 1927 | +0.16 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1742 | 1 | 1 |
| 9 | Reina, Leon | 2.0 | NED | M | 1547 | 1947 | +0.08 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1738 | 1 | 1 |
| 10 | De Rycke, Tyani | 2.0 | BEL | F | 1066 | 1866 | +1.00 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1769 | 1 | 1 |
| 11 | Decruyenaere, Victor | 2.0 | BEL | M | 1130 | 1530 | +0.16 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1284 | 1 | 1 |
| 12 | Wiegmann, Kathleen | 2.0 | NED | F | 1049 | 1810 | +0.95 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1678 | 1 | 1 |
| 13 | Borgelioen, Elise | 1.5 | BEL | F | 100 * | 1222 | 0 | . | 2.5 | 1.75 | 1222 | 1 | ½ |
| 14 | Franke, Daniel | 1.5 | NED | M | 1123 | 1523 | +0.08 | . | 2.5 | 1.75 | 515 | 1 | ½ |
| 15 | Naessens, Wolf | 1.5 | BEL | M | 1288 | 1134 | -0.27 | . | 2.5 | 1.75 | 1030 | 1 | ½ |
| 16 | Boehm, Niklas | 1.5 | GER | M | 1165 | 969 | -0.33 | . | 1.5 | 0.75 | 892 | 1 | ½ |
| 17 | Van Borren, Matthijs | 1.5 | NED | M | 787 | 1165 | +0.41 | . | 1.5 | 0.75 | 826 | 1 | ½ |
| 18 | Vanderstappen, Louise | 1.5 | BEL | F | 993 | 1134 | +0.43 | . | 1.5 | 0.75 | 947 | 1 | ½ |
| 19 | Decruyenaere, Laura | 1.0 | BEL | F | 625 | 954 | +0.74 | . | 3.0 | 1.0 | 1062 | 1 | 0 |
| 20 | Mang, Jessie | 1.0 | NED | F | 1513 | 1113 | -0.84 | . | 3.0 | 1.0 | 913 | 1 | 0 |
| 21 | Van Dam, Kars | 1.0 | NED | M | 393 | -7 | -0.08 | . | 3.0 | 1.0 | 1090 | 1 | 0 |
| 22 | Van der Schaaf, Tristan | 1.0 | NED | M | 1370 | 1010 | -0.79 | . | 3.0 | 1.0 | 870 | 1 | 0 |
| 23 | De Jong, Mats | 1.0 | NED | M | 935 | 1493 | +0.20 | . | 2.0 | 0.5 | 397 | 0 | 1 |
| 24 | Berghuis, Rowin | 1.0 | NED | M | 613 | 213 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 671 | 0 | 1 |
| 25 | Bertholee, Selma | 1.0 | NED | F | 688 | 756 | +0.10 | . | 2.0 | 0.0 | 884 | 0 | 1 |
| 26 | Bogouslavskii, Veronique | 1.0 | NED | F | 1001 | 973 | -0.04 | . | 2.0 | 0.0 | 792 | 1 | 0 |
| 27 | De Zoeten, Cato | 1.0 | NED | F | 1079 | 1079 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 965 | 1 | 0 |
| 28 | D´haenens, Leon | 1.0 | BEL | M | 800 * | 460 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1030 | 1 | 0 |
| 29 | Jensen, Andreas Lyhne | 1.0 | DEN | M | 1016 * | 817 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 817 | 1 | 0 |
| 30 | Joosse, Zofyra | 1.0 | NED | F | 898 | 461 | -0.10 | . | 2.0 | 0.0 | 881 | 1 | 0 |
| 31 | Lindenaar, Masha | 1.0 | NED | F | 716 | 806 | +0.14 | . | 2.0 | 0.0 | 990 | 0 | 1 |
| 32 | Rodrigues Pereira, Kuba | 1.0 | NED | M | 946 | 489 | -0.12 | . | 2.0 | 0.0 | 695 | 1 | 0 |
| 33 | Sannen, Stijn | 1.0 | NED | M | 663 | 663 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 751 | 0 | 1 |
| 34 | Svenningsen, Jakob Schultz | 1.0 | DEN | M | 1106 * | 1018 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1018 | 1 | 0 |
| 35 | Tiggelman, Vincent | 1.0 | NED | M | 769 | 369 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 1 |
| 36 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1.0 | NED | M | 1119 | 1119 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 1011 | 1 | 0 |
| 37 | Torensma, Christian | 1.0 | NED | M | 683 | 704 | +0.02 | . | 2.0 | 0.0 | 817 | 0 | 1 |
| 38 | Van der Noordaa, Joost | 1.0 | NED | M | 764 | 870 | +0.17 | . | 2.0 | 0.0 | 1051 | 0 | 1 |
| 39 | Van der Noordaa, Niek | 1.0 | NED | M | 681 | 733 | +0.07 | . | 2.0 | 0.0 | 837 | 0 | 1 |
| 40 | Visser, Barto | 1.0 | NED | M | 646 | 246 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 680 | 0 | 1 |
| 41 | Aagaard, William Bay | 1.0 | DEN | M | 1050 * | 892 | 0 | . | 1.5 | 0.5 | 892 | 0 | 1 |
| 42 | Ter Voert, Jack | 1.0 | NED | M | 680 | 680 | +0.00 | . | 1.5 | 0.0 | 754 | 0 | 1 |
| 43 | Wiggers, Finn | 1.0 | NED | M | 544 | 144 | -0.08 | . | 1.5 | 0.0 | 962 | 0 | 1 |
| 44 | Eijkelkamp, Hugo | 1.0 | NED | M | 690 | 767 | +0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 907 | 0 | 1 |
| 45 | Nienkemper, Jonah | 1.0 | NED | M | 882 | 618 | -0.65 | . | 1.0 | 0.0 | 618 | 0 | 1 |
| 46 | Westerhof, Jannes | 1.0 | NED | M | 760 | 825 | +0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 1001 | 0 | 1 |
| 47 | De Vries, Fabian | 0.5 | NED | M | 1390 | 990 | -0.42 | . | 1.5 | 0.25 | 679 | ½ | 0 |
| 48 | Van Essen, Tobias | 0.5 | NED | M | 693 | 821 | +0.22 | . | 1.5 | 0.25 | 970 | ½ | 0 |
| 49 | Mol, Wessel | 0.0 | NED | M | 385 | -67 | -0.23 | . | 3.0 | 0.0 | 65 | 0 | 0 |
| 50 | Sannen, Jette | 0.0 | NED | F | 424 | -44 | -0.26 | . | 3.0 | 0.0 | 77 | 0 | 0 |
| 51 | Weidema, Olav | 0.0 | NED | M | 575 | 70 | -0.33 | . | 3.0 | 0.0 | 147 | 0 | 0 |
| 52 | Muller, Claudia | 0.0 | NED | F | 219 | -181 | -0.16 | . | 2.5 | 0.0 | 37 | 0 | 0 |
| 53 | Schouteten, Thijs | 0.0 | NED | M | 100 * | -83 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | -83 | 0 | 0 |
| 54 | Zoet, Jelle | 0.0 | NED | M | 611 | 147 | -0.25 | . | 2.5 | 0.0 | 224 | 0 | 0 |
| 55 | Bollow, Jan Henrik | 0.0 | GER | M | 100 * | -20 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | -20 | 0 | 0 |
| 56 | Cappan, Igna | 0.0 | BEL | F | 500 * | 34 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 34 | 0 | 0 |
| 57 | De Boer, Romke | 0.0 | NED | M | 489 | -40 | -0.17 | . | 2.0 | 0.0 | 133 | 0 | 0 |
| 58 | Liu, Yifui | 0.0 | NED | F | 444 | -33 | -0.27 | . | 2.0 | 0.0 | 85 | 0 | 0 |
| 59 | Pagh, Kasper Damgaard | 0.0 | DEN | M | 800 * | -256 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | -128 | 0 | 0 |
| 60 | Reck, Timo | 0.0 | GER | M | 325 | -117 | -0.10 | . | 2.0 | 0.0 | 50 | 0 | 0 |
| 61 | Van Schelven, Quinten | 0.0 | NED | M | 240 | -160 | -0.16 | . | 2.0 | 0.0 | 32 | 0 | 0 |
| 62 | Wiggers, Yannick | 0.0 | NED | M | 495 | 6 | -0.30 | . | 2.0 | 0.0 | 118 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48