| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baselmans, Daan | 1.0 | NED | M | 1289 | 1689 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1481 | 1 |
| 2 | Bleeker, Kasper | 1.0 | NED | M | 1485 | 1885 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1516 | 1 |
| 3 | Boehm, Niklas | 1.0 | GER | M | 1165 | 1565 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1411 | 1 |
| 4 | Bogouslavskii, Veronique | 1.0 | NED | F | 1001 | 1401 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1040 | 1 |
| 5 | Borgelioen, Elise | 1.0 | BEL | F | 100 * | 1735 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1735 | 1 |
| 6 | Casur, Jan | 1.0 | BLR | M | 1344 | 1744 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1488 | 1 |
| 7 | De Putter, Nina | 1.0 | NED | F | 1260 | 1660 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1446 | 1 |
| 8 | De Rycke, Tyani | 1.0 | BEL | F | 1066 | 1466 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1224 | 1 |
| 9 | De Zoeten, Cato | 1.0 | NED | F | 1079 | 1479 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1244 | 1 |
| 10 | Decruyenaere, Laura | 1.0 | BEL | F | 625 | 1682 | +0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1682 | 1 |
| 11 | Decruyenaere, Victor | 1.0 | BEL | M | 1130 | 1530 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1375 | 1 |
| 12 | D´haenens, Leon | 1.0 | BEL | M | 800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1600 | 1 |
| 13 | Faybish, Benjamin | 1.0 | BEL | M | 1241 | 1641 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1413 | 1 |
| 14 | Franke, Daniel | 1.0 | NED | M | 1123 | 1523 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1344 | 1 |
| 15 | Honkoop, Stella | 1.0 | NED | F | 1261 | 1661 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1463 | 1 |
| 16 | Jensen, Andreas Lyhne | 1.0 | DEN | M | 1016 * | 1125 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1125 | 1 |
| 17 | Joosse, Zofyra | 1.0 | NED | F | 898 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1300 | 1 |
| 18 | Karapetov, Alex | 1.0 | NED | M | 1308 | 1708 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1483 | 1 |
| 19 | Klaren, Duncan | 1.0 | NED | M | 1527 | 1927 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1564 | 1 |
| 20 | Mang, Jessie | 1.0 | NED | F | 1513 | 1913 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1560 | 1 |
| 21 | Naessens, Wolf | 1.0 | BEL | M | 1288 | 1688 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1480 | 1 |
| 22 | Reina, Leon | 1.0 | NED | M | 1547 | 1947 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1569 | 1 |
| 23 | Rodrigues Pereira, Kuba | 1.0 | NED | M | 946 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900 | 1 |
| 24 | Svenningsen, Jakob Schultz | 1.0 | DEN | M | 1106 * | 1289 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1289 | 1 |
| 25 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1.0 | NED | M | 1119 | 1519 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295 | 1 |
| 26 | Van Borren, Matthijs | 1.0 | NED | M | 787 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900 | 1 |
| 27 | Van Dam, Kars | 1.0 | NED | M | 393 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1850 | 1 |
| 28 | Van der Schaaf, Tristan | 1.0 | NED | M | 1370 | 1770 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1490 | 1 |
| 29 | Vanderstappen, Louise | 1.0 | BEL | F | 993 | 1393 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 1 |
| 30 | Wiegmann, Kathleen | 1.0 | NED | F | 1049 | 1449 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1185 | 1 |
| 31 | De Vries, Fabian | 0.5 | NED | M | 1390 | 990 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | 693 | ½ |
| 32 | Van Essen, Tobias | 0.5 | NED | M | 693 | 1093 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | 1390 | ½ |
| 33 | Aagaard, William Bay | 0.0 | DEN | M | 1050 * | -407 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | -407 | 0 |
| 34 | Berghuis, Rowin | 0.0 | NED | M | 613 | 213 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 441 | 0 |
| 35 | Bertholee, Selma | 0.0 | NED | F | 688 | 288 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 544 | 0 |
| 36 | Bollow, Jan Henrik | 0.0 | GER | M | 100 * | 146 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 146 | 0 |
| 37 | Cappan, Igna | 0.0 | BEL | F | 500 * | 98 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 98 | 0 |
| 38 | De Boer, Romke | 0.0 | NED | M | 489 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 306 | 0 |
| 39 | De Jong, Mats | 0.0 | NED | M | 935 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | -700 | 0 |
| 40 | Eijkelkamp, Hugo | 0.0 | NED | M | 690 | 290 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 570 | 0 |
| 41 | Lindenaar, Masha | 0.0 | NED | F | 716 | 316 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 685 | 0 |
| 42 | Liu, Yifui | 0.0 | NED | F | 444 | 44 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 279 | 0 |
| 43 | Mol, Wessel | 0.0 | NED | M | 385 | -15 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 249 | 0 |
| 44 | Muller, Claudia | 0.0 | NED | F | 219 | -181 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 193 | 0 |
| 45 | Nienkemper, Jonah | 0.0 | NED | M | 882 | -175 | -0.82 | . | 1.0 | 0.0 | -175 | 0 |
| 46 | Pagh, Kasper Damgaard | 0.0 | DEN | M | 800 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 47 | Reck, Timo | 0.0 | GER | M | 325 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 216 | 0 |
| 48 | Sannen, Jette | 0.0 | NED | F | 424 | 24 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 266 | 0 |
| 49 | Sannen, Stijn | 0.0 | NED | M | 663 | 263 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 461 | 0 |
| 50 | Schouteten, Thijs | 0.0 | NED | M | 100 * | -13 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | -13 | 0 |
| 51 | Ter Voert, Jack | 0.0 | NED | M | 680 | 280 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 488 | 0 |
| 52 | Tiggelman, Vincent | 0.0 | NED | M | 769 | 369 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 747 | 0 |
| 53 | Torensma, Christian | 0.0 | NED | M | 683 | 283 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 508 | 0 |
| 54 | Van der Noordaa, Joost | 0.0 | NED | M | 764 | 364 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 727 | 0 |
| 55 | Van der Noordaa, Niek | 0.0 | NED | M | 681 | 281 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 489 | 0 |
| 56 | Van Schelven, Quinten | 0.0 | NED | M | 240 | -160 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 201 | 0 |
| 57 | Visser, Barto | 0.0 | NED | M | 646 | 246 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 460 | 0 |
| 58 | Weidema, Olav | 0.0 | NED | M | 575 | 175 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 330 | 0 |
| 59 | Westerhof, Jannes | 0.0 | NED | M | 760 | 360 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 713 | 0 |
| 60 | Wiggers, Finn | 0.0 | NED | M | 544 | 144 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 323 | 0 |
| 61 | Wiggers, Yannick | 0.0 | NED | M | 495 | 95 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 319 | 0 |
| 62 | Zoet, Jelle | 0.0 | NED | M | 611 | 211 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 365 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48