| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiggelman, Vincent | 0.0 | NED | 769 | Reina, Leon | 0.0 | NED | 1547 | 0-1 |
| 2 | Klaren, Duncan | 0.0 | NED | 1527 | Van der Noordaa, Joost | 0.0 | NED | 764 | 1-0 |
| 3 | Westerhof, Jannes | 0.0 | NED | 760 | Mang, Jessie | 0.0 | NED | 1513 | 0-1 |
| 4 | Bleeker, Kasper | 0.0 | NED | 1485 | Lindenaar, Masha | 0.0 | NED | 716 | 1-0 |
| 5 | Van Essen, Tobias | 0.0 | NED | 693 | De Vries, Fabian | 0.0 | NED | 1390 | ½-½ |
| 6 | Van der Schaaf, Tristan | 0.0 | NED | 1370 | Eijkelkamp, Hugo | 0.0 | NED | 690 | 1-0 |
| 7 | Bertholee, Selma | 0.0 | NED | 688 | Casur, Jan | 0.0 | BLR | 1344 | 0-1 |
| 8 | Karapetov, Alex | 0.0 | NED | 1308 | Torensma, Christian | 0.0 | NED | 683 | 1-0 |
| 9 | Van der Noordaa, Niek | 0.0 | NED | 681 | Baselmans, Daan | 0.0 | NED | 1289 | 0-1 |
| 10 | Naessens, Wolf | 0.0 | BEL | 1288 | Ter Voert, Jack | 0.0 | NED | 680 | 1-0 |
| 11 | Sannen, Stijn | 0.0 | NED | 663 | Honkoop, Stella | 0.0 | NED | 1261 | 0-1 |
| 12 | De Putter, Nina | 0.0 | NED | 1260 | Visser, Barto | 0.0 | NED | 646 | 1-0 |
| 13 | Berghuis, Rowin | 0.0 | NED | 613 | Faybish, Benjamin | 0.0 | BEL | 1241 | 0-1 |
| 14 | Boehm, Niklas | 0.0 | GER | 1165 | Zoet, Jelle | 0.0 | NED | 611 | 1-0 |
| 15 | Weidema, Olav | 0.0 | NED | 575 | Decruyenaere, Victor | 0.0 | BEL | 1130 | 0-1 |
| 16 | Franke, Daniel | 0.0 | NED | 1123 | Wiggers, Finn | 0.0 | NED | 544 | 1-0 |
| 17 | Wiggers, Yannick | 0.0 | NED | 495 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 0.0 | NED | 1119 | 0-1 |
| 18 | Svenningsen, Jakob Schultz | 0.0 | DEN | 1106 * | De Boer, Romke | 0.0 | NED | 489 | 1-0 |
| 19 | Liu, Yifui | 0.0 | NED | 444 | De Zoeten, Cato | 0.0 | NED | 1079 | 0-1 |
| 20 | De Rycke, Tyani | 0.0 | BEL | 1066 | Sannen, Jette | 0.0 | NED | 424 | 1-0 |
| 21 | Van Dam, Kars | 0.0 | NED | 393 | Aagaard, William Bay | 0.0 | DEN | 1050 * | 1-0 |
| 22 | Wiegmann, Kathleen | 0.0 | NED | 1049 | Mol, Wessel | 0.0 | NED | 385 | 1-0 |
| 23 | Reck, Timo | 0.0 | GER | 325 | Jensen, Andreas Lyhne | 0.0 | DEN | 1016 * | 0-1 |
| 24 | Bogouslavskii, Veronique | 0.0 | NED | 1001 | Van Schelven, Quinten | 0.0 | NED | 240 | 1-0 |
| 25 | Muller, Claudia | 0.0 | NED | 219 | Vanderstappen, Louise | 0.0 | BEL | 993 | 0-1 |
| 26 | Rodrigues Pereira, Kuba | 0.0 | NED | 946 | Bollow, Jan Henrik | 0.0 | GER | 100 * | 1-0 |
| 27 | Borgelioen, Elise | 0.0 | BEL | 100 * | De Jong, Mats | 0.0 | NED | 935 | 1-0 |
| 28 | Joosse, Zofyra | 0.0 | NED | 898 | Cappan, Igna | 0.0 | BEL | 500 * | 1-0 |
| 29 | Decruyenaere, Laura | 0.0 | BEL | 625 | Nienkemper, Jonah | 0.0 | NED | 882 | 1-0 |
| 30 | Pagh, Kasper Damgaard | 0.0 | DEN | 800 * | D´haenens, Leon | 0.0 | BEL | 800 * | 0-1 |
| 31 | Schouteten, Thijs | 0.0 | NED | 100 * | Van Borren, Matthijs | 0.0 | NED | 787 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 16:48