| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baselmans, Luuk | 7.5 | NED | M | 1765 | 1973 | +1.70 | 0.0 | 50.0 | 41.0 | 1884 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Wensing, Maximilian | 7.0 | GER | M | 1768 | 1964 | +1.69 | . | 51.5 | 38.75 | 1894 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Merkon, Oseb | 7.0 | NED | M | 1662 | 1922 | +2.46 | . | 50.0 | 36.25 | 1894 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Van Hoorn, Geert | 6.0 | NED | M | 1934 | 1535 | -2.05 | . | 48.0 | 28.25 | 1685 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | De Vries, Tobias | 5.5 | NED | M | 1600 * | 1787 | +1.00 | . | 52.5 | 29.5 | 1787 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 6 | Van Doren, Bas | 5.5 | NED | M | 1837 | 1707 | -1.06 | . | 50.0 | 27.75 | 1703 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 7 | Schelleman, Iris | 5.5 | NED | F | 1698 | 1796 | +0.84 | . | 49.0 | 27.0 | 1679 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Post, Jesper | 5.5 | NED | M | 1754 | 1680 | -0.37 | . | 45.0 | 24.25 | 1637 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Waardenburg, Feline | 5.5 | NED | F | 1559 | 1519 | -0.22 | . | 40.5 | 21.5 | 1520 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Cchung, Nyuk Lyn | 5.0 | NED | M | 1681 | 1640 | -0.43 | . | 45.0 | 20.0 | 1603 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 11 | De Boer, Sipke | 5.0 | NED | M | 1285 | 1549 | +1.95 | . | 44.5 | 22.0 | 1624 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Van Malder, Klaus | 5.0 | BEL | M | 1687 | 1628 | -0.29 | . | 41.5 | 22.5 | 1562 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 13 | Dauw, Sterre | 5.0 | BEL | M | 1765 | 1591 | -1.36 | . | 40.0 | 18.25 | 1513 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Ortmeier, Leonard | 4.5 | GER | M | 1836 | 1746 | -0.37 | . | 46.5 | 21.0 | 1529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | ½ |
| 15 | Schuttevaer, Tim | 4.5 | NED | M | 1408 * | 1628 | 1628 | . | 44.0 | 19.75 | 1603 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Kroon, Gerbrich | 4.5 | NED | F | 1279 * | 1441 | 1441 | . | 39.5 | 16.75 | 1439 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Zuurmond, Derek | 4.5 | NED | M | 1331 * | 1471 | 1471 | . | 38.5 | 13.25 | 1395 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | De Jong, Eliza | 4.5 | NED | F | 1471 | 1547 | +0.28 | . | 38.0 | 16.25 | 1339 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Koning, Femke | 4.5 | NED | F | 1456 * | 1328 | 1328 | . | 37.5 | 15.0 | 1385 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Weidema, Luuk | 4.5 | NED | M | 1363 | 1247 | -0.52 | . | 30.5 | 12.5 | 1199 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 21 | Kalkman, Lorena | 4.0 | NED | F | 1333 * | 1611 | 1611 | . | 43.0 | 16.0 | 1510 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 22 | Schelleman, Niels | 4.0 | NED | M | 1469 | 1306 | -1.05 | . | 40.0 | 13.0 | 1285 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 23 | Van der Noordaa, Daan | 4.0 | NED | M | 1511 | 1318 | -0.64 | . | 35.0 | 14.5 | 1149 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Fransen, Giselle | 4.0 | NED | F | 1119 * | 1390 | 1390 | . | 34.0 | 10.25 | 1181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 25 | De Smedt, Lias | 3.5 | BEL | M | 1111 | 1152 | +0.07 | . | 37.5 | 10.75 | 1279 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Boekhoudt, Nicolien | 3.5 | NED | F | 1299 | 746 | -0.63 | . | 35.0 | 10.25 | 1223 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Heskes, Ebba | 3.0 | NED | F | 1125 * | 617 | 617 | . | 32.0 | 8.0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Bijvank, Evelyn | 3.0 | NED | F | 1107 * | 607 | 607 | . | 30.0 | 5.0 | 937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 29 | Retel Helmrich, Dani | 3.0 | NED | M | 630 * | 548 | 548 | . | 28.5 | 6.0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Bruening, Silas | 2.5 | GER | M | 1218 * | 1098 | 1098 | . | 33.5 | 6.5 | 1054 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Damen, Sven | 2.0 | NED | M | 1079 * | 1532 | 1532 | . | 36.0 | 8.5 | 1110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hofstra, Remmelt | 1.0 | NED | M | 444 * | 616 | 0 | . | 30.0 | 2.0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:00