| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baselmans, Luuk | 6.5 | NED | M | 1765 | 1987 | +1.62 | 0.5 | 41.0 | 32.5 | 1903 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Wensing, Maximilian | 6.5 | GER | M | 1768 | 2013 | +1.79 | 0.5 | 41.0 | 32.0 | 1922 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Merkon, Oseb | 6.0 | NED | M | 1662 | 1922 | +2.46 | . | 40.0 | 27.75 | 1877 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | De Vries, Tobias | 5.5 | NED | M | 1600 * | 1854 | +1.50 | . | 41.0 | 27.0 | 1854 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Van Doren, Bas | 5.0 | NED | M | 1837 | 1698 | -0.95 | . | 39.0 | 21.25 | 1702 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 6 | Van Hoorn, Geert | 5.0 | NED | M | 1934 | 1535 | -2.05 | . | 39.0 | 21.25 | 1684 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Schelleman, Iris | 5.0 | NED | F | 1698 | 1805 | +0.74 | . | 38.0 | 21.25 | 1673 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Post, Jesper | 5.0 | NED | M | 1754 | 1641 | -0.48 | . | 35.5 | 18.75 | 1617 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | De Boer, Sipke | 5.0 | NED | M | 1285 | 1584 | +2.03 | . | 32.0 | 18.75 | 1653 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Cchung, Nyuk Lyn | 4.5 | NED | M | 1681 | 1634 | -0.44 | . | 35.5 | 15.75 | 1587 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 11 | Van Malder, Klaus | 4.5 | BEL | M | 1687 | 1618 | -0.28 | . | 33.0 | 17.75 | 1542 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Waardenburg, Feline | 4.5 | NED | F | 1559 | 1519 | -0.22 | . | 32.5 | 15.25 | 1503 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 13 | Dauw, Sterre | 4.5 | BEL | M | 1765 | 1551 | -1.46 | . | 32.0 | 15.0 | 1468 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 14 | Kroon, Gerbrich | 4.5 | NED | F | 1279 * | 1473 | 1473 | . | 30.0 | 14.5 | 1467 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Zuurmond, Derek | 4.5 | NED | M | 1331 * | 1455 | 1455 | . | 27.0 | 10.75 | 1371 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Ortmeier, Leonard | 4.0 | GER | M | 1836 | 1748 | -0.27 | . | 37.0 | 16.5 | 1496 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
| 17 | Kalkman, Lorena | 4.0 | NED | F | 1333 * | 1611 | 1611 | . | 32.0 | 12.5 | 1571 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 18 | Schuttevaer, Tim | 3.5 | NED | M | 1408 * | 1628 | 1628 | . | 34.5 | 13.25 | 1594 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 19 | Schelleman, Niels | 3.5 | NED | M | 1469 | 1306 | -1.05 | . | 34.0 | 11.0 | 1312 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | De Jong, Eliza | 3.5 | NED | F | 1471 | 1504 | +0.01 | . | 31.5 | 11.5 | 1301 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Koning, Femke | 3.5 | NED | F | 1456 * | 1246 | 1246 | . | 31.5 | 11.0 | 1377 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 22 | De Smedt, Lias | 3.5 | BEL | M | 1111 | 1152 | +0.07 | . | 28.5 | 9.25 | 1303 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Weidema, Luuk | 3.5 | NED | M | 1363 | 1247 | -0.52 | . | 27.0 | 10.25 | 1250 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Boekhoudt, Nicolien | 3.5 | NED | F | 1299 | 784 | -0.36 | . | 26.5 | 7.75 | 1239 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Fransen, Giselle | 3.5 | NED | F | 1119 * | 1347 | 1347 | . | 25.5 | 6.75 | 1150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 26 | Van der Noordaa, Daan | 3.0 | NED | M | 1511 | 1318 | -0.64 | . | 30.0 | 10.0 | 1114 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Heskes, Ebba | 3.0 | NED | F | 1125 * | 585 | 585 | . | 24.0 | 6.5 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Bruening, Silas | 2.5 | GER | M | 1218 * | 1098 | 1098 | . | 27.5 | 6.25 | 1152 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Damen, Sven | 2.0 | NED | M | 1079 * | 1532 | 1532 | . | 29.5 | 6.5 | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bijvank, Evelyn | 2.0 | NED | F | 1107 * | 607 | 607 | . | 24.5 | 2.5 | 828 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 31 | Retel Helmrich, Dani | 2.0 | NED | M | 630 * | 548 | 548 | . | 22.5 | 2.5 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Hofstra, Remmelt | 1.0 | NED | M | 444 * | 669 | 0 | . | 22.5 | 2.0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:00