| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wensing, Maximilian | 6.0 | GER | M | 1768 | 2013 | +1.79 | 0.0 | 31.0 | 25.75 | 1991 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Baselmans, Luuk | 5.5 | NED | M | 1765 | 1946 | +1.14 | . | 31.5 | 23.75 | 1867 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | De Vries, Tobias | 5.0 | NED | M | 1600 * | 1863 | +1.50 | . | 31.5 | 22.5 | 1863 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Merkon, Oseb | 5.0 | NED | M | 1662 | 1877 | +1.73 | . | 31.0 | 20.25 | 1820 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Post, Jesper | 5.0 | NED | M | 1754 | 1725 | +0.00 | . | 25.0 | 16.0 | 1646 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Van Doren, Bas | 4.5 | NED | M | 1837 | 1701 | -0.76 | . | 29.5 | 16.0 | 1696 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Schelleman, Iris | 4.5 | NED | F | 1698 | 1803 | +0.55 | . | 29.0 | 16.75 | 1643 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 8 | Van Hoorn, Geert | 4.0 | NED | M | 1934 | 1535 | -2.05 | . | 31.0 | 15.25 | 1675 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Cchung, Nyuk Lyn | 4.0 | NED | M | 1681 | 1645 | -0.27 | . | 27.5 | 12.0 | 1592 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ortmeier, Leonard | 4.0 | GER | M | 1836 | 2320 | +0.46 | . | 27.0 | 14.0 | 1535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| 11 | De Boer, Sipke | 4.0 | NED | M | 1285 | 1535 | +1.29 | . | 26.0 | 13.75 | 1621 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Waardenburg, Feline | 4.0 | NED | F | 1559 | 1482 | -0.39 | . | 26.0 | 12.0 | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 13 | Van Malder, Klaus | 4.0 | BEL | M | 1687 | 1618 | -0.28 | . | 25.0 | 13.0 | 1580 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kalkman, Lorena | 4.0 | NED | F | 1333 * | 1614 | 1614 | . | 24.5 | 11.5 | 1569 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 15 | Kroon, Gerbrich | 4.0 | NED | F | 1279 * | 1438 | 1438 | . | 21.5 | 10.0 | 1437 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Dauw, Sterre | 3.5 | BEL | M | 1765 | 1516 | -1.54 | . | 25.0 | 9.75 | 1469 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Schelleman, Niels | 3.5 | NED | M | 1469 | 1418 | -0.31 | . | 24.0 | 8.0 | 1364 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | De Smedt, Lias | 3.5 | BEL | M | 1111 | 1189 | +0.15 | . | 21.5 | 8.0 | 1287 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Zuurmond, Derek | 3.5 | NED | M | 1331 * | 1364 | 1364 | . | 19.5 | 5.25 | 1302 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 20 | Schuttevaer, Tim | 3.0 | NED | M | 1408 * | 1628 | 1628 | . | 27.5 | 10.0 | 1613 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Koning, Femke | 3.0 | NED | F | 1456 * | 1246 | 1246 | . | 24.0 | 7.75 | 1371 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 22 | Van der Noordaa, Daan | 3.0 | NED | M | 1511 | 1318 | -0.64 | . | 23.5 | 9.5 | 1132 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 23 | Weidema, Luuk | 3.0 | NED | M | 1363 | 1247 | -0.52 | . | 21.5 | 7.25 | 1268 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Fransen, Giselle | 3.0 | NED | F | 1119 * | 949 | 0 | . | 18.5 | 4.0 | 1119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | De Jong, Eliza | 2.5 | NED | F | 1471 | 1504 | +0.01 | . | 24.5 | 7.5 | 1260 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 26 | Boekhoudt, Nicolien | 2.5 | NED | F | 1299 | 784 | -0.36 | . | 22.0 | 6.0 | 1205 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Bruening, Silas | 2.5 | GER | M | 1218 * | 1141 | 1141 | . | 20.0 | 4.0 | 1166 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Damen, Sven | 2.0 | NED | M | 1079 * | 1532 | 1532 | . | 25.0 | 6.0 | 1330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Heskes, Ebba | 2.0 | NED | F | 1125 * | 585 | 585 | . | 19.0 | 3.0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Bijvank, Evelyn | 2.0 | NED | F | 1107 * | 661 | 0 | . | 17.5 | 1.0 | 837 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 31 | Retel Helmrich, Dani | 2.0 | NED | M | 630 * | 548 | 548 | . | 16.0 | 1.5 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 444 * | 669 | 0 | . | 18.0 | 0.0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:00