| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wensing, Maximilian | 5.0 | GER | M | 1768 | 1991 | +1.41 | 0.5 | 23.5 | 18.75 | 1955 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Merkon, Oseb | 5.0 | NED | M | 1662 | 1990 | +2.09 | 0.5 | 22.0 | 17.75 | 1918 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Baselmans, Luuk | 4.5 | NED | M | 1765 | 1910 | +0.78 | . | 22.0 | 15.5 | 1826 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 4 | De Vries, Tobias | 4.5 | NED | M | 1600 * | 1876 | +1.50 | . | 21.5 | 16.25 | 1876 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Van Doren, Bas | 4.0 | NED | M | 1837 | 1701 | -0.76 | . | 22.0 | 12.0 | 1718 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Cchung, Nyuk Lyn | 4.0 | NED | M | 1681 | 1705 | +0.11 | . | 19.5 | 11.0 | 1629 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Post, Jesper | 4.0 | NED | M | 1754 | 1518 | -0.52 | . | 19.0 | 11.0 | 1566 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Ortmeier, Leonard | 4.0 | GER | M | 1836 | 2320 | +0.46 | . | 18.5 | 11.0 | 1535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Schelleman, Iris | 3.5 | NED | F | 1698 | 1787 | +0.34 | . | 22.0 | 11.25 | 1610 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 10 | Dauw, Sterre | 3.5 | BEL | M | 1765 | 1546 | -1.02 | . | 18.5 | 9.0 | 1479 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Kalkman, Lorena | 3.5 | NED | F | 1333 * | 1628 | 1628 | . | 18.0 | 8.0 | 1570 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 12 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | F | 1559 | 1482 | -0.39 | . | 17.0 | 7.0 | 1501 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Schelleman, Niels | 3.5 | NED | M | 1469 | 1457 | -0.10 | . | 17.0 | 6.75 | 1366 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Van Hoorn, Geert | 3.0 | NED | M | 1934 | 1535 | -2.05 | . | 24.5 | 11.25 | 1661 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 15 | Schuttevaer, Tim | 3.0 | NED | M | 1408 * | 1645 | 1645 | . | 19.5 | 8.5 | 1617 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Van Malder, Klaus | 3.0 | BEL | M | 1687 | 1594 | -0.41 | . | 19.0 | 8.5 | 1558 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 17 | De Boer, Sipke | 3.0 | NED | M | 1285 | 1535 | +1.29 | . | 18.5 | 8.25 | 1590 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Koning, Femke | 3.0 | NED | F | 1456 * | 1389 | 1389 | . | 16.5 | 6.5 | 1444 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Kroon, Gerbrich | 3.0 | NED | F | 1279 * | 1359 | 1359 | . | 16.0 | 7.0 | 1373 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Weidema, Luuk | 3.0 | NED | M | 1363 | 1244 | -0.39 | . | 14.5 | 5.75 | 1256 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 21 | De Jong, Eliza | 2.5 | NED | F | 1471 | 1504 | +0.01 | . | 18.0 | 6.5 | 1319 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 22 | Boekhoudt, Nicolien | 2.5 | NED | F | 1299 | 784 | -0.36 | . | 16.5 | 5.0 | 1246 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 23 | De Smedt, Lias | 2.5 | BEL | M | 1111 | 1189 | +0.15 | . | 16.5 | 5.0 | 1257 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Zuurmond, Derek | 2.5 | NED | M | 1331 * | 1244 | 1244 | . | 15.0 | 2.25 | 1246 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 25 | Damen, Sven | 2.0 | NED | M | 1079 * | 1532 | 1532 | . | 19.0 | 5.0 | 1425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Van der Noordaa, Daan | 2.0 | NED | M | 1511 | 1318 | -0.64 | . | 17.5 | 5.75 | 1149 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Fransen, Giselle | 2.0 | NED | F | 1119 * | 949 | 0 | . | 16.0 | 2.0 | 1059 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Heskes, Ebba | 2.0 | NED | F | 1125 * | 722 | 0 | . | 13.5 | 2.0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Retel Helmrich, Dani | 2.0 | NED | M | 630 * | 494 | 494 | . | 10.5 | 1.0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Bruening, Silas | 1.5 | GER | M | 1218 * | 1141 | 1141 | . | 17.0 | 3.5 | 1212 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bijvank, Evelyn | 1.0 | NED | F | 1107 * | 661 | 0 | . | 14.5 | 0.0 | 837 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 444 * | 669 | 0 | . | 13.0 | 0.0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:00