| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkon, Oseb | 4.0 | NED | M | 1662 | 1960 | +1.56 | 1.5 | 15.5 | 11.75 | 1877 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | Wensing, Maximilian | 4.0 | GER | M | 1768 | 1923 | +0.81 | 0.5 | 16.0 | 12.25 | 1891 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Van Doren, Bas | 4.0 | NED | M | 1837 | 1788 | -0.16 | 0.0 | 14.0 | 10.0 | 1797 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Cchung, Nyuk Lyn | 4.0 | NED | M | 1681 | 1844 | +0.64 | 0.0 | 12.5 | 9.5 | 1712 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Baselmans, Luuk | 3.5 | NED | M | 1765 | 1770 | +0.06 | . | 16.0 | 10.5 | 1722 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 6 | De Vries, Tobias | 3.5 | NED | M | 1600 * | 1829 | +1.00 | . | 15.0 | 10.25 | 1829 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Schelleman, Iris | 3.5 | NED | F | 1698 | 1787 | +0.34 | . | 14.5 | 9.25 | 1693 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 8 | Van Hoorn, Geert | 3.0 | NED | M | 1934 | 1591 | -1.33 | . | 18.0 | 10.25 | 1713 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Post, Jesper | 3.0 | NED | M | 1754 | 1518 | -0.52 | . | 13.0 | 6.5 | 1510 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Dauw, Sterre | 3.0 | BEL | M | 1765 | 1546 | -1.02 | . | 13.0 | 6.25 | 1512 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Van Malder, Klaus | 3.0 | BEL | M | 1687 | 1630 | -0.11 | . | 12.5 | 6.25 | 1575 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Kalkman, Lorena | 3.0 | NED | F | 1333 * | 1583 | 1583 | . | 12.5 | 5.75 | 1534 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 13 | Koning, Femke | 3.0 | NED | F | 1456 * | 1424 | 0 | . | 11.0 | 5.75 | 1454 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 14 | Ortmeier, Leonard | 3.0 | GER | M | 1836 | 2236 | +0.16 | . | 10.5 | 5.0 | 1427 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Waardenburg, Feline | 2.5 | NED | F | 1559 | 1432 | -0.47 | . | 13.5 | 4.5 | 1511 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | De Jong, Eliza | 2.5 | NED | F | 1471 | 1504 | +0.01 | . | 12.5 | 4.75 | 1370 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 17 | Schelleman, Niels | 2.5 | NED | M | 1469 | 1457 | -0.10 | . | 12.0 | 3.0 | 1304 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | De Smedt, Lias | 2.5 | BEL | M | 1111 | 1244 | +0.23 | . | 10.0 | 3.5 | 1264 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Zuurmond, Derek | 2.5 | NED | M | 1331 * | 1325 | 1325 | . | 9.5 | 2.25 | 1269 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Damen, Sven | 2.0 | NED | M | 1079 * | 1532 | 1532 | . | 14.5 | 4.0 | 1532 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Schuttevaer, Tim | 2.0 | NED | M | 1408 * | 1586 | 1586 | . | 14.0 | 4.0 | 1575 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | De Boer, Sipke | 2.0 | NED | M | 1285 | 1439 | +0.50 | . | 13.5 | 4.75 | 1533 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Van der Noordaa, Daan | 2.0 | NED | M | 1511 | 1528 | +0.15 | . | 12.0 | 4.75 | 1200 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Kroon, Gerbrich | 2.0 | NED | F | 1279 * | 1359 | 1359 | . | 11.0 | 3.5 | 1359 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 25 | Weidema, Luuk | 2.0 | NED | M | 1363 | 1244 | -0.39 | . | 10.5 | 3.25 | 1210 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Heskes, Ebba | 2.0 | NED | F | 1125 * | 881 | 0 | . | 9.5 | 1.0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Bruening, Silas | 1.5 | GER | M | 1218 * | 1244 | 1244 | . | 13.5 | 3.5 | 1278 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Boekhoudt, Nicolien | 1.5 | NED | F | 1299 | 784 | -0.36 | . | 11.5 | 2.5 | 1171 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 29 | Fransen, Giselle | 1.0 | NED | F | 1119 * | 949 | 0 | . | 12.0 | 1.0 | 1092 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Bijvank, Evelyn | 1.0 | NED | F | 1107 * | 661 | 0 | . | 10.0 | 0.0 | 966 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Retel Helmrich, Dani | 1.0 | NED | M | 630 * | 494 | 494 | . | 7.5 | 0.0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 444 * | 669 | 0 | . | 9.0 | 0.0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:00