| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkon, Oseb | 3.5 | NED | M | 1662 | 2063 | +1.51 | 0.0 | 9.0 | 7.5 | 1958 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Van Hoorn, Geert | 3.0 | NED | M | 1934 | 1690 | -0.61 | . | 11.5 | 8.5 | 1802 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Wensing, Maximilian | 3.0 | GER | M | 1768 | 1787 | +0.09 | . | 11.0 | 7.75 | 1773 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Baselmans, Luuk | 3.0 | NED | M | 1765 | 1770 | +0.06 | . | 10.5 | 7.5 | 1760 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Van Doren, Bas | 3.0 | NED | M | 1837 | 1689 | -0.46 | . | 9.5 | 6.0 | 1718 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Schelleman, Iris | 3.0 | NED | F | 1698 | 1850 | +0.39 | . | 9.0 | 6.0 | 1707 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 7 | De Vries, Tobias | 3.0 | NED | M | 1600 * | 1852 | +1.00 | . | 8.5 | 5.5 | 1852 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Cchung, Nyuk Lyn | 3.0 | NED | M | 1681 | 1844 | +0.41 | . | 8.0 | 5.5 | 1666 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Van Malder, Klaus | 3.0 | BEL | M | 1687 | 1719 | +0.19 | . | 7.5 | 5.75 | 1612 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Kalkman, Lorena | 2.5 | NED | F | 1333 * | 1583 | 1583 | . | 8.0 | 3.75 | 1559 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Koning, Femke | 2.5 | NED | F | 1456 * | 1424 | 0 | . | 7.0 | 3.25 | 1489 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 12 | Schelleman, Niels | 2.5 | NED | M | 1469 | 1532 | +0.13 | . | 7.0 | 2.75 | 1305 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Dauw, Sterre | 2.0 | BEL | M | 1765 | 1546 | -1.02 | . | 10.0 | 4.0 | 1530 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 14 | Post, Jesper | 2.0 | NED | M | 1754 | 1518 | -0.52 | . | 9.5 | 4.0 | 1446 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Schuttevaer, Tim | 2.0 | NED | M | 1408 * | 1662 | 1662 | . | 9.0 | 3.0 | 1620 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | F | 1559 | 1003 | -0.40 | . | 9.0 | 3.0 | 1511 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Damen, Sven | 2.0 | NED | M | 1079 * | 1563 | 1563 | . | 8.5 | 2.5 | 1563 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | De Boer, Sipke | 2.0 | NED | M | 1285 | 1489 | +0.58 | . | 8.0 | 3.0 | 1548 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 19 | De Jong, Eliza | 2.0 | NED | F | 1471 | 1504 | +0.01 | . | 7.0 | 2.0 | 1379 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 20 | Ortmeier, Leonard | 2.0 | GER | M | 1836 | 2236 | +0.08 | . | 7.0 | 2.0 | 1373 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Zuurmond, Derek | 2.0 | NED | M | 1331 * | 862 | 0 | . | 6.0 | 1.0 | 1219 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Bruening, Silas | 1.5 | GER | M | 1218 * | 1528 | 0 | . | 8.5 | 2.5 | 1419 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Van der Noordaa, Daan | 1.5 | NED | M | 1511 | 1911 | +0.08 | . | 7.0 | 2.0 | 1114 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Boekhoudt, Nicolien | 1.5 | NED | F | 1299 | 784 | -0.36 | . | 7.0 | 1.25 | 1243 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 25 | De Smedt, Lias | 1.5 | BEL | M | 1111 | 1244 | +0.23 | . | 5.5 | 0.5 | 1189 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | Kroon, Gerbrich | 1.0 | NED | F | 1279 * | 1271 | 1271 | . | 7.5 | 1.25 | 1271 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 27 | Fransen, Giselle | 1.0 | NED | F | 1119 * | 949 | 0 | . | 7.5 | 0.0 | 1191 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Heskes, Ebba | 1.0 | NED | F | 1125 * | 881 | 0 | . | 7.0 | 0.0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Weidema, Luuk | 1.0 | NED | M | 1363 | 1244 | -0.39 | . | 6.5 | 1.25 | 1133 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 30 | Bijvank, Evelyn | 1.0 | NED | F | 1107 * | 759 | 0 | . | 6.5 | 0.0 | 974 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 444 * | 669 | 0 | . | 6.5 | 0.0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Retel Helmrich, Dani | 0.0 | NED | M | 630 * | 494 | 494 | . | 6.0 | 0.0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:00