| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Hoorn, Geert | 2.5 | NED | 1934 | Schelleman, Iris | 2.5 | NED | 1698 | ½-½ |
| 2 | Baselmans, Luuk | 2.5 | NED | 1765 | Wensing, Maximilian | 2.5 | GER | 1768 | ½-½ |
| 3 | Merkon, Oseb | 2.5 | NED | 1662 | Dauw, Sterre | 2.0 | BEL | 1765 | 1-0 |
| 4 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | 1559 | Van Doren, Bas | 2.0 | NED | 1837 | 0-1 |
| 5 | Post, Jesper | 2.0 | NED | 1754 | De Vries, Tobias | 2.0 | NED | 1600 * | 0-1 |
| 6 | Van Malder, Klaus | 2.0 | BEL | 1687 | Schuttevaer, Tim | 2.0 | NED | 1408 * | 1-0 |
| 7 | Damen, Sven | 2.0 | NED | 1079 * | Cchung, Nyuk Lyn | 2.0 | NED | 1681 | 0-1 |
| 8 | Kalkman, Lorena | 1.5 | NED | 1333 * | Van der Noordaa, Daan | 1.5 | NED | 1511 | 1-0 |
| 9 | De Jong, Eliza | 1.5 | NED | 1471 | De Boer, Sipke | 1.5 | NED | 1285 | ½-½ |
| 10 | Boekhoudt, Nicolien | 1.5 | NED | 1299 | Schelleman, Niels | 1.5 | NED | 1469 | 0-1 |
| 11 | Bruening, Silas | 1.5 | GER | 1218 * | Koning, Femke | 1.5 | NED | 1456 * | 0-1 |
| 12 | Ortmeier, Leonard | 1.0 | GER | 1836 | Fransen, Giselle | 1.0 | NED | 1119 * | 1-0 |
| 13 | Bijvank, Evelyn | 1.0 | NED | 1107 * | Zuurmond, Derek | 1.0 | NED | 1331 * | 0-1 |
| 14 | Kroon, Gerbrich | 0.5 | NED | 1279 * | Weidema, Luuk | 0.5 | NED | 1363 | ½-½ |
| 15 | Retel Helmrich, Dani | 0.0 | NED | 630 * | De Smedt, Lias | 0.5 | BEL | 1111 | 0-1 |
| 16 | Heskes, Ebba | 0.0 | NED | 1125 * | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | 444 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:00