| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wensing, Maximilian | 2.5 | GER | M | 1768 | 1804 | +0.09 | 0.5 | 6.0 | 4.75 | 1791 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Merkon, Oseb | 2.5 | NED | M | 1662 | 1996 | +0.87 | 0.5 | 5.5 | 4.25 | 1848 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Baselmans, Luuk | 2.5 | NED | M | 1765 | 1777 | +0.06 | 0.5 | 5.0 | 3.75 | 1772 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Schelleman, Iris | 2.5 | NED | F | 1698 | 1765 | +0.09 | 0.5 | 5.0 | 3.75 | 1647 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Van Hoorn, Geert | 2.5 | NED | M | 1934 | 1681 | -0.31 | 0.0 | 5.5 | 4.5 | 1852 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Van Doren, Bas | 2.0 | NED | M | 1837 | 1567 | -0.63 | . | 6.0 | 3.5 | 1639 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Dauw, Sterre | 2.0 | BEL | M | 1765 | 1633 | -0.38 | . | 5.0 | 3.25 | 1611 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Post, Jesper | 2.0 | NED | M | 1754 | 1518 | -0.52 | . | 5.0 | 3.25 | 1520 | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Van Malder, Klaus | 2.0 | BEL | M | 1687 | 1719 | +0.19 | . | 5.0 | 3.25 | 1548 | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Cchung, Nyuk Lyn | 2.0 | NED | M | 1681 | 1844 | +0.41 | . | 4.5 | 2.25 | 1729 | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Damen, Sven | 2.0 | NED | M | 1079 * | 1649 | +0.50 | . | 4.5 | 2.0 | 1649 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | F | 1559 | 968 | -0.23 | . | 4.5 | 2.0 | 1527 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Schuttevaer, Tim | 2.0 | NED | M | 1408 * | 1837 | 0 | . | 4.0 | 2.0 | 1722 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | De Vries, Tobias | 2.0 | NED | M | 1600 * | 1752 | +0.50 | . | 4.0 | 1.5 | 1752 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Kalkman, Lorena | 1.5 | NED | F | 1333 * | 1426 | 0 | . | 5.0 | 1.75 | 1448 | 0 | 1 | ½ |
| 16 | De Boer, Sipke | 1.5 | NED | M | 1285 | 1492 | +0.34 | . | 4.5 | 1.5 | 1573 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Bruening, Silas | 1.5 | GER | M | 1218 * | 1528 | 0 | . | 4.0 | 1.0 | 1522 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | De Jong, Eliza | 1.5 | NED | F | 1471 | 1608 | +0.25 | . | 4.0 | 1.0 | 1411 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Koning, Femke | 1.5 | NED | F | 1456 * | 1424 | 0 | . | 4.0 | 0.75 | 1453 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Schelleman, Niels | 1.5 | NED | M | 1469 | 965 | -0.15 | . | 4.0 | 0.75 | 1181 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Boekhoudt, Nicolien | 1.5 | NED | F | 1299 | 899 | -0.08 | . | 3.5 | 0.75 | 1284 | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Van der Noordaa, Daan | 1.5 | NED | M | 1511 | 1911 | +0.08 | . | 3.0 | 0.75 | 1156 | 0 | ½ | 1 |
| 23 | Ortmeier, Leonard | 1.0 | GER | M | 1836 | 2236 | +0.08 | . | 4.5 | 0.5 | 1332 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Fransen, Giselle | 1.0 | NED | F | 1119 * | 862 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | 1108 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Zuurmond, Derek | 1.0 | NED | M | 1331 * | 862 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | 1131 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Bijvank, Evelyn | 1.0 | NED | F | 1107 * | 759 | 0 | . | 3.5 | 0.0 | 987 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Kroon, Gerbrich | 0.5 | NED | F | 1279 * | 1225 | 1225 | . | 5.5 | 0.75 | 1225 | 0 | ½ | 0 |
| 28 | De Smedt, Lias | 0.5 | BEL | M | 1111 | 1244 | +0.23 | . | 4.0 | 0.25 | 1218 | 0 | ½ | 0 |
| 29 | Weidema, Luuk | 0.5 | NED | M | 1363 | 1244 | -0.39 | . | 3.5 | 0.25 | 1069 | 0 | ½ | 0 |
| 30 | Heskes, Ebba | 0.0 | NED | F | 1125 * | 881 | 0 | . | 5.0 | 0.0 | 652 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Retel Helmrich, Dani | 0.0 | NED | M | 630 * | 585 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 444 * | 669 | 0 | . | 3.5 | 0.0 | 502 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:00