| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wensing, Maximilian | 2.0 | GER | 1768 | Merkon, Oseb | 2.0 | NED | 1662 | ½-½ |
| 2 | Schelleman, Iris | 2.0 | NED | 1698 | Baselmans, Luuk | 2.0 | NED | 1765 | ½-½ |
| 3 | De Vries, Tobias | 2.0 | NED | 1600 * | Van Hoorn, Geert | 1.5 | NED | 1934 | 0-1 |
| 4 | Dauw, Sterre | 1.5 | BEL | 1765 | Van Malder, Klaus | 1.5 | BEL | 1687 | ½-½ |
| 5 | Cchung, Nyuk Lyn | 1.5 | NED | 1681 | Post, Jesper | 1.5 | NED | 1754 | ½-½ |
| 6 | Van Doren, Bas | 1.0 | NED | 1837 | De Jong, Eliza | 1.5 | NED | 1471 | 1-0 |
| 7 | Schuttevaer, Tim | 1.0 | NED | 1408 * | Ortmeier, Leonard | 1.0 | GER | 1836 | 1-0 |
| 8 | Zuurmond, Derek | 1.0 | NED | 1331 * | Waardenburg, Feline | 1.0 | NED | 1559 | 0-1 |
| 9 | Schelleman, Niels | 1.0 | NED | 1469 | Kalkman, Lorena | 1.0 | NED | 1333 * | ½-½ |
| 10 | Koning, Femke | 1.0 | NED | 1456 * | Boekhoudt, Nicolien | 1.0 | NED | 1299 | ½-½ |
| 11 | Weidema, Luuk | 0.5 | NED | 1363 | Damen, Sven | 1.0 | NED | 1079 * | 0-1 |
| 12 | Van der Noordaa, Daan | 0.5 | NED | 1511 | De Smedt, Lias | 0.5 | BEL | 1111 | 1-0 |
| 13 | De Boer, Sipke | 0.5 | NED | 1285 | Kroon, Gerbrich | 0.5 | NED | 1279 * | 1-0 |
| 14 | Bruening, Silas | 0.5 | GER | 1218 * | Heskes, Ebba | 0.0 | NED | 1125 * | 1-0 |
| 15 | Fransen, Giselle | 0.0 | NED | 1119 * | Retel Helmrich, Dani | 0.0 | NED | 630 * | 1-0 |
| 16 | Bijvank, Evelyn | 0.0 | NED | 1107 * | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | 444 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:00