| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baselmans, Luuk | 2.0 | NED | M | 1765 | 2269 | +0.15 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2200 | 1 | 1 |
| 2 | Wensing, Maximilian | 2.0 | GER | M | 1768 | 2359 | +0.23 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2246 | 1 | 1 |
| 3 | De Vries, Tobias | 2.0 | NED | M | 1600 * | 2274 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2274 | 1 | 1 |
| 4 | Schelleman, Iris | 2.0 | NED | F | 1698 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1979 | 1 | 1 |
| 5 | Merkon, Oseb | 2.0 | NED | M | 1662 | 2637 | +0.73 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2278 | 1 | 1 |
| 6 | Dauw, Sterre | 1.5 | BEL | M | 1765 | 1611 | -0.27 | . | 2.5 | 1.75 | 1578 | 1 | ½ |
| 7 | Van Hoorn, Geert | 1.5 | NED | M | 1934 | 1681 | -0.31 | . | 2.5 | 1.75 | 1762 | 1 | ½ |
| 8 | Cchung, Nyuk Lyn | 1.5 | NED | M | 1681 | 1934 | +0.31 | . | 1.5 | 0.75 | 1723 | 1 | ½ |
| 9 | De Jong, Eliza | 1.5 | NED | F | 1471 | 1765 | +0.35 | . | 1.5 | 0.75 | 1391 | 1 | ½ |
| 10 | Post, Jesper | 1.5 | NED | M | 1754 | 1354 | -0.42 | . | 1.0 | 0.75 | 1445 | ½ | 1 |
| 11 | Van Malder, Klaus | 1.5 | BEL | M | 1687 | 2087 | +0.08 | . | 1.0 | 0.75 | 1445 | ½ | 1 |
| 12 | Van Doren, Bas | 1.0 | NED | M | 1837 | 862 | -0.73 | . | 3.0 | 1.0 | 1535 | 1 | 0 |
| 13 | Damen, Sven | 1.0 | NED | M | 1079 * | 1605 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | 1605 | 1 | 0 |
| 14 | Ortmeier, Leonard | 1.0 | GER | M | 1836 | 2236 | +0.08 | . | 2.5 | 0.5 | 1482 | 1 | 0 |
| 15 | Kalkman, Lorena | 1.0 | NED | F | 1333 * | 968 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1438 | 0 | 1 |
| 16 | Schelleman, Niels | 1.0 | NED | M | 1469 | 965 | -0.15 | . | 2.0 | 0.0 | 1105 | 1 | 0 |
| 17 | Waardenburg, Feline | 1.0 | NED | F | 1559 | 968 | -0.23 | . | 2.0 | 0.0 | 1438 | 1 | 0 |
| 18 | Zuurmond, Derek | 1.0 | NED | M | 1331 * | 965 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1105 | 0 | 1 |
| 19 | Boekhoudt, Nicolien | 1.0 | NED | F | 1299 | 899 | -0.08 | . | 1.5 | 0.0 | 1198 | 0 | 1 |
| 20 | Koning, Femke | 1.0 | NED | F | 1456 * | 1134 | 0 | . | 1.5 | 0.0 | 1530 | 0 | 1 |
| 21 | Schuttevaer, Tim | 1.0 | NED | M | 1408 * | 1037 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1478 | 0 | 1 |
| 22 | Bruening, Silas | 0.5 | GER | M | 1218 * | 1528 | 0 | . | 3.0 | 0.75 | 1528 | ½ | 0 |
| 23 | De Boer, Sipke | 0.5 | NED | M | 1285 | 1492 | +0.34 | . | 3.0 | 0.75 | 1528 | ½ | 0 |
| 24 | De Smedt, Lias | 0.5 | BEL | M | 1111 | 1363 | +0.31 | . | 2.5 | 0.25 | 1289 | 0 | ½ |
| 25 | Kroon, Gerbrich | 0.5 | NED | F | 1279 * | 1412 | 0 | . | 2.5 | 0.25 | 1412 | 0 | ½ |
| 26 | Van der Noordaa, Daan | 0.5 | NED | M | 1511 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | 0.25 | 986 | 0 | ½ |
| 27 | Weidema, Luuk | 0.5 | NED | M | 1363 | 1244 | -0.39 | . | 1.5 | 0.25 | 1281 | 0 | ½ |
| 28 | Fransen, Giselle | 0.0 | NED | F | 1119 * | 862 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 735 | 0 | 0 |
| 29 | Heskes, Ebba | 0.0 | NED | F | 1125 * | 881 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 769 | 0 | 0 |
| 30 | Retel Helmrich, Dani | 0.0 | NED | M | 630 * | 585 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 585 | 0 | 0 |
| 31 | Bijvank, Evelyn | 0.0 | NED | F | 1107 * | 759 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 646 | 0 | 0 |
| 32 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 444 * | 669 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 600 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:00