| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baselmans, Luuk | 1.0 | NED | M | 1765 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2131 | 1 |
| 2 | Cchung, Nyuk Lyn | 1.0 | NED | M | 1681 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1925 | 1 |
| 3 | Damen, Sven | 1.0 | NED | M | 1079 * | 2311 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2311 | 1 |
| 4 | Dauw, Sterre | 1.0 | BEL | M | 1765 | 2165 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2099 | 1 |
| 5 | De Jong, Eliza | 1.0 | NED | F | 1471 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1430 | 1 |
| 6 | De Vries, Tobias | 1.0 | NED | M | 1600 * | 1911 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1911 | 1 |
| 7 | Merkon, Oseb | 1.0 | NED | M | 1662 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1919 | 1 |
| 8 | Ortmeier, Leonard | 1.0 | GER | M | 1836 | 2236 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2163 | 1 |
| 9 | Schelleman, Iris | 1.0 | NED | F | 1698 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2079 | 1 |
| 10 | Schelleman, Niels | 1.0 | NED | M | 1469 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1244 | 1 |
| 11 | Van Doren, Bas | 1.0 | NED | M | 1837 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2208 | 1 |
| 12 | Van Hoorn, Geert | 1.0 | NED | M | 1934 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2256 | 1 |
| 13 | Waardenburg, Feline | 1.0 | NED | F | 1559 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1907 | 1 |
| 14 | Wensing, Maximilian | 1.0 | GER | M | 1768 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2133 | 1 |
| 15 | Bruening, Silas | 0.5 | GER | M | 1218 * | 1687 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | 1687 | ½ |
| 16 | De Boer, Sipke | 0.5 | NED | M | 1285 | 1685 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | 1754 | ½ |
| 17 | Post, Jesper | 0.5 | NED | M | 1754 | 1354 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | 1285 | ½ |
| 18 | Van Malder, Klaus | 0.5 | BEL | M | 1687 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 1218 | ½ |
| 19 | Bijvank, Evelyn | 0.0 | NED | F | 1107 * | 759 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 759 | 0 |
| 20 | Boekhoudt, Nicolien | 0.0 | NED | F | 1299 | 899 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 965 | 0 |
| 21 | De Smedt, Lias | 0.0 | BEL | M | 1111 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 800 | 0 |
| 22 | Fransen, Giselle | 0.0 | NED | F | 1119 * | 862 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 862 | 0 |
| 23 | Heskes, Ebba | 0.0 | NED | F | 1125 * | 881 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 881 | 0 |
| 24 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 444 * | 669 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 669 | 0 |
| 25 | Kalkman, Lorena | 0.0 | NED | F | 1333 * | 968 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 968 | 0 |
| 26 | Koning, Femke | 0.0 | NED | F | 1456 * | 1134 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1134 | 0 |
| 27 | Kroon, Gerbrich | 0.0 | NED | F | 1279 * | 898 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 898 | 0 |
| 28 | Retel Helmrich, Dani | 0.0 | NED | M | 630 * | 671 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 671 | 0 |
| 29 | Schuttevaer, Tim | 0.0 | NED | M | 1408 * | 1037 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1037 | 0 |
| 30 | Van der Noordaa, Daan | 0.0 | NED | M | 1511 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 279 | 0 |
| 31 | Weidema, Luuk | 0.0 | NED | M | 1363 | 963 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 1036 | 0 |
| 32 | Zuurmond, Derek | 0.0 | NED | M | 1331 * | 965 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 965 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:00