| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Harten, Maarten | 7.5 | NED | M | 1986 | 2076 | +1.02 | 50.0 | 40.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Mollema, Thomas | 7.0 | NED | M | 2063 | 1996 | -0.41 | 49.0 | 36.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Braggaar, Wessel | 6.5 | NED | M | 1846 | 1888 | +0.78 | 49.5 | 35.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | Jongste, David | 6.0 | NED | M | 1820 | 1789 | -0.09 | 47.0 | 29.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | Ramacker, Quinten | 6.0 | BEL | M | 1738 | 1814 | +1.11 | 46.0 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 6 | Zwirs, Jasper | 6.0 | NED | M | 1848 | 1770 | -0.62 | 44.5 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Roesink, Myron | 6.0 | NED | M | 1809 | 1635 | -1.48 | 35.5 | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Roesink, Veron | 5.5 | NED | M | 1945 | 1783 | -1.37 | 47.0 | 24.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Beukema, Louise | 1e meisje | 5.5 | BEL | F | 1591 | 1596 | +0.34 | 42.0 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Carpentier, Jannes | 5.5 | BEL | M | 1581 | 1606 | +0.52 | 41.0 | 21.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Mikeler, Marcel | 5.0 | GER | M | 1729 | 1723 | +0.13 | 48.5 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 12 | Chang, Hawkie | 5.0 | NED | M | 1757 | 1630 | -1.18 | 43.0 | 20.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 13 | Kalle, Erwin | 5.0 | NED | M | 1633 | 1655 | +0.33 | 42.5 | 20.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Koster, Chiel | 5.0 | NED | M | 1674 | 1592 | -0.72 | 41.0 | 20.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 15 | Oosterbaan, Tristan | 5.0 | NED | M | 1543 | 1421 | -1.02 | 34.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Damen, Jip | 4.5 | NED | M | 1804 | 1678 | -1.30 | 46.0 | 20.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 17 | Borm, Bart | 4.5 | NED | M | 1393 | 1584 | +1.99 | 44.0 | 19.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Van Bruxvoort, Xadya | 4.5 | NED | F | 1597 | 1547 | -0.46 | 42.0 | 18.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 19 | Waardenburg, Lisanne | 4.5 | NED | F | 1580 | 1648 | +0.85 | 42.0 | 16.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 20 | Naber, Quirine | 4.5 | NED | F | 1447 | 1519 | +0.72 | 41.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 21 | Siu, Villa | 4.5 | NED | F | 1494 | 1553 | +0.65 | 41.0 | 17.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 22 | Muller, Menno | 4.5 | NED | M | 965 | 1261 | +2.41 | 36.5 | 15.25 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Maes, Tibo | 4.0 | BEL | M | 1651 | 1463 | -1.92 | 40.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
| 24 | Heij, Jacco | 4.0 | NED | M | 1223 | 1427 | +1.93 | 39.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Kootstra, Jelmer | 4.0 | NED | M | 1321 | 1414 | +0.90 | 37.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | Warmerdam, Bart | 4.0 | NED | M | 1280 | 1379 | +0.90 | 37.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Langie, Jeroen | 4.0 | BEL | M | 1087 | 1296 | +1.92 | 33.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Reichardt, Monica | 4.0 | NED | F | 1454 | 1247 | -2.13 | 33.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Vermeulen, Dewi | 3.5 | NED | F | 1406 | 1374 | -0.46 | 42.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Sanders, Laurens | 3.5 | NED | M | 1030 | 1224 | +1.68 | 39.5 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Dubbeldam, Mathijs | 3.0 | NED | M | 1402 | 1205 | -2.05 | 34.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 32 | Louter, Rowan | 3.0 | NED | M | 1032 | 1138 | +0.63 | 28.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Kootstra, Anneke | 2.5 | NED | F | 1002 | 1069 | +0.22 | 35.0 | 6.75 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 34 | Joosten, Thijs | 2.5 | NED | M | 1210 | 959 | -2.67 | 31.5 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | |
| 35 | Van den Belt, Martijn | 2.0 | NED | M | 1057 | 943 | -1.15 | 33.0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 16:51