| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Harten, Maarten | 6.0 | NED | M | 1986 | 2085 | +0.77 | 28.0 | 23.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | Roesink, Veron | 5.5 | NED | M | 1945 | 1841 | -0.59 | 26.0 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Mollema, Thomas | 5.0 | NED | M | 2063 | 1926 | -0.83 | 31.5 | 21.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | Braggaar, Wessel | 5.0 | NED | M | 1846 | 1861 | +0.40 | 27.5 | 19.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Beukema, Louise | 1e meisje | 5.0 | BEL | F | 1591 | 1595 | +0.33 | 22.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Jongste, David | 4.5 | NED | M | 1820 | 1791 | -0.05 | 31.0 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 7 | Ramacker, Quinten | 4.5 | BEL | M | 1738 | 1788 | +0.72 | 30.0 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 8 | Mikeler, Marcel | 4.5 | GER | M | 1729 | 1738 | +0.35 | 29.5 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 9 | Damen, Jip | 4.5 | NED | M | 1804 | 1790 | +0.11 | 27.5 | 15.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 10 | Borm, Bart | 4.5 | NED | M | 1393 | 1627 | +2.15 | 24.0 | 14.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 11 | Kalle, Erwin | 4.0 | NED | M | 1633 | 1696 | +0.58 | 29.0 | 14.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Zwirs, Jasper | 4.0 | NED | M | 1848 | 1711 | -1.04 | 26.0 | 12.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 13 | Waardenburg, Lisanne | 4.0 | NED | F | 1580 | 1683 | +1.04 | 25.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 14 | Chang, Hawkie | 4.0 | NED | M | 1757 | 1598 | -1.08 | 23.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 15 | Roesink, Myron | 4.0 | NED | M | 1809 | 1514 | -2.12 | 18.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Langie, Jeroen | 4.0 | BEL | M | 1087 | 1347 | +2.08 | 16.5 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Vermeulen, Dewi | 3.5 | NED | F | 1406 | 1513 | +0.84 | 26.5 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 18 | Siu, Villa | 3.5 | NED | F | 1494 | 1571 | +0.65 | 26.5 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 19 | Koster, Chiel | 3.5 | NED | M | 1674 | 1581 | -0.69 | 25.5 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 20 | Van Bruxvoort, Xadya | 3.5 | NED | F | 1597 | 1524 | -0.55 | 25.0 | 10.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 21 | Carpentier, Jannes | 3.5 | BEL | M | 1581 | 1580 | +0.06 | 25.0 | 9.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Muller, Menno | 3.5 | NED | M | 965 | 1226 | +1.57 | 23.5 | 9.75 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 23 | Naber, Quirine | 3.0 | NED | F | 1447 | 1565 | +0.81 | 28.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Maes, Tibo | 3.0 | BEL | M | 1651 | 1501 | -1.27 | 27.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Heij, Jacco | 3.0 | NED | M | 1223 | 1506 | +2.07 | 25.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Warmerdam, Bart | 3.0 | NED | M | 1280 | 1365 | +0.56 | 20.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Oosterbaan, Tristan | 3.0 | NED | M | 1543 | 1194 | -2.49 | 19.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
| 28 | Sanders, Laurens | 2.5 | NED | M | 1030 | 1197 | +1.02 | 26.5 | 10.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 29 | Kootstra, Jelmer | 2.5 | NED | M | 1321 | 1364 | +0.12 | 20.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 30 | Joosten, Thijs | 2.5 | NED | M | 1210 | 1077 | -1.20 | 19.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | |
| 31 | Reichardt, Monica | 2.0 | NED | F | 1454 | 1154 | -2.29 | 22.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 32 | Kootstra, Anneke | 2.0 | NED | F | 1002 | 1077 | +0.22 | 22.5 | 4.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Dubbeldam, Mathijs | 2.0 | NED | M | 1402 | 1251 | -1.44 | 21.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Louter, Rowan | 2.0 | NED | M | 1032 | 1062 | -0.02 | 17.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Van den Belt, Martijn | 1.5 | NED | M | 1057 | 915 | -0.79 | 20.0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 16:51