| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Harten, Maarten | 5.0 | NED | M | 1986 | 2056 | +0.58 | 21.0 | 16.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | Mollema, Thomas | 4.5 | NED | M | 2063 | 1948 | -0.55 | 24.0 | 17.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 3 | Ramacker, Quinten | 4.5 | BEL | M | 1738 | 1830 | +0.91 | 21.5 | 15.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | Mikeler, Marcel | 4.5 | GER | M | 1729 | 1778 | +0.57 | 20.5 | 13.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Roesink, Veron | 4.5 | NED | M | 1945 | 1785 | -0.81 | 20.0 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Braggaar, Wessel | 4.5 | NED | M | 1846 | 1836 | +0.12 | 19.0 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Jongste, David | 4.0 | NED | M | 1820 | 1795 | -0.03 | 22.5 | 14.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 8 | Kalle, Erwin | 4.0 | NED | M | 1633 | 1780 | +1.14 | 21.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 9 | Damen, Jip | 4.0 | NED | M | 1804 | 1791 | +0.09 | 20.0 | 11.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Beukema, Louise | 1e meisje | 4.0 | BEL | F | 1591 | 1529 | -0.23 | 16.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Vermeulen, Dewi | 3.5 | NED | F | 1406 | 1641 | +1.71 | 20.0 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 12 | Zwirs, Jasper | 3.5 | NED | M | 1848 | 1702 | -0.92 | 18.5 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 13 | Koster, Chiel | 3.5 | NED | M | 1674 | 1669 | +0.15 | 18.5 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 14 | Borm, Bart | 3.5 | NED | M | 1393 | 1557 | +1.31 | 17.5 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 15 | Chang, Hawkie | 3.5 | NED | M | 1757 | 1555 | -1.20 | 17.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 16 | Naber, Quirine | 3.0 | NED | F | 1447 | 1582 | +0.91 | 21.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Waardenburg, Lisanne | 3.0 | NED | F | 1580 | 1630 | +0.44 | 19.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 18 | Siu, Villa | 3.0 | NED | F | 1494 | 1566 | +0.51 | 19.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Maes, Tibo | 3.0 | BEL | M | 1651 | 1546 | -0.67 | 18.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Van Bruxvoort, Xadya | 3.0 | NED | F | 1597 | 1529 | -0.41 | 17.5 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 21 | Roesink, Myron | 3.0 | NED | M | 1809 | 1467 | -2.22 | 14.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Langie, Jeroen | 3.0 | BEL | M | 1087 | 1278 | +1.21 | 11.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Sanders, Laurens | 2.5 | NED | M | 1030 | 1298 | +1.61 | 20.5 | 8.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 24 | Carpentier, Jannes | 2.5 | BEL | M | 1581 | 1566 | -0.12 | 20.0 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Muller, Menno | 2.5 | NED | M | 965 | 1185 | +0.98 | 18.5 | 5.75 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 26 | Kootstra, Jelmer | 2.5 | NED | M | 1321 | 1390 | +0.30 | 13.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 27 | Heij, Jacco | 2.0 | NED | M | 1223 | 1457 | +1.34 | 19.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Kootstra, Anneke | 2.0 | NED | F | 1002 | 1099 | +0.30 | 16.5 | 4.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Reichardt, Monica | 2.0 | NED | F | 1454 | 1217 | -1.56 | 16.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 30 | Warmerdam, Bart | 2.0 | NED | M | 1280 | 1284 | -0.17 | 16.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Dubbeldam, Mathijs | 2.0 | NED | M | 1402 | 1315 | -0.71 | 15.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Oosterbaan, Tristan | 2.0 | NED | M | 1543 | 1115 | -2.57 | 13.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 33 | Joosten, Thijs | 1.5 | NED | M | 1210 | 1077 | -1.20 | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 34 | Van den Belt, Martijn | 1.5 | NED | M | 1057 | 1006 | -0.26 | 15.0 | 2.25 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | |
| 35 | Louter, Rowan | 1.0 | NED | M | 1032 | 590 | -0.55 | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 16:51