| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Harten, Maarten | 4.5 | NED | M | 1986 | 2093 | +0.47 | 13.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Jongste, David | 4.0 | NED | M | 1820 | 1875 | +0.43 | 16.5 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Mollema, Thomas | 4.0 | NED | M | 2063 | 1948 | -0.44 | 16.0 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | Ramacker, Quinten | 4.0 | BEL | M | 1738 | 1858 | +0.92 | 15.0 | 11.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | Mikeler, Marcel | 4.0 | GER | M | 1729 | 1794 | +0.56 | 13.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Vermeulen, Dewi | 3.5 | NED | F | 1406 | 1688 | +1.79 | 14.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Roesink, Veron | 3.5 | NED | M | 1945 | 1750 | -0.89 | 14.0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Braggaar, Wessel | 3.5 | NED | M | 1846 | 1756 | -0.34 | 13.0 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Naber, Quirine | 3.0 | NED | F | 1447 | 1653 | +1.22 | 14.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Kalle, Erwin | 3.0 | NED | M | 1633 | 1739 | +0.69 | 14.5 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 11 | Zwirs, Jasper | 3.0 | NED | M | 1848 | 1712 | -0.69 | 14.0 | 6.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 12 | Damen, Jip | 3.0 | NED | M | 1804 | 1756 | -0.13 | 13.0 | 6.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Waardenburg, Lisanne | 3.0 | NED | F | 1580 | 1667 | +0.66 | 12.5 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | Koster, Chiel | 3.0 | NED | M | 1674 | 1637 | -0.08 | 12.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Van Bruxvoort, Xadya | 3.0 | NED | F | 1597 | 1580 | +0.04 | 12.0 | 5.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 16 | Beukema, Louise | 1e meisje | 3.0 | BEL | F | 1591 | 1467 | -0.54 | 11.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Carpentier, Jannes | 2.5 | BEL | M | 1581 | 1669 | +0.62 | 14.0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Chang, Hawkie | 2.5 | NED | M | 1757 | 1526 | -1.28 | 13.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 19 | Borm, Bart | 2.5 | NED | M | 1393 | 1484 | +0.57 | 13.0 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 20 | Muller, Menno | 2.5 | NED | M | 965 | 1239 | +1.06 | 11.5 | 4.25 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 21 | Sanders, Laurens | 2.0 | NED | M | 1030 | 1289 | +1.26 | 15.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Maes, Tibo | 2.0 | BEL | M | 1651 | 1503 | -0.86 | 14.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Siu, Villa | 2.0 | NED | F | 1494 | 1551 | +0.28 | 13.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Heij, Jacco | 2.0 | NED | M | 1223 | 1501 | +1.42 | 12.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Kootstra, Anneke | 2.0 | NED | F | 1002 | 1209 | +0.68 | 12.0 | 3.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Warmerdam, Bart | 2.0 | NED | M | 1280 | 1319 | +0.06 | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Roesink, Myron | 2.0 | NED | M | 1809 | 1407 | -2.30 | 9.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Dubbeldam, Mathijs | 2.0 | NED | M | 1402 | 1325 | -0.52 | 9.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Kootstra, Jelmer | 2.0 | NED | M | 1321 | 1458 | +0.65 | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Langie, Jeroen | 2.0 | BEL | M | 1087 | 1262 | +0.83 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Reichardt, Monica | 1.0 | NED | F | 1454 | 1217 | -1.56 | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Joosten, Thijs | 1.0 | NED | M | 1210 | 1073 | -1.00 | 12.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Louter, Rowan | 1.0 | NED | M | 1032 | 580 | -0.47 | 11.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 34 | Oosterbaan, Tristan | 1.0 | NED | M | 1543 | 608 | -2.65 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 35 | Van den Belt, Martijn | 1.0 | NED | M | 1057 | 613 | -0.46 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 16:51